Zbigniew Malkowski
Karriereende
Letzter Verein: Widzew Lodz Meiste Spiele für: Korona Kielce Karriereende seit: 01.07.2018
Letzter Verein: Widzew Lodz Meiste Spiele für: Korona Kielce Karriereende seit: 01.07.2018
imago images
- Geb./Alter: 19.01.1978 (46)
- Geburtsort: Olsztyn
- Staatsbürgerschaft: Polen
- Größe: 1,88 m
- Position: Torwart
Aktuell tätig als:
Torwart-Trainer
Verein:
Stomil Olsztyn
Detaillierte Leistungsdaten
Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.
Saison | Wettbewerb | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Verein | / / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt : | 25 | - | 1 / - / - | 51 | 2 | 2.205' | ||||
04/05 | Eredivisie | 1 | - | - / - / - | 3 | - | 90' | |||
02/03 | Eredivisie | 24 | - | 1 / - / - | 48 | 2 | 2.115' |
Sptg. | Datum | Ort | Für | Gegner | Ergebnis | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.08.00 | H | (4.) | AZ Alkmaar (17.) | 2:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
2 | 27.08.00 | A | (2.) | Twente Enschede (16.) | 1:2 | Nicht im Kader | |||||||||||
4 | 09.09.00 | H | (1.) | RKC Waalwijk (3.) | 3:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
7 | 01.10.00 | A | (5.) | De Graafschap (15.) | 2:3 | Nicht im Kader | |||||||||||
8 | 15.10.00 | A | (2.) | Sparta R. (16.) | 1:4 | Nicht im Kader | |||||||||||
9 | 21.10.00 | H | (2.) | SC Heerenveen (11.) | 2:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
10 | 29.10.00 | A | (1.) | FC Utrecht (12.) | 1:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
10 | 02.11.00 | H | (1.) | RBC Roosendaal (17.) | 5:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
11 | 05.11.00 | H | (1.) | Roda JC (9.) | 4:2 | Nicht im Kader | |||||||||||
11 | 12.11.00 | A | (1.) | PSV Eindhoven (3.) | 1:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
13 | 19.11.00 | A | (3.) | NEC Nijmegen (6.) | 1:3 | Nicht im Kader | |||||||||||
14 | 26.11.00 | H | (1.) | Willem II (13.) | 1:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
14 | 29.11.00 | H | (1.) | Sparta R. (16.) | 2:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
16 | 10.12.00 | H | (1.) | Ajax Amsterdam (4.) | 3:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
17 | 13.12.00 | A | (1.) | Fortuna Sittard (18.) | 2:4 | Nicht im Kader | |||||||||||
17 | 17.12.00 | A | (1.) | FC Groningen (13.) | 1:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
18 | 20.12.00 | H | (1.) | Vitesse Arnheim (3.) | 2:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
15 | 28.01.01 | H | (1.) | NAC Breda (10.) | 2:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
19 | 31.01.01 | A | (1.) | SC Heerenveen (13.) | 1:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
20 | 04.02.01 | A | (1.) | AZ Alkmaar (14.) | 0:3 | Nicht im Kader | |||||||||||
21 | 11.02.01 | H | (2.) | FC Groningen (14.) | 1:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
22 | 25.02.01 | H | (2.) | PSV Eindhoven (1.) | 1:2 | Nicht im Kader | |||||||||||
23 | 04.03.01 | A | (2.) | Vitesse Arnheim (5.) | 0:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
24 | 11.03.01 | A | (2.) | Willem II (8.) | 3:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
25 | 18.03.01 | H | (2.) | Twente Enschede (12.) | 5:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
26 | 01.04.01 | A | (2.) | RKC Waalwijk (4.) | 2:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
27 | 08.04.01 | A | (2.) | NAC Breda (11.) | 1:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
28 | 14.04.01 | H | (2.) | De Graafschap (15.) | 1:2 | Nicht im Kader | |||||||||||
29 | 22.04.01 | H | (2.) | NEC Nijmegen (11.) | 3:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
30 | 29.04.01 | A | (2.) | Roda JC (3.) | 1:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
31 | 06.05.01 | H | (2.) | Fortuna Sittard (16.) | 2:3 | Nicht im Kader | |||||||||||
32 | 13.05.01 | A | (2.) | Ajax Amsterdam (4.) | 3:4 | Nicht im Kader | |||||||||||
33 | 20.05.01 | H | (2.) | FC Utrecht (7.) | 2:2 | Nicht im Kader | |||||||||||
34 | 27.05.01 | A | (2.) | RBC Roosendaal (18.) | 0:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
1 | 19.08.01 | H | (1.) | Sparta R. (18.) | 5:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
2 | 22.08.01 | A | (1.) | Roda JC (14.) | 0:2 | Nicht im Kader | |||||||||||
3 | 26.08.01 | H | (4.) | Ajax Amsterdam (10.) | 1:2 | Nicht im Kader | |||||||||||
1 | 17.08.02 | H | (18.) | PSV Eindhoven (4.) | 0:2 | 90' | |||||||||||
2 | 24.08.02 | A | (16.) | FC Zwolle (11.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
6 | 29.08.02 | A | (12.) | RKC Waalwijk (8.) | 0:3 | 90' | |||||||||||
3 | 10.09.02 | A | (16.) | Feyenoord (4.) | 4:1 | 90' | |||||||||||
4 | 14.09.02 | H | (13.) | FC Groningen (18.) | 4:2 | 90' | |||||||||||
5 | 20.09.02 | H | (14.) | AZ Alkmaar (9.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
7 | 05.10.02 | A | (9.) | Roda JC (5.) | 2:3 | 90' | |||||||||||
8 | 20.10.02 | H | (10.) | FC Utrecht (11.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
9 | 26.10.02 | A | (12.) | SC Heerenveen (16.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
10 | 02.11.02 | H | (12.) | NEC Nijmegen (8.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
11 | 09.11.02 | A | (11.) | De Graafschap (17.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
12 | 17.11.02 | H | (14.) | NAC Breda (6.) | 0:3 | 90' | |||||||||||
13 | 22.11.02 | H | (14.) | Willem II (8.) | 0:3 | 90' | |||||||||||
15 | 06.12.02 | A | (15.) | RBC Roosendaal (13.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
16 | 14.12.02 | H | (15.) | Twente Enschede (11.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
16 | 18.12.02 | A | (15.) | Vitesse Arnheim (13.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
17 | 22.12.02 | H | (15.) | Ajax Amsterdam (2.) | 0:2 | 90' | |||||||||||
19 | 09.02.03 | A | (15.) | FC Utrecht (9.) | 2:2 | ✔ | 90' | ||||||||||
20 | 15.02.03 | A | (15.) | NAC Breda (7.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
18 | 19.02.03 | H | (16.) | Roda JC (4.) | 0:2 | 45' | |||||||||||
21 | 22.02.03 | H | (15.) | RBC Roosendaal (13.) | 1:2 | Nicht im Kader | |||||||||||
22 | 01.03.03 | H | (17.) | RKC Waalwijk (5.) | 1:2 | Nicht im Kader | |||||||||||
23 | 08.03.03 | H | (17.) | Feyenoord (3.) | 2:6 | Nicht im Kader | |||||||||||
24 | 16.03.03 | A | (18.) | Ajax Amsterdam (2.) | 2:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
25 | 21.03.03 | H | (18.) | FC Zwolle (16.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
26 | 06.04.03 | A | (18.) | NEC Nijmegen (8.) | 1:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
27 | 13.04.03 | A | (18.) | FC Groningen (14.) | 1:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
28 | 19.04.03 | H | (17.) | SC Heerenveen (13.) | 1:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
29 | 26.04.03 | A | (17.) | Twente Enschede (10.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
30 | 02.05.03 | H | (18.) | De Graafschap (17.) | 3:4 | 90' | |||||||||||
31 | 10.05.03 | A | (18.) | PSV Eindhoven (1.) | 7:0 | TW | 90' | ||||||||||
32 | 17.05.03 | A | (18.) | Willem II (10.) | 2:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
33 | 25.05.03 | H | (18.) | Vitesse Arnheim (15.) | 4:4 | Nicht im Kader | |||||||||||
34 | 29.05.03 | A | (18.) | AZ Alkmaar (10.) | 4:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
1 | 15.08.04 | H | (1.) | De Graafschap (18.) | 6:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
2 | 22.08.04 | A | (1.) | Willem II (17.) | 0:4 | Nicht im Kader | |||||||||||
3 | 29.08.04 | A | (1.) | Vitesse Arnheim (4.) | 1:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
4 | 12.09.04 | H | (1.) | Twente Enschede (16.) | 3:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
5 | 19.09.04 | H | (3.) | FC Utrecht (4.) | 0:3 | Nicht im Kader | |||||||||||
6 | 25.09.04 | A | (3.) | RBC Roosendaal (17.) | 0:4 | Nicht im Kader | |||||||||||
7 | 03.10.04 | H | (2.) | FC Den Bosch (14.) | 4:2 | Nicht im Kader | |||||||||||
8 | 17.10.04 | A | (2.) | Roda JC (12.) | 0:2 | Nicht im Kader | |||||||||||
9 | 24.10.04 | H | (2.) | RKC Waalwijk (11.) | 4:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
10 | 31.10.04 | A | (2.) | AZ Alkmaar (3.) | 4:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
11 | 07.11.04 | H | (2.) | NAC Breda (9.) | 4:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
12 | 14.11.04 | A | (3.) | Ajax Amsterdam (4.) | 1:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
13 | 21.11.04 | H | (3.) | FC Groningen (9.) | 1:2 | Nicht im Kader | |||||||||||
14 | 28.11.04 | A | (4.) | SC Heerenveen (6.) | 2:2 | Nicht im Kader | |||||||||||
15 | 05.12.04 | H | (4.) | NEC Nijmegen (14.) | 2:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
16 | 12.12.04 | H | (4.) | PSV Eindhoven (1.) | 3:3 | Nicht im Kader | |||||||||||
17 | 19.12.04 | A | (4.) | ADO Den Haag (15.) | 2:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
18 | 23.01.05 | H | (4.) | Vitesse Arnheim (6.) | 1:2 | Nicht im Kader | |||||||||||
19 | 29.01.05 | A | (4.) | Twente Enschede (12.) | 0:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
20 | 04.02.05 | A | (4.) | De Graafschap (17.) | 2:7 | Nicht im Kader | |||||||||||
21 | 13.02.05 | H | (4.) | Willem II (13.) | 7:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
22 | 20.02.05 | A | (4.) | FC Utrecht (5.) | 0:2 | Nicht im Kader | |||||||||||
23 | 27.02.05 | H | (4.) | RBC Roosendaal (17.) | 3:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
25 | 13.03.05 | H | (4.) | Roda JC (11.) | 4:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
26 | 19.03.05 | A | (4.) | RKC Waalwijk (9.) | 2:4 | Nicht im Kader | |||||||||||
27 | 03.04.05 | H | (4.) | AZ Alkmaar (2.) | 4:2 | Nicht im Kader | |||||||||||
28 | 10.04.05 | A | (4.) | NAC Breda (15.) | 0:2 | Nicht im Kader | |||||||||||
24 | 13.04.05 | A | (4.) | FC Den Bosch (18.) | 4:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
29 | 17.04.05 | H | (4.) | Ajax Amsterdam (2.) | 2:3 | Nicht im Kader | |||||||||||
30 | 24.04.05 | A | (4.) | FC Groningen (11.) | 0:2 | Nicht im Kader | |||||||||||
31 | 01.05.05 | H | (4.) | SC Heerenveen (5.) | 1:3 | 90' | |||||||||||
32 | 08.05.05 | A | (4.) | NEC Nijmegen (13.) | 2:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
33 | 15.05.05 | A | (4.) | PSV Eindhoven (1.) | 4:2 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
34 | 22.05.05 | H | (4.) | ADO Den Haag (14.) | 6:3 | Nicht im Kader | |||||||||||
Kader: 26, Startelf: 25, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 1, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0 |