- |  | | Torwart |
| Mirco Mazzeo | 15.12.1999 (23) | 
 | 50 Tsd. € |
- |    | | Torwart |
| Jürgen Cebulla | 24.07.2003 (19) |  | |
- |    | | Abwehr |
| Boris Essomba | 24.04.1993 (30) |  | |
- |    | | Abwehr |
| Achille Truchot | 01.10.2004 (18) |  | |
2 |  | | Innenverteidiger |
| Maxime Markovic | 26.01.2000 (23) | 
 | 50 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| Yll Avdyli | 07.09.2002 (20) | 
 | |
- |    | | Innenverteidiger |
| Seydina Doumbia | 31.07.2001 (21) |  | |
- |    | | Innenverteidiger |
| Mahamat Thiam | 15.09.2001 (21) |  | |
- |    | | Linker Verteidiger |
| Frank Kamwa | 05.01.2001 (22) |  | |
- |    | | Rechter Verteidiger |
| Raphaël Glauser | 23.04.1998 (25) | 
 | |
- |    | | Mittelfeld |
| Gabriel Pereira | 17.12.2001 (21) |  | |
- |    | | Mittelfeld |
| Ylldrit Medziti | 27.12.2002 (20) | 
 | |
- |    | | Mittelfeld |
| Rigon Llugiqi | 16.09.2003 (19) |  | |
8 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Florian Gudit | 18.01.1994 (29) |  | |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Kevin Pereira | 01.06.1999 (24) |  | |
- |    | | Linkes Mittelfeld |
| Tony Robert | 22.10.2003 (19) | 
 | |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| Elmedin Avdic | 19.03.2002 (21) | 
 | |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| Rémi Berkani | 17.05.2001 (22) | 
 | |
- |  | | Sturm |
| Allan Khiari | 28.06.2002 (20) |  | |
- |    | | Sturm |
| Lucas Marin | 16.04.2003 (20) |  | |
- |  | | Sturm |
| Eliott Rossi | 20.06.2005 (17) |  | |
- |    | | Rechtsaußen |
| Johan Kury | 07.10.2001 (21) | 
 | 50 Tsd. € |
- |    | | Mittelstürmer |
| Gonçalo Ferreira | 22.07.2001 (21) |  | |
- |    | | Mittelstürmer |
| Drice Messelmani | 27.02.2002 (21) | 
 | |
- |    | | Mittelstürmer |
| Sangoumba Fofana | 14.09.2000 (22) |  | |
- |    | | Mittelstürmer |
| Gabriel Manzambi | 14.05.2005 (18) |  | |
12 |    | | Mittelstürmer |
| Sonny Escolano | 19.09.1997 (25) | 
 | |