Yuta Narawa

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Tokyo Verdy Meiste Spiele für: Tokyo Verdy Karriereende seit: 01.02.2024
  • Geb./Alter: 29.08.1987 (36)
  • Geburtsort: Japan Yokohama, Kanagawa
  • Staatsbürgerschaft: Japan Japan
  • Größe: 1,72 m
  • Position: Linker Verteidiger

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
Insgesamt :   29261 / - / -2.583'
29261 / - / -2.583'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 11.03.12 Sagawa Shiga (- 2012) HOYO Oita 2:1 1 90'
2 17.03.12 Sagawa Shiga (- 2012) Fujieda MYFC 2:4 90'
3 24.03.12 Sagawa Shiga (- 2012) Yokohama Sports & Culture Club 1:4 63'
4 31.03.12 Sagawa Shiga (- 2012) Sony Sendai 0:0 90'
6 15.04.12 Sagawa Shiga (- 2012) Yokogawa Musashino FC 1:1 90'
7 21.04.12 Sagawa Shiga (- 2012) Akita FC Blaublitz 0:1 90'
8 29.04.12 Sagawa Shiga (- 2012) MIO Biwako Shiga 2:2 1 90'
9 02.05.12 Sagawa Shiga (- 2012) Sagawa Printing SC 1:0 90'
10 06.05.12 Sagawa Shiga (- 2012) Kamatamare Sanuki 0:1 22' 90'
11 13.05.12 Sagawa Shiga (- 2012) Tochigi UVA FC 3:0 90'
12 20.05.12 Sagawa Shiga (- 2012) FC Ryukyu 2:1 90'
13 27.05.12 Sagawa Shiga (- 2012) Honda Lock 2:3 1 90'
14 03.06.12 Sagawa Shiga (- 2012) Zweigen Kanazawa 0:1 90'
15 10.06.12 Sagawa Shiga (- 2012) Honda FC 4:0 90'
16 17.06.12 Sagawa Shiga (- 2012) V-Varen Nagasaki 2:2 90'
17 24.06.12 Sagawa Shiga (- 2012) Nagano Parceiro 0:1 90'
18 01.07.12 Sagawa Shiga (- 2012) MIO Biwako Shiga 4:0 90'
19 07.07.12 Sagawa Shiga (- 2012) Sagawa Printing SC 4:0 1 90'
20 14.07.12 Sagawa Shiga (- 2012) Kamatamare Sanuki 2:1 2 90'
21 21.07.12 Sagawa Shiga (- 2012) Tochigi UVA FC 2:3 1 90'
22 29.07.12 Sagawa Shiga (- 2012) FC Ryukyu 4:3 90'
23 04.08.12 Sagawa Shiga (- 2012) Honda Lock 1:1 90'
24 12.08.12 Sagawa Shiga (- 2012) Zweigen Kanazawa 0:0 90'
25 15.09.12 Sagawa Shiga (- 2012) Honda FC 2:2 Nicht im Kader
27 30.09.12 Sagawa Shiga (- 2012) Sony Sendai 3:1 Nicht im Kader
28 07.10.12 Sagawa Shiga (- 2012) Yokohama Sports & Culture Club 1:3 Nicht im Kader
29 14.10.12 Sagawa Shiga (- 2012) Nagano Parceiro 2:2 90'
30 20.10.12 Sagawa Shiga (- 2012) V-Varen Nagasaki 2:0 90'
31 27.10.12 Sagawa Shiga (- 2012) Akita FC Blaublitz 1:2 90'
32 03.11.12 Sagawa Shiga (- 2012) Yokogawa Musashino FC 1:2 1 90'
33 11.11.12 Sagawa Shiga (- 2012) HOYO Oita 0:3 90'
34 18.11.12 Sagawa Shiga (- 2012) Fujieda MYFC 1:1 90'
Kader: 29, Startelf: 29, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen