- |    | | Torwart |
| 22.09.1990 (26) |  |  | |
1 |  | | Torwart |
| 14.03.1987 (30) |  |  | |
25 |  | | Torwart |
| 07.03.1996 (21) |  |  | |
92 |    | | Torwart |
| 18.08.2000 (16) |  |  | |
5 |  | | Innenverteidiger |
| 22.01.1996 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
26 |  | | Innenverteidiger |
| 30.01.1997 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 26.06.1993 (24) |  |  | |
- |    | | Innenverteidiger |
| 10.02.1996 (21) |  |  | |
17 |  | | Innenverteidiger |
| 14.08.1994 (22) |  |  | |
3 |  | | Linker Verteidiger |
| 01.01.1997 (20) |  |  | |
16 |    | | Linker Verteidiger |
| 11.06.1998 (19) |  |  | |
35 |  | | Linker Verteidiger |
| 12.04.1994 (23) |  |  | |
- |    | | Rechter Verteidiger |
| 10.01.1996 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
97 |    | | Rechter Verteidiger |
| 26.11.1997 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |    | | Rechter Verteidiger |
| 10.10.1998 (18) |  |  | |
- |    | | Rechter Verteidiger |
| 03.04.1994 (23) | 
 |  | |
34 |    | | Rechter Verteidiger |
| 18.06.1991 (26) |  |  | |
- |  | | Mittelfeld |
| 10.02.1995 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |    | | Defensives Mittelfeld |
| 26.04.1997 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
58 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 05.09.1993 (23) |  |  | |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 18.02.1985 (32) |  |  | |
18 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 15.10.1997 (19) |  |  | |
28 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 23.09.1984 (32) |  |  | |
20 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 22.12.1985 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| 13.08.1988 (28) |  |  | |
- |  | | Offensives Mittelfeld |
| 30.04.1990 (27) |  |  | |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| 19.02.1996 (21) |  |  | |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| 14.07.1997 (19) |  |  | |
19 |    | | Linksaußen |
| 01.01.1996 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |    | | Linksaußen |
| 15.02.1995 (22) |  |  | |
70 |    | | Linksaußen |
| 05.12.1991 (25) |  |  | |
- |  | | Rechtsaußen |
| 29.03.1996 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
8 |    | | Rechtsaußen |
| 24.03.1994 (23) | 
 |  | 50 Tsd. € |
61 |    | | Rechtsaußen |
| 29.06.1996 (21) |  |  | |
- |    | | Mittelstürmer |
| 27.04.1990 (27) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |    | | Mittelstürmer |
| 18.09.1987 (29) |  |  | |
7 |  | | Mittelstürmer |
| 26.12.1994 (22) |  |  | |