Wolverhampton Wanderers

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 9 In Liga seit: 6 Jahren
Wolverhampton Wanderers
  • Kadergröße: 23
  • Durchschnittsalter: 25,6
  • Legionäre: 19  82,6 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Championship 14/15

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 23 13 6 4 1,96 42:23 22.419
Auswärtsbilanz 23 9 6 8 1,43 28:33 18.445
Gesamtbilanz 46 22 12 12 1,70 70:56 20.432
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 So. 10.08.2014 17:00 (7.) Norwich City 4-2-3-1 22.053 1:0
2 Sa. 16.08.2014 16:00 (8.) Rotherham United 4-2-3-1 10.752 1:0
3 Mi. 20.08.2014 21:00 (14.) FC Fulham 4-2-3-1 18.627 0:1
4 Sa. 23.08.2014 16:00 (9.) Cardiff City 4-2-3-1 21.221 1:0
5 Sa. 30.08.2014 16:00 (4.) Blackburn Rovers 4-2-3-1 21.260 3:1
6 Sa. 13.09.2014 16:00 (3.) FC Blackpool 4-2-3-1 12.233 0:0
7 Di. 16.09.2014 20:45 (3.) Charlton Athletic 4-5-1 flach 15.973 1:1
8 Sa. 20.09.2014 16:00 (4.) Bolton Wanderers 4-2-3-1 22.695 1:0
9 So. 28.09.2014 14:15 (3.) FC Reading 4-2-3-1 17.454 3:3
10 Mi. 01.10.2014 20:45 (3.) Huddersfield Town 4-4-1-1 19.059 1:3
11 Sa. 04.10.2014 16:00 (7.) Wigan Athletic 4-2-3-1 21.288 2:2
12 Sa. 18.10.2014 16:00 (8.) FC Millwall 4-2-3-1 13.428 3:3
13 Di. 21.10.2014 20:45 (7.) FC Middlesbrough 4-2-3-1 18.391 2:0
14 Sa. 25.10.2014 16:00 (4.) Leeds United 4-2-3-1 27.883 1:2
15 Sa. 01.11.2014 13:15 (3.) Birmingham City 4-2-3-1 25.135 0:0
16 Di. 04.11.2014 20:45 (4.) Ipswich Town 4-2-3-1 17.267 2:1
17 Sa. 08.11.2014 13:15 (6.) Derby County 4-2-3-1 30.398 5:0
18 Sa. 22.11.2014 16:00 (9.) Nottingham Forest 4-2-3-1 25.513 0:3
19 Sa. 29.11.2014 16:00 (11.) FC Brentford 4-2-3-1 10.923 4:0
20 Sa. 06.12.2014 16:00 (12.) AFC Bournemouth 4-2-3-1 20.196 1:2
21 Sa. 13.12.2014 16:00 (13.) Sheffield Wednesday 4-2-3-1 20.598 0:1
22 Sa. 20.12.2014 16:00 (12.) Brighton & Hove Albion 4-2-3-1 22.882 1:1
23 Fr. 26.12.2014 18:30 (10.) FC Watford 4-2-3-1 17.443 0:1
24 So. 28.12.2014 16:00 (9.) FC Brentford 4-2-3-1 23.598 2:1
25 So. 11.01.2015 15:00 (8.) Blackburn Rovers 4-2-3-1 15.335 0:1
26 Sa. 17.01.2015 16:00 (8.) FC Blackpool 4-2-3-1 28.132 2:0
27 Sa. 24.01.2015 16:00 (8.) Charlton Athletic 4-2-3-1 23.487 0:0
28 Sa. 31.01.2015 16:00 (7.) Bolton Wanderers 4-2-3-1 15.869 2:2
29 Sa. 07.02.2015 16:00 (7.) FC Reading 4-2-3-1 20.274 1:2
30 Di. 10.02.2015 20:45 (8.) Huddersfield Town 4-4-2 doppel 6 11.843 1:4
31 Sa. 14.02.2015 16:00 (8.) Norwich City 4-2-3-1 26.322 2:0
32 Sa. 21.02.2015 16:00 (8.) Rotherham United 4-2-3-1 20.336 5:0
33 Di. 24.02.2015 20:45 (8.) FC Fulham 4-2-3-1 17.744 3:0
34 Sa. 28.02.2015 16:00 (8.) Cardiff City 4-2-3-1 21.165 0:1
35 Di. 03.03.2015 20:45 (8.) AFC Bournemouth 4-4-2 9.851 2:1
36 Sa. 07.03.2015 16:00 (8.) FC Watford 4-2-3-1 23.146 2:2
37 Sa. 14.03.2015 16:00 (8.) Brighton & Hove Albion 4-2-3-1 27.019 1:1
38 Di. 17.03.2015 20:45 (8.) Sheffield Wednesday 4-4-2 18.687 3:0
39 Fr. 20.03.2015 20:45 (8.) Derby County 4-2-3-1 27.480 2:0
40 Fr. 03.04.2015 16:00 (8.) Nottingham Forest 4-4-2 27.185 1:2
41 Mo. 06.04.2015 18:15 (8.) Leeds United 4-4-2 25.169 4:3
42 Sa. 11.04.2015 16:00 (6.) Birmingham City 4-4-2 19.330 2:1
43 Di. 14.04.2015 20:45 (8.) FC Middlesbrough 4-2-3-1 20.520 2:1
44 Sa. 18.04.2015 13:15 (8.) Ipswich Town 4-4-2 doppel 6 23.409 1:1
45 Sa. 25.04.2015 16:00 (8.) Wigan Athletic 4-4-2 16.810 0:1
46 Sa. 02.05.2015 13:15 (8.) FC Millwall 4-4-2 24.480 4:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 03.01.2015 16:00 FC Fulham 4-2-3-1 11.879 0:0
3.Runde Entscheidungsspiele Di. 13.01.2015 20:45 FC Fulham 4-2-3-1 8.148 6:8 n.E.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 12.08.2014 20:45 Northampton Town 4-4-2 6.171 2:3