Wolfgang Auer

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Ostermiething Meiste Spiele für: FC Salzburg Karriereende seit: -
Wolfgang Auer
  • Geb./Alter: 15.07.1962 (61)
  • Staatsbürgerschaft: Österreich Österreich
  • Position: Mittelfeld

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
Insgesamt :   319-2 / - / -2.505'
319-2 / - / -2.505'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
2 26.07.88 FC Salzburg (- 1996) Donawitzer SV Alpine 3:2 1 90'
3 29.07.88 FC Salzburg (- 1996) VfB Mödling (-2024) 1:1 90'
4 06.08.88 FC Salzburg (- 1996) Wolfsberger AC 1:1 90'
5 12.08.88 FC Salzburg (- 1996) SK VOEST Linz 2:2 1 90'
6 19.08.88 FC Salzburg (- 1996) SV Spittal/Drau 1:2 1 90'
7 23.08.88 FC Salzburg (- 1996) SV Casino Salzburg 3:5 1 90'
8 26.08.88 FC Salzburg (- 1996) SV Sparkasse Stockerau 2:2 90'
9 03.09.88 FC Salzburg (- 1996) FC Dornbirn 1:0 90'
10 10.09.88 FC Salzburg (- 1996) SV Flavia Solva 2:1 1 90'
11 17.09.88 FC Salzburg (- 1996) Kremser SC 6:1 90'
12 23.09.88 FC Salzburg (- 1996) Kremser SC 1:1 Nicht im Kader
13 01.10.88 FC Salzburg (- 1996) SV Flavia Solva 2:2 1 90'
14 08.10.88 FC Salzburg (- 1996) FC Dornbirn 3:1 90'
15 14.10.88 FC Salzburg (- 1996) SV Sparkasse Stockerau 2:3 90'
16 22.10.88 FC Salzburg (- 1996) SV Casino Salzburg 2:1 1 90'
17 29.10.88 FC Salzburg (- 1996) SV Spittal/Drau 1:2 76'
18 04.11.88 FC Salzburg (- 1996) SK VOEST Linz 3:0 90'
19 12.11.88 FC Salzburg (- 1996) Wolfsberger AC 2:0 90'
20 19.11.88 FC Salzburg (- 1996) VfB Mödling (-2024) 4:1 24'
21 26.11.88 FC Salzburg (- 1996) Donawitzer SV Alpine 3:3 Nicht im Kader
22 04.12.88 FC Salzburg (- 1996) FC Kufstein 2:1 66'
23 18.03.89 FC Salzburg (- 1996) FC Dornbirn 0:2 1 90'
24 27.03.89 FC Salzburg (- 1996) SV Sparkasse Stockerau 2:2 90'
25 01.04.89 FC Salzburg (- 1996) SK VOEST Linz 4:1 90'
26 08.04.89 FC Salzburg (- 1996) VfB Mödling (-2024) 0:1 Nicht im Kader
27 18.04.89 FC Salzburg (- 1996) Wolfsberger AC 0:2 Nicht im Kader
28 22.04.89 FC Salzburg (- 1996) SV Spittal/Drau 1:1 22'
29 29.04.89 FC Salzburg (- 1996) SV Spittal/Drau 3:0 90'
30 06.05.89 FC Salzburg (- 1996) Donawitzer SV Alpine 2:0 78'
31 13.05.89 FC Salzburg (- 1996) FC Dornbirn 5:1 90'
32 20.05.89 FC Salzburg (- 1996) Donawitzer SV Alpine 1:1 45'
33 26.05.89 FC Salzburg (- 1996) SV Sparkasse Stockerau 3:1 1 90'
34 03.06.89 FC Salzburg (- 1996) SK VOEST Linz 0:1 35'
35 07.06.89 FC Salzburg (- 1996) VfB Mödling (-2024) 3:0 90'
36 10.06.89 FC Salzburg (- 1996) Wolfsberger AC 4:1 90'
Kader: 31, Startelf: 27, Eingewechselt: 4, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen