31 |  | | Torwart |
| Mikolaj Bieganski | 05.04.2002 (21) |  | 450 Tsd. € |
1 |    | | Torwart |
| Kamil Broda | 19.07.2001 (21) |  | 50 Tsd. € |
33 |    | | Torwart |
| Dorian Fratczak | 25.05.1997 (26) |  | 25 Tsd. € |
3 |    | | Innenverteidiger |
| Tachi | 10.09.1997 (25) |  | 400 Tsd. € |
4 |    | | Innenverteidiger |
| Boris Moltenis | 08.05.1999 (24) | 
 | 400 Tsd. € |
26 |    | | Innenverteidiger |
| Igor Lasicki | 26.06.1995 (27) |  | 400 Tsd. € |
6 |  | | Innenverteidiger |
| Alan Uryga | 19.02.1994 (29) |  | 150 Tsd. € |
5 |  | | Innenverteidiger |
| Joseph Colley | 13.04.1999 (24) | 
 | 100 Tsd. € |
75 |    | | Innenverteidiger |
| Kacper Skrobanski | 22.07.2004 (18) |  | 50 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| Kacper Przybylko | 05.02.2005 (18) |  | |
28 |    | | Linker Verteidiger |
| David Juncà | 16.11.1993 (29) |  | 450 Tsd. € |
17 |    | | Linker Verteidiger |
| Jakub Niewiadomski | 09.04.2002 (21) |  | 75 Tsd. € |
52 |    | | Linker Verteidiger |
| Jakub Krzyzanowski | 19.01.2006 (17) |  | 25 Tsd. € |
25 |    | | Rechter Verteidiger |
| Bartosz Jaroch | 25.01.1995 (28) |  | 350 Tsd. € |
20 |  | | Rechter Verteidiger |
| Konrad Gruszkowski | 27.01.2001 (22) |  | 100 Tsd. € |
43 |  | | Rechter Verteidiger |
| Dawid Szot | 29.04.2001 (22) |  | 100 Tsd. € |
8 |    | | Defensives Mittelfeld |
| James Igbekeme | 04.07.1995 (27) |  | 400 Tsd. € |
41 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Kacper Duda | 01.01.2004 (19) |  | 400 Tsd. € |
7 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Igor Sapala | 11.10.1995 (27) |  | 150 Tsd. € |
66 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Vullnet Basha | 11.07.1990 (32) | 
 | 100 Tsd. € |
80 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Patryk Plewka | 02.01.2000 (23) |  | 100 Tsd. € |
53 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Wiktor Szywacz | 06.06.2002 (21) |  | 50 Tsd. € |
10 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Luis Fernández | 27.09.1993 (29) |  | 450 Tsd. € |
37 |    | | Linksaußen |
| Álex Mula | 23.07.1996 (26) |  | 400 Tsd. € |
11 |  | | Linksaußen |
| Mateusz Mlynski | 02.01.2001 (22) |  | 200 Tsd. € |
54 |  | | Linksaußen |
| Piotr Starzynski | 22.01.2004 (19) |  | 150 Tsd. € |
19 |    | | Rechtsaußen |
| Miki Villar | 19.09.1996 (26) |  | 300 Tsd. € |
18 |    | | Rechtsaußen |
| Bartosz Talar | 23.09.2002 (20) |  | 100 Tsd. € |
70 |    | | Rechtsaußen |
| Momo Cissé | 17.10.2002 (20) | 
 | 75 Tsd. € |
16 |  | | Rechtsaußen |
| Jakub Blaszczykowski | 14.12.1985 (37) |  | 25 Tsd. € |
9 |    | | Mittelstürmer |
| Ángel Rodado | 07.03.1997 (26) |  | 300 Tsd. € |
24 |    | | Mittelstürmer |
| Sergio Benito | 23.03.1999 (24) |  | 250 Tsd. € |
14 |    | | Mittelstürmer |
| Michal Zyro | 20.09.1992 (30) |  | 200 Tsd. € |
13 |  | | Mittelstürmer |
| Zdenek Ondrasek | 22.12.1988 (34) |  | 50 Tsd. € |
15 |    | | Mittelstürmer |
| Marcin Barton | 05.02.2004 (19) |  | 25 Tsd. € |