Volgar Astrakhan

1.Division
1.Division Ligahöhe: Russland2.Liga Tabellenplatz: 17 In Liga seit: 4 Jahren
Volgar Astrakhan
  • Kadergröße: 27
  • Durchschnittsalter: 26,5
  • Legionäre: 1  3,7 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 1.Division 00/01

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 17 11 5 1 2,24 27:13 25.088
Auswärtsbilanz 17 3 3 11 0,71 13:27 8.106
Gesamtbilanz 34 14 8 12 1,47 40:40 16.597
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 So. 01.04.2001 unbekannt (6.) Shinnik Yaroslavl ? 17.500 2:0
2 Sa. 07.04.2001 unbekannt (16.) Rubin Kazan ? 24.000 3:2
3 Sa. 14.04.2001 unbekannt (10.) Amkar Perm ? 10.000 2:0
4 Fr. 20.04.2001 unbekannt (13.) FK Chita (-2022) ? 26.000 2:0
5 Do. 26.04.2001 unbekannt (9.) Lokomotiv Nizhniy Novgorod ? 6.300 0:2
6 Mi. 02.05.2001 unbekannt (7.) Uralan Elista ? 6.500 0:0
7 Di. 08.05.2001 unbekannt (7.) FK Khimki ? 25.500 1:1
8 Mo. 14.05.2001 unbekannt (8.) Tom Tomsk ? 1:1
9 So. 20.05.2001 unbekannt (7.) Baltika Kaliningrad ? 29.000 2:1
10 Sa. 26.05.2001 unbekannt (7.) Kuban Krasnodar (-2018) ? 17.000 1:0
11 Fr. 01.06.2001 unbekannt (8.) Enisey Krasnoyarsk ? 29.000 1:0
12 Do. 07.06.2001 unbekannt (8.) Neftekhimik Nizhnekamsk ? 3.500 4:1
13 Mi. 13.06.2001 unbekannt (9.) Spartak Nalchik ? 28.000 3:1
14 Di. 19.06.2001 unbekannt (8.) Soyuz-Gazprom Izhevsk (-2011) ? 5.000 2:1
15 Mo. 25.06.2001 unbekannt (8.) Lada Togliatti ? 26.500 3:0
16 Mi. 04.07.2001 unbekannt (7.) Arsenal Tula ? 10.200 2:1
17 Di. 10.07.2001 unbekannt (7.) Kristall Smolensk (-2004) ? 22.000 2:2
18 Mi. 25.07.2001 unbekannt (7.) Rubin Kazan ? 5.000 0:2
19 Di. 31.07.2001 unbekannt (6.) Amkar Perm ? 26.000 2:1
20 Mo. 06.08.2001 unbekannt (6.) FK Chita (-2022) ? 6.800 0:1
21 So. 12.08.2001 unbekannt (5.) Lokomotiv Nizhniy Novgorod ? 27.000 1:0
22 Sa. 18.08.2001 unbekannt (4.) Uralan Elista ? 30.000 2:1
23 Fr. 24.08.2001 unbekannt (4.) FK Khimki ? 3.500 1:0
24 Do. 30.08.2001 unbekannt (5.) Tom Tomsk ? 29.500 0:0
25 Mi. 05.09.2001 unbekannt (5.) Baltika Kaliningrad ? 9.500 2:2
26 Do. 13.09.2001 unbekannt (5.) Kuban Krasnodar (-2018) ? 28.000 1:1
27 Mi. 19.09.2001 unbekannt (5.) Enisey Krasnoyarsk ? 8.500 3:2
28 Di. 25.09.2001 unbekannt (6.) Neftekhimik Nizhnekamsk ? 27.000 1:0
29 Mo. 01.10.2001 unbekannt (5.) Spartak Nalchik ? 7.000 5:0
30 So. 07.10.2001 unbekannt (6.) Soyuz-Gazprom Izhevsk (-2011) ? 21.000 3:2
31 Sa. 13.10.2001 unbekannt (6.) Lada Togliatti ? 1.000 1:0
32 Sa. 20.10.2001 unbekannt (6.) Arsenal Tula ? 12.000 0:0
33 Fr. 26.10.2001 unbekannt (6.) Kristall Smolensk (-2004) ? 5.500 1:0
34 Do. 01.11.2001 unbekannt (6.) Shinnik Yaroslavl ? 16.000 0:1

Tabellenausschnitt 1.Division 00/01

# Verein Spiele +/- Pkt.
3 Kuban Krasnodar 34 27 60
4 Amkar Perm 34 17 56
5 Spartak Nalchik 34 11 55
6 Volgar-Gazprom Astrakhan 34 0 50
7 Tom Tomsk 34 3 47
8 Rubin Kazan 34 0 46
9 Metallurg Krasnoyarsk 34 -8 45