1 |  | | Torwart |
| Manuel Riemann | 09.09.1988 (34) |  | 1,20 Mio. € |
26 |    | | Torwart |
| Marko Johansson | 25.08.1998 (24) | 
 | 500 Tsd. € |
21 |  | | Torwart |
| Michael Esser | 22.11.1987 (35) |  | 400 Tsd. € |
34 |  | | Torwart |
| Paul Grave | 10.04.2001 (21) |  | 100 Tsd. € |
4 |  | | Innenverteidiger |
| Erhan Masovic | 22.11.1998 (24) |  | 4,00 Mio. € |
20 |    | | Innenverteidiger |
| Ivan Ordets | 08.07.1992 (30) |  | 3,50 Mio. € |
31 |    | | Innenverteidiger |
| Keven Schlotterbeck | 28.04.1997 (25) |  | 3,00 Mio. € |
30 |    | | Innenverteidiger |
| Dominique Heintz | 15.08.1993 (29) |  | 2,50 Mio. € |
24 |  | | Innenverteidiger |
| Vasilios Lampropoulos | 31.03.1990 (32) |  | 500 Tsd. € |
25 |    | | Innenverteidiger |
| Mohammed Tolba | 19.07.2004 (18) | 
 | 200 Tsd. € |
3 |  | | Linker Verteidiger |
| Danilo Soares | 29.10.1991 (31) |  | 2,20 Mio. € |
16 |    | | Linker Verteidiger |
| Konstantinos Stafylidis | 02.12.1993 (29) |  | 1,80 Mio. € |
18 |    | | Rechter Verteidiger |
| Jordi Osei-Tutu | 02.10.1998 (24) | 
 | 1,50 Mio. € |
23 |    | | Rechter Verteidiger |
| Saidy Janko | 22.10.1995 (27) | 
 | 1,00 Mio. € |
2 |  | | Rechter Verteidiger |
| Cristian Gamboa | 24.10.1989 (33) |  | 700 Tsd. € |
5 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Jacek Goralski | 21.09.1992 (30) |  | 1,00 Mio. € |
8 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Anthony Losilla | 10.03.1986 (36) |  | 500 Tsd. € |
28 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Pierre Kunde | 26.07.1995 (27) |  | 2,00 Mio. € |
6 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Patrick Osterhage | 01.02.2000 (22) |  | 1,50 Mio. € |
7 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Kevin Stöger | 27.08.1993 (29) |  | 2,50 Mio. € |
10 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Philipp Förster | 04.02.1995 (27) |  | 2,00 Mio. € |
17 |  | | Linksaußen |
| Gerrit Holtmann | 25.03.1995 (27) | 
 | 4,50 Mio. € |
22 |  | | Linksaußen |
| Christopher Antwi-Adjei | 07.02.1994 (28) | 
 | 1,00 Mio. € |
11 |  | | Rechtsaußen |
| Takuma Asano | 10.11.1994 (28) |  | 4,00 Mio. € |
33 |    | | Mittelstürmer |
| Philipp Hofmann | 30.03.1993 (29) |  | 2,50 Mio. € |
39 |    | | Mittelstürmer |
| Lys Mousset | 08.02.1996 (26) | 
 | 1,50 Mio. € |
9 |  | | Mittelstürmer |
| Simon Zoller | 26.06.1991 (31) |  | 1,10 Mio. € |
35 |    | | Mittelstürmer |
| Silvère Ganvoula | 29.06.1996 (26) |  | 750 Tsd. € |
29 |    | | Mittelstürmer |
| Moritz Broschinski | 23.09.2000 (22) |  | 175 Tsd. € |