12 |  | | Torwart |
| Florian Schock | 22.05.2001 (22) |  | 200 Tsd. € |
1 |    | | Torwart |
| Sebastian Hornung | 13.02.2001 (22) |  | 150 Tsd. € |
28 |    | | Torwart |
| Nicolas Glaus | 10.05.2002 (21) |  | 125 Tsd. € |
33 |    | | Torwart |
| Kilian Scharner | 06.01.2003 (20) |  | 75 Tsd. € |
40 |  | | Innenverteidiger |
| Antonis Aidonis | 22.05.2001 (22) | 
 | 350 Tsd. € |
5 |    | | Innenverteidiger |
| Anrie Chase | 24.03.2004 (19) | 
 | 225 Tsd. € |
4 |  | | Innenverteidiger |
| Jakov Suver | 22.01.2003 (20) | 
 | 200 Tsd. € |
16 |    | | Innenverteidiger |
| Patrick Kapp | 20.07.1997 (25) |  | 150 Tsd. € |
29 |  | | Innenverteidiger |
| Dominik Nothnagel | 28.12.1994 (28) |  | 150 Tsd. € |
15 |    | | Innenverteidiger |
| Marvin Schuster | 19.04.2003 (20) |  | 75 Tsd. € |
21 |  | | Linker Verteidiger |
| Moussa Cissé | 29.04.2003 (20) | 
 | 100 Tsd. € |
3 |    | | Linker Verteidiger |
| Jonas Weik | 31.03.2000 (23) |  | 75 Tsd. € |
19 |    | | Linker Verteidiger |
| Lukas Griebsch | 28.10.2003 (19) |  | 75 Tsd. € |
2 |    | | Rechter Verteidiger |
| Mattis Hoppe | 23.07.2003 (19) |  | 150 Tsd. € |
14 |    | | Rechter Verteidiger |
| Rei Okada | 25.01.2002 (21) |  | 50 Tsd. € |
32 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Luca Bazzoli | 01.11.2000 (22) | 
 | 225 Tsd. € |
6 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Lukas Laupheimer | 10.04.2003 (20) |  | 150 Tsd. € |
7 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Jordan Meyer | 26.03.2002 (21) |  | 150 Tsd. € |
24 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Jérémy Landu | 02.01.2002 (21) | 
 | 100 Tsd. € |
18 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Rilind Hetemi | 11.02.2002 (21) | 
 | 50 Tsd. € |
35 |    | | Rechtes Mittelfeld |
| Julian Kudala | 18.01.2002 (21) |  | 150 Tsd. € |
23 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Giannis Boziaris | 10.04.2003 (20) | 
 | 175 Tsd. € |
31 |  | | Offensives Mittelfeld |
| Marco Wolf | 05.02.2001 (22) |  | 125 Tsd. € |
10 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Raul Paula | 25.01.2004 (19) | 
 | 75 Tsd. € |
26 |    | | Rechtsaußen |
| Babis Charalampos Drakas | 04.02.2003 (20) | 
 | 175 Tsd. € |
9 |  | | Mittelstürmer |
| Thomas Kastanaras | 09.01.2003 (20) | 
 | 700 Tsd. € |
20 |    | | Mittelstürmer |
| Alou Kuol | 05.07.2001 (21) | 
 | 300 Tsd. € |
13 |  | | Mittelstürmer |
| Noah Ganaus | 19.01.2001 (22) |  | 150 Tsd. € |
22 |    | | Mittelstürmer |
| Sven Schipplock | 08.11.1988 (34) |  | 75 Tsd. € |
27 |    | | Mittelstürmer |
| Lukas Sonnenwald | 09.02.2003 (20) |  | 75 Tsd. € |
30 |    | | Mittelstürmer |
| Kevin Grimm | 14.02.2001 (22) |  | 50 Tsd. € |