49 |    | | Torwart |
| Sebastian Mielitz | 18.07.1989 (33) |  | 175 Tsd. € |
1 |  | | Torwart |
| Dominik Kisiel | 15.04.1990 (32) |  | 25 Tsd. € |
28 |    | | Torwart |
| Moritz Onken | 01.08.2003 (19) |  | 10 Tsd. € |
32 |    | | Innenverteidiger |
| Oliver Steurer | 06.01.1995 (28) |  | 225 Tsd. € |
4 |  | | Innenverteidiger |
| Leon Deichmann | 24.02.1997 (25) |  | 125 Tsd. € |
3 |  | | Innenverteidiger |
| Marcel Appiah | 26.03.1988 (34) | 
 | 100 Tsd. € |
5 |  | | Innenverteidiger |
| Fabian Herbst | 21.05.2000 (22) |  | 75 Tsd. € |
31 |    | | Linker Verteidiger |
| Justin Plautz | 09.04.1999 (23) |  | 150 Tsd. € |
44 |  | | Linker Verteidiger |
| Nico Knystock | 19.10.1995 (27) |  | 125 Tsd. € |
27 |    | | Rechter Verteidiger |
| Dominique Ndure | 25.10.1999 (23) |  | 175 Tsd. € |
22 |  | | Rechter Verteidiger |
| Dennis Engel | 20.10.1995 (27) |  | 100 Tsd. € |
18 |  | | Rechter Verteidiger |
| Pascal Richter | 10.10.1996 (26) |  | 50 Tsd. € |
8 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Robert Zietarski | 20.06.1993 (29) |  | 150 Tsd. € |
12 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Linus Schäfer | 06.06.2003 (19) |  | 25 Tsd. € |
16 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Marc Stendera | 10.12.1995 (27) |  | 325 Tsd. € |
19 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Christopher Buchtmann | 25.04.1992 (30) |  | 250 Tsd. € |
10 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Kamer Krasniqi | 11.01.1996 (27) | 
 | 200 Tsd. € |
13 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Marten Schmidt | 24.01.1996 (27) |  | 125 Tsd. € |
21 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Kai-Sotirios Kaissis | 07.11.1996 (26) | 
 | 100 Tsd. € |
6 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Manfred Starke | 21.02.1991 (31) | 
 | 175 Tsd. € |
20 |  | | Offensives Mittelfeld |
| Jakob Bookjans | 21.07.2000 (22) |  | 100 Tsd. € |
23 |  | | Offensives Mittelfeld |
| Marco Schultz | 11.02.1992 (30) |  | 50 Tsd. € |
11 |  | | Linksaußen |
| Ayodele Adetula | 09.02.1998 (24) | 
 | 200 Tsd. € |
24 |    | | Linksaußen |
| Kebba Badjie | 22.08.1999 (23) |  | 175 Tsd. € |
7 |  | | Rechtsaußen |
| Rafael Brand | 09.09.1994 (28) |  | 150 Tsd. € |
17 |  | | Rechtsaußen |
| Patrick Möschl | 06.03.1993 (29) |  | 150 Tsd. € |
9 |  | | Mittelstürmer |
| Max Wegner | 24.03.1989 (33) |  | 125 Tsd. € |
45 |    | | Mittelstürmer |
| Patrick Hasenhüttl | 20.05.1997 (25) |  | 125 Tsd. € |