Vazha Kikava
erovnuliliga.ge
- Geb./Alter: 28.12.1995 (28)
- Staatsbürgerschaft: Georgien
- Größe: 1,74 m
- Position: Zentrales Mittelfeld
Detaillierte Leistungsdaten
Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.
Saison | Wettbewerb | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Verein | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt : | 39 | - | 2 | 3 / - / - | 2.707' | ||||
2019 | Erovnuli Liga | 13 | - | 2 | - / - / - | 658' | |||
2018 | Erovnuli Liga | 26 | - | - | 3 / - / - | 2.049' |
Sptg. | Datum | Ort | Für | Gegner | Ergebnis | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.03.18 | A | (9.) | Saburtalo (2.) | 3:1 | DM | 85' | ||||||||||
2 | 11.03.18 | A | (8.) | FC Samtredia (7.) | 0:1 | ZM | 90' | ||||||||||
3 | 18.03.18 | H | (6.) | Kolkheti-1913 (9.) | 0:0 | ZM | 69' | 90' | |||||||||
4 | 31.03.18 | A | (6.) | FC Dila (4.) | 3:2 | ZM | 66' | ||||||||||
5 | 04.04.18 | H | (7.) | FC Rustavi (6.) | 0:2 | DM | 11' | 90' | |||||||||
6 | 14.04.18 | A | (7.) | FC Locomotive (9.) | 1:2 | DM | 90' | ||||||||||
7 | 21.04.18 | H | (7.) | Dinamo Tiflis (2.) | 1:2 | ZM | 90' | ||||||||||
8 | 27.04.18 | A | (7.) | Torpedo Kutaisi (5.) | 3:0 | DM | 90' | ||||||||||
9 | 01.05.18 | H | (8.) | Chikhura (3.) | 0:2 | DM | 90' | ||||||||||
10 | 05.05.18 | H | (9.) | Saburtalo (1.) | 0:2 | DM | 90' | ||||||||||
11 | 12.05.18 | H | (9.) | FC Samtredia (8.) | 1:1 | 85' | |||||||||||
12 | 19.05.18 | A | (10.) | Kolkheti-1913 (7.) | 2:0 | DM | 90' | ||||||||||
13 | 25.05.18 | H | (10.) | FC Dila (3.) | 2:2 | DM | 90' | ||||||||||
14 | 09.06.18 | A | (9.) | FC Rustavi (6.) | 2:2 | DM | 90' | ||||||||||
15 | 17.06.18 | H | (9.) | FC Locomotive (7.) | 1:0 | DM | 90' | ||||||||||
16 | 23.06.18 | A | (9.) | Dinamo Tiflis (2.) | 2:1 | ZM | 90' | ||||||||||
17 | 29.06.18 | H | (9.) | Torpedo Kutaisi (5.) | 1:2 | DM | 90' | ||||||||||
18 | 05.07.18 | A | (9.) | Chikhura (4.) | 4:0 | ZM | 90' | ||||||||||
19 | 04.08.18 | A | (9.) | Saburtalo (1.) | 3:0 | DM | 12' | 90' | |||||||||
20 | 10.08.18 | A | (8.) | FC Samtredia (10.) | 0:4 | Nicht im Kader | |||||||||||
21 | 17.08.18 | H | (8.) | Kolkheti-1913 (9.) | 2:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
22 | 26.08.18 | A | (8.) | FC Dila (5.) | 0:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
23 | 02.09.18 | H | (8.) | FC Rustavi (6.) | 0:4 | ZM | 90' | ||||||||||
24 | 15.09.18 | A | (8.) | FC Locomotive (6.) | 1:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
25 | 23.09.18 | H | (8.) | Dinamo Tiflis (2.) | 0:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
26 | 27.09.18 | A | (8.) | Torpedo Kutaisi (3.) | 3:0 | ZM | 68' | ||||||||||
27 | 01.10.18 | H | (8.) | Chikhura (5.) | 1:2 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
28 | 06.10.18 | H | (8.) | Saburtalo (1.) | 2:3 | 26' | |||||||||||
29 | 20.10.18 | H | (8.) | FC Samtredia (10.) | 4:2 | Nicht im Kader | |||||||||||
30 | 27.10.18 | A | (8.) | Kolkheti-1913 (9.) | 1:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
31 | 03.11.18 | H | (8.) | FC Dila (5.) | 3:1 | 8' | |||||||||||
32 | 09.11.18 | A | (7.) | FC Rustavi (8.) | 0:3 | 1' | |||||||||||
33 | 25.11.18 | H | (7.) | FC Locomotive (6.) | 1:2 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
34 | 30.11.18 | A | (7.) | Dinamo Tiflis (2.) | 5:2 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
35 | 04.12.18 | H | (7.) | Torpedo Kutaisi (3.) | 0:3 | DM | 90' | ||||||||||
36 | 08.12.18 | A | (7.) | Chikhura (4.) | 2:1 | LV | 90' | ||||||||||
1 | 02.03.19 | A | (6.) | Torpedo Kutaisi (3.) | 3:2 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
2 | 06.03.19 | H | (6.) | Dinamo Tiflis (5.) | 2:1 | 11' | |||||||||||
3 | 11.03.19 | A | (5.) | FC Dila (8.) | 0:0 | 3' | |||||||||||
4 | 17.03.19 | H | (2.) | WIT Georgia (7.) | 1:0 | 1' | |||||||||||
5 | 30.03.19 | A | (5.) | Chikhura (6.) | 5:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
6 | 03.04.19 | A | (6.) | FC Rustavi (10.) | 1:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
7 | 07.04.19 | H | (7.) | Dinamo Batumi (4.) | 2:4 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
8 | 12.04.19 | A | (6.) | FC Locomotive (8.) | 1:2 | 1 | 25' | ||||||||||
9 | 20.04.19 | H | (7.) | Saburtalo (1.) | 2:3 | DM | 64' | ||||||||||
10 | 25.04.19 | H | (6.) | Torpedo Kutaisi (4.) | 2:1 | DM | 90' | ||||||||||
11 | 04.05.19 | A | (7.) | Dinamo Tiflis (3.) | 5:1 | OM | 63' | ||||||||||
12 | 11.05.19 | H | (6.) | FC Dila (7.) | 2:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
13 | 14.05.19 | A | (5.) | WIT Georgia (9.) | 0:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
14 | 19.05.19 | H | (6.) | Chikhura (4.) | 0:5 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
15 | 24.05.19 | H | (6.) | FC Rustavi (9.) | 3:3 | 1 | 15' | ||||||||||
16 | 29.05.19 | A | (7.) | Dinamo Batumi (1.) | 5:1 | OM | 73' | ||||||||||
17 | 02.06.19 | H | (7.) | FC Locomotive (6.) | 0:0 | 88' | |||||||||||
18 | 14.06.19 | A | (7.) | Saburtalo (1.) | 2:1 | ZM | 90' | ||||||||||
19 | 22.06.19 | A | (8.) | Torpedo Kutaisi (4.) | 7:0 | 45' | |||||||||||
20 | 27.06.19 | H | (8.) | Dinamo Tiflis (3.) | 0:3 | DM | 90' | ||||||||||
21 | 03.07.19 | A | (8.) | FC Dila (7.) | 2:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
Kader: 53, Startelf: 30, Eingewechselt: 9, Ohne Einsatz im Kader: 14, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0 |