1 |    | | Torwart |
| Vladan Dekić | 10.08.1999 (23) | 
 | 100 Tsd. € |
77 |  | | Torwart |
| Luca Bisogno | 18.06.2000 (22) |  | 75 Tsd. € |
- |    | | Torwart |
| Daniele Lazzari | 03.12.1997 (25) |  | 25 Tsd. € |
22 |    | | Torwart |
| Marcello Chicarella | 02.05.2003 (19) |  | 10 Tsd. € |
13 |  | | Innenverteidiger |
| Luca Ricci | 13.03.1989 (34) |  | 125 Tsd. € |
14 |    | | Innenverteidiger |
| Cristian Riggio | 04.06.1996 (26) |  | 100 Tsd. € |
50 |    | | Innenverteidiger |
| Andrea Ingegneri | 18.01.1992 (31) |  | 100 Tsd. € |
27 |    | | Innenverteidiger |
| Filippo Marenco | 09.04.2003 (19) |  | 75 Tsd. € |
34 |    | | Linker Verteidiger |
| Mladen Devetak | 12.03.1999 (24) | 
 | 600 Tsd. € |
19 |    | | Linker Verteidiger |
| Juan Monteagudo | 26.10.1995 (27) | 
 | 100 Tsd. € |
11 |  | | Rechter Verteidiger |
| Daniel Semenzato | 11.01.1987 (36) |  | 100 Tsd. € |
17 |  | | Rechter Verteidiger |
| Daniel Pavlev | 11.10.2000 (22) |  | 100 Tsd. € |
2 |    | | Rechter Verteidiger |
| Matteo Sorrini | 22.07.2003 (19) |  | 25 Tsd. € |
8 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Linas Megelaitis | 09.09.1998 (24) |  | 300 Tsd. € |
5 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Mario Rabiu | 06.02.2000 (23) |  | 75 Tsd. € |
71 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Antonino Barillà | 01.04.1988 (34) |  | 300 Tsd. € |
24 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Malick Mbaye | 06.11.1995 (27) |  | 150 Tsd. € |
21 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Simone Andreis | 25.09.2001 (21) |  | 125 Tsd. € |
42 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Yiftach Cats | 10.02.1998 (25) | 
 | 10 Tsd. € |
35 |    | | Rechtes Mittelfeld |
| Gian Marco Nesta | 01.03.2000 (23) |  | 150 Tsd. € |
25 |    | | Linkes Mittelfeld |
| Francesco Rodio | 05.04.2001 (21) |  | 125 Tsd. € |
15 |  | | Linkes Mittelfeld |
| Simone D'Uffizi | 15.09.2004 (18) |  | 100 Tsd. € |
10 |  | | Offensives Mittelfeld |
| Domenico Mungo | 18.01.1993 (30) |  | 225 Tsd. € |
20 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Federico Mastropietro | 23.01.1999 (24) |  | 150 Tsd. € |
99 |    | | Linksaußen |
| Giuseppe Montaperto | 23.01.2000 (23) |  | 25 Tsd. € |
9 |    | | Mittelstürmer |
| Alessandro Marotta | 15.07.1986 (36) |  | 275 Tsd. € |
7 |    | | Mittelstürmer |
| Sulayman Jallow | 30.10.1996 (26) |  | 150 Tsd. € |
18 |    | | Mittelstürmer |
| Alessandro Polidori | 24.02.1992 (31) |  | 150 Tsd. € |