Name im Heimatland: | Turhan Şen |
---|---|
Geburtsdatum: | 09.03.1966 |
Geburtsort: |
Kardzhali ![]() |
Alter: | 56 |
Nationalität: |
![]() ![]() |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,88 Jahre |
Turhan Sen
Geb./Alter: 09.03.1966 (56)
Nationalität:
Türkei
ø-Amtszeit als Trainer :
0,88 Jahre

Profildaten
Leistungsdaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unbekannt Co-Trainer | 19/20 (19.08.2019) | vsl. - | - | 0,00 | |
![]() | Bursaspor U21 Trainer | 18/19 (09.07.2018) | 18/19 (30.06.2019) | 34 | 2,09 | |
![]() | Yesil Bursa Trainer | 16/17 (09.12.2016) | 17/18 (10.10.2017) | 28 | 1,29 | |
![]() | Bursaspor U21 Trainer | 15/16 (22.12.2015) | 16/17 (08.12.2016) | - | 0,00 | |
![]() | Bursaspor Co-Trainer | 15/16 (14.12.2015) | 15/16 (22.12.2015) | - | 0,00 | |
Co-Trainer unter: Hamza Hamzaoglu (1 Spiel), Ersel Uzgur (1 Spiel) | ||||||
![]() | Bursaspor U21 Trainer | 15/16 (20.10.2015) | 15/16 (14.12.2015) | - | 0,00 | |
![]() | Yesil Bursa Trainer | 14/15 (31.10.2014) | 14/15 (30.06.2015) | 25 | 1,40 | |
![]() | Bursaspor U21 Co-Trainer | 14/15 (10.07.2014) | 14/15 (30.10.2014) | - | 0,00 | |
![]() | Bursaspor U21 Trainer | 12/13 (03.07.2012) | 13/14 (05.02.2014) | - | 0,00 | |
![]() | Cankirispor Trainer | 11/12 (08.09.2011) | 11/12 (30.06.2012) | 24 | 1,17 | |
![]() | Inegölspor Co-Trainer | 09/10 (12.04.2010) | 10/11 (22.12.2010) | - | 0,00 | |
![]() | Tarsus IY Co-Trainer | 09/10 (30.07.2009) | 09/10 (08.03.2010) | - | 0,00 | |
Co-Trainer unter: Nevzat Dincbudak (6 Spiele) | ||||||
![]() | Oyak Renaultspor Co-Trainer | 08/09 (30.01.2009) | 08/09 (30.06.2009) | - | 0,00 | |
![]() | Tarsus IY Co-Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 07/08 (30.06.2008) | - | 0,00 | |
![]() | Merinosspor Co-Trainer | 05/06 (25.08.2005) | 05/06 (07.10.2005) | - | 0,00 | |
![]() | Merinosspor Trainer | 04/05 (07.07.2004) | 04/05 (30.06.2005) | - | 0,00 | |
![]() | Bursaspor U21 Trainer | 02/03 (05.08.2002) | 02/03 (30.06.2003) | - | 0,00 | |
![]() | Oyak Renaultspor Co-Trainer | 01/02 (10.10.2001) | 01/02 (30.06.2002) | - | 0,00 |
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02 | 01.07.2001 | ![]() |
![]() |
Bursaspor | ![]() |
Karriereende | - | - |
![]() |
|
86/87 | 01.07.1986 | ![]() |
![]() |
Bursaspor U21 | ![]() |
![]() |
Bursaspor | - | - |
![]() |
Transfererlöse gesamt: | 0 |