1 |  | | Torwart |
| Oliver Baumann | 02.06.1990 (32) |  | 4,50 Mio. € |
12 |  | | Torwart |
| Philipp Pentke | 01.05.1985 (37) |  | 300 Tsd. € |
37 |  | | Torwart |
| Luca Philipp | 28.11.2000 (22) |  | 300 Tsd. € |
36 |  | | Torwart |
| Nahue Noll | 17.03.2003 (19) | 
 | 250 Tsd. € |
5 |    | | Innenverteidiger |
| Ozan Kabak | 25.03.2000 (22) |  | 10,00 Mio. € |
34 |    | | Innenverteidiger |
| Stanley Nsoki | 09.04.1999 (23) | 
 | 8,50 Mio. € |
23 |    | | Innenverteidiger |
| John Anthony Brooks | 28.01.1993 (29) | 
 | 6,00 Mio. € |
25 |  | | Innenverteidiger |
| Kevin Akpoguma | 19.04.1995 (27) | 
 | 5,00 Mio. € |
26 |    | | Innenverteidiger |
| Eduardo Quaresma | 02.03.2002 (20) |  | 4,00 Mio. € |
22 |  | | Innenverteidiger |
| Kevin Vogt | 23.09.1991 (31) |  | 3,50 Mio. € |
4 |  | | Innenverteidiger |
| Ermin Bicakcic | 24.01.1990 (33) | 
 | 1,00 Mio. € |
11 |    | | Linker Verteidiger |
| Angeliño | 04.01.1997 (26) |  | 20,00 Mio. € |
3 |  | | Rechter Verteidiger |
| Pavel Kaderabek | 25.04.1992 (30) |  | 4,00 Mio. € |
24 |    | | Rechter Verteidiger |
| Justin Che | 18.11.2003 (19) | 
 | 3,00 Mio. € |
13 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Angelo Stiller | 04.04.2001 (21) |  | 6,00 Mio. € |
16 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Sebastian Rudy | 28.02.1990 (32) |  | 1,50 Mio. € |
8 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Dennis Geiger | 10.06.1998 (24) |  | 9,00 Mio. € |
6 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Grischa Prömel | 09.01.1995 (28) |  | 7,50 Mio. € |
20 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Finn Ole Becker | 08.06.2000 (22) |  | 2,00 Mio. € |
40 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Umut Tohumcu | 11.08.2004 (18) | 
 | 200 Tsd. € |
29 |  | | Rechtes Mittelfeld |
| Robert Skov | 20.05.1996 (26) |  | 9,00 Mio. € |
14 |  | | Offensives Mittelfeld |
| Christoph Baumgartner | 01.08.1999 (23) |  | 20,00 Mio. € |
35 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Muhammed Damar | 09.04.2004 (18) | 
 | 1,00 Mio. € |
39 |  | | Offensives Mittelfeld |
| Tom Bischof | 28.06.2005 (17) |  | 1,00 Mio. € |
7 |  | | Linksaußen |
| Jacob Bruun Larsen | 19.09.1998 (24) |  | 4,00 Mio. € |
19 |    | | Mittelstürmer |
| Kasper Dolberg | 06.10.1997 (25) |  | 12,00 Mio. € |
9 |  | | Mittelstürmer |
| Ihlas Bebou | 23.04.1994 (28) | 
 | 11,00 Mio. € |
27 |  | | Mittelstürmer |
| Andrej Kramaric | 19.06.1991 (31) |  | 9,00 Mio. € |
10 |  | | Mittelstürmer |
| Munas Dabbur | 14.05.1992 (30) |  | 4,00 Mio. € |
44 |  | | Mittelstürmer |
| Fisnik Asllani | 08.08.2002 (20) | 
 | 400 Tsd. € |