1 |  | | Torwart |
| 01.01.1988 (25) |  |  | 11,00 Mio. € |
29 |  | | Torwart |
| 10.10.1983 (29) |  |  | 4,20 Mio. € |
26 |    | | Torwart |
| 22.12.1986 (26) |  |  | 400 Tsd. € |
89 |  | | Torwart |
| 01.10.1989 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
13 |    | | Torwart |
| 02.09.1995 (17) |  |  | 100 Tsd. € |
4 |    | | Innenverteidiger |
| 22.10.1988 (24) | 
 |  | 5,00 Mio. € |
22 |  | | Innenverteidiger |
| 25.09.1987 (25) |  |  | 3,30 Mio. € |
23 |  | | Innenverteidiger |
| 15.03.1985 (28) |  |  | 3,00 Mio. € |
6 |  | | Innenverteidiger |
| 13.01.1985 (28) | 
 |  | 2,50 Mio. € |
28 |    | | Innenverteidiger |
| 18.06.1989 (24) |  |  | 2,50 Mio. € |
33 |    | | Innenverteidiger |
| 30.05.1990 (23) |  |  | 800 Tsd. € |
88 |    | | Innenverteidiger |
| 15.01.1988 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
99 |    | | Linker Verteidiger |
| 01.01.1988 (25) |  |  | 600 Tsd. € |
3 |    | | Rechter Verteidiger |
| 24.08.1982 (30) | 
 |  | 3,00 Mio. € |
61 |  | | Rechter Verteidiger |
| 05.09.1991 (21) |  |  | 1,00 Mio. € |
55 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 24.04.1985 (28) |  |  | 4,00 Mio. € |
5 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 14.12.1980 (32) |  |  | 3,20 Mio. € |
18 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 18.09.1987 (25) | 
 |  | 1,50 Mio. € |
19 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 25.03.1991 (22) |  |  | 900 Tsd. € |
20 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 19.04.1985 (28) |  |  | 5,25 Mio. € |
8 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 05.01.1991 (22) |  |  | 4,00 Mio. € |
90 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 01.04.1990 (23) |  |  | 1,00 Mio. € |
10 |  | | Offensives Mittelfeld |
| 06.11.1986 (26) |  |  | 6,50 Mio. € |
25 |  | | Offensives Mittelfeld |
| 22.02.1983 (30) |  |  | 3,00 Mio. € |
21 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 20.11.1986 (26) | 
 |  | 2,30 Mio. € |
11 |  | | Linksaußen |
| 19.03.1987 (26) | 
 |  | 3,00 Mio. € |
7 |  | | Linksaußen |
| 07.07.1987 (25) |  |  | 1,70 Mio. € |
15 |    | | Linksaußen |
| 13.06.1980 (33) | 
 |  | 1,50 Mio. € |
11 |    | | Linksaußen |
| 01.10.1990 (22) | 
 |  | 300 Tsd. € |
29 |  | | Rechtsaußen |
| 30.09.1985 (27) |  |  | 9,00 Mio. € |
32 |    | | Rechtsaußen |
| 07.08.1992 (20) |  |  | 2,50 Mio. € |
12 |  | | Mittelstürmer |
| 13.03.1989 (24) |  |  | 4,75 Mio. € |
83 |  | | Mittelstürmer |
| 25.06.1983 (30) |  |  | 1,50 Mio. € |
9 |  | | Mittelstürmer |
| 05.04.1989 (24) | 
 |  | 1,00 Mio. € |
17 |    | | Mittelstürmer |
| 24.04.1991 (22) |  |  | 500 Tsd. € |