- |  | | Torwart |
| 19.01.1996 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
25 |  | | Torwart |
| 22.11.1995 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |    | | Torwart |
| 27.03.1997 (23) |  |  | |
- |  | | Innenverteidiger |
| 11.05.1993 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |  | | Innenverteidiger |
| 08.07.1995 (24) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |  | | Innenverteidiger |
| 29.08.2000 (19) |  |  | 175 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 20.09.1996 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |  | | Linker Verteidiger |
| 23.06.1993 (27) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |  | | Linker Verteidiger |
| 30.06.1992 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |    | | Rechter Verteidiger |
| 22.03.1995 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 22.10.1993 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |  | | Linkes Mittelfeld |
| 23.08.1991 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |  | | Linkes Mittelfeld |
| 23.12.1991 (28) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |  | | Offensives Mittelfeld |
| 10.05.1992 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| 29.11.1998 (21) |  |  | 175 Tsd. € |
- |  | | Offensives Mittelfeld |
| 10.12.1990 (29) | 
 |  | 125 Tsd. € |
97 |    | | Linksaußen |
| 23.06.1997 (23) |  |  | 275 Tsd. € |
- |    | | Rechtsaußen |
| 29.08.1997 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |    | | Mittelstürmer |
| 14.12.1995 (24) |  |  | 400 Tsd. € |
- |  | | Mittelstürmer |
| 08.07.1991 (28) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |    | | Mittelstürmer |
| 17.09.1989 (30) |  |  | 275 Tsd. € |
9 |  | | Mittelstürmer |
| 14.01.1997 (23) |  |  | 175 Tsd. € |
77 |  | | Mittelstürmer |
| 30.09.1987 (32) |  |  | 125 Tsd. € |
- |    | | Mittelstürmer |
| 11.01.2001 (19) | 
 |  | 75 Tsd. € |