Name im Heimatland: | 関塚 隆 |
---|---|
Geburtsdatum: | 26.10.1960 |
Geburtsort: |
Funabashi, Chiba ![]() |
Alter: | 60 |
Nationalität: |
![]() |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,41 Jahre |
Takashi Sekizuka
Geb./Alter: 26.10.1960 (60)
Nationalität:
Japan
ø-Amtszeit als Trainer :
1,41 Jahre

Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein | Amtsantritt | Amtsaustritt | Funktion | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Japan | 19/20 (29.03.2020) | 20/21 (30.11.2020) | Teamkoordinator | - | 0,00 | |
![]() | Japan | 17/18 (12.04.2018) | 19/20 (28.03.2020) | Technischer Direktor | - | 0,00 | |
![]() | ![]() | 14/15 (08.07.2014) | 16/17 (25.07.2016) | Trainer | 97 | 1,51 | |
![]() | ![]() | 12/13 (27.05.2013) | 13/14 (31.01.2014) | Trainer | 23 | 0,83 | |
![]() | Japan | 12/13 (25.07.2012) | 12/13 (11.08.2012) | Trainer | 6 | 1,67 | |
![]() | Japan U23 | 09/10 (01.02.2010) | 12/13 (31.01.2013) | Trainer | 12 | 2,25 | |
![]() | ![]() | 08/09 (01.02.2009) | 09/10 (31.01.2010) | Trainer | 52 | 1,85 | |
![]() | ![]() | 01/02 (01.02.2004) | 07/08 (30.04.2008) | Trainer | 191 | 1,86 | |
![]() | ![]() | 99/00 (26.08.1999) | 03/04 (31.01.2004) | Co-Trainer | - | 0,00 | |
Co-Trainer unter: Toninho Cerezo (167 Spiele), Zico (14 Spiele) | |||||||
![]() | ![]() | 99/00 (19.08.1999) | 99/00 (25.08.1999) | Interimstrainer | 1 | 0,00 | |
![]() | ![]() | 98/99 (15.08.1998) | 99/00 (18.08.1999) | Co-Trainer | - | 0,00 | |
Co-Trainer unter: Zé Mario (42 Spiele) | |||||||
![]() | ![]() | 97/98 (07.05.1998) | 98/99 (14.08.1998) | Interimstrainer | 11 | 2,00 | |
![]() | ![]() | 95/96 (01.02.1996) | 97/98 (06.05.1998) | Co-Trainer | - | 0,00 | |
Co-Trainer unter: João Carlos (105 Spiele) | |||||||
![]() | ![]() | 94/95 (01.02.1995) | 95/96 (31.01.1996) | Co-Trainer | - | 0,00 | |
Co-Trainer unter: Masakatsu Miyamoto (52 Spiele) | |||||||
![]() | ![]() | 92/93 (01.02.1993) | 94/95 (31.01.1995) | Co-Trainer | - | 0,00 | |
Co-Trainer unter: Masakatsu Miyamoto (66 Spiele), Edu (23 Spiele) |