1 |    | | Torwart |
| 04.03.1997 (23) |  | 31.05.2021 | 7,00 Mio. € |
18 |    | | Torwart |
| 20.11.1987 (33) |  | 30.06.2022 | 400 Tsd. € |
13 |  | | Torwart |
| 01.10.1998 (22) |  | 30.06.2024 | 250 Tsd. € |
27 |    | | Torwart |
| 27.03.1997 (23) |  | 30.06.2022 | 100 Tsd. € |
5 |    | | Innenverteidiger |
| 13.07.2000 (20) | 
 | 31.05.2021 | 5,50 Mio. € |
44 |  | | Innenverteidiger |
| 30.05.2000 (20) | 
 | 30.06.2023 | 4,50 Mio. € |
2 |    | | Innenverteidiger |
| 06.03.1990 (30) |  | 30.06.2023 | 3,50 Mio. € |
22 |    | | Innenverteidiger |
| 06.01.2000 (21) | 
 | 30.06.2023 | 150 Tsd. € |
3 |    | | Linker Verteidiger |
| 14.06.1996 (24) |  | 30.06.2023 | 2,00 Mio. € |
24 |  | | Linker Verteidiger |
| 21.03.1993 (27) |  | 30.06.2022 | 2,00 Mio. € |
23 |  | | Rechter Verteidiger |
| 23.09.1995 (25) |  | 30.06.2022 | 4,00 Mio. € |
26 |  | | Rechter Verteidiger |
| 17.11.1988 (32) | 
 | 30.06.2021 | 1,50 Mio. € |
30 |  | * | Rechter Verteidiger |
| 24.07.2002 (18) | 
 | 30.06.2022 | 150 Tsd. € |
7 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 31.01.1991 (29) | 
 | 30.06.2022 | 700 Tsd. € |
8 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 15.07.1995 (25) |  | 30.06.2022 | 7,00 Mio. € |
14 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 02.02.1991 (29) |  | 31.05.2021 | 6,00 Mio. € |
6 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 04.04.1994 (26) | 
 | 30.06.2024 | 2,80 Mio. € |
28 |  | . | Zentrales Mittelfeld |
| 29.05.1996 (24) | 
 | 30.06.2022 | 1,60 Mio. € |
37 |  | * | Zentrales Mittelfeld |
| 19.04.2001 (19) |  | 30.06.2021 | 100 Tsd. € |
21 |  | | Offensives Mittelfeld |
| 14.12.1998 (22) | 
 | 30.06.2022 | 1,00 Mio. € |
31 |  | * | Offensives Mittelfeld |
| 14.12.1999 (21) |  | 30.06.2021 | 100 Tsd. € |
11 |    | | Linksaußen |
| 26.10.1994 (26) |  | - | 5,00 Mio. € |
15 |  | | Linksaußen |
| 07.01.1985 (36) | 
 | 30.06.2021 | 400 Tsd. € |
9 |    | | Rechtsaußen |
| 21.07.1994 (26) |  | 30.06.2023 | 1,40 Mio. € |
41 |  | * | Rechtsaußen |
| 15.07.1998 (22) | 
 | 30.06.2021 | 250 Tsd. € |
10 |  | | Mittelstürmer |
| 17.12.1989 (31) | 
 | 30.06.2021 | 4,00 Mio. € |
20 |  | | Mittelstürmer |
| 23.04.1999 (21) |  | 30.06.2022 | 300 Tsd. € |