SV Werder Bremen U19

Transfers 09/10
Diese Übersicht zeigt alle Transfers des Vereins in der ausgewählten Saison. Zu allen Zu- und Abgängen werden Transferdetails wie Ablösesummen, Leihen etc. sowie die abgebenden und aufnehmenden Klubs gelistet. Wintertransfers sind blau gekennzeichnet.
Spieler | Alter | Nat. | Aufnehmender Verein | Ablöse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | ![]() |
|
ablösefrei | |||||||
|
18 | ![]() |
|
ablösefrei | |||||||
|
18 | ![]() |
|
ablösefrei | |||||||
|
19 | ![]() |
|
ablösefrei | |||||||
|
19 | ![]() |
|
- | |||||||
|
18 | ![]() |
|
- | |||||||
|
18 | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
19 | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
19 | ![]() |
|
- | |||||||
|
18 | ![]() |
|
- | |||||||
|
19 | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
19 | ![]() |
|
- | |||||||
|
19 | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
19 | ![]() |
|
- | |||||||
|
18 | ![]() |
|
- | |||||||
Summe: 0 | |||||||||||
Durchschnittsalter der Abgänge: 18,5 | |||||||||||
Gesamtmarktwert der Abgänge: 150 Tsd. € |
Transferbilanz 09/10
Einnahmen/Ausgaben | Zu-/Abgänge | Ablöse |
---|---|---|
Einnahmen | 15 | 0 |
Ausgaben | 14 | 0 |
Gesamtbilanz | +-0 |
Saisonbilanz 09/10
Wettbewerb | Erreichen | |
---|---|---|
U19-Bundesliga Nord/Nordost | 5. Platz | |
DFB-Pokal der Junioren | Viertelfinale |
Tabellenausschnitt A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost 09/10
# | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
Wolfsburg U19 | 26 | 26 | 48 |
3 | ![]() |
Hannover 96 U19 | 26 | 15 | 48 |
4 | ![]() |
Hamburg U19 | 26 | 17 | 47 |
5 | ![]() |
W. Bremen U19 | 26 | 10 | 44 |
6 | ![]() |
E. Cottbus U19 | 26 | 16 | 43 |
7 | ![]() |
Hertha BSC U19 | 26 | -5 | 35 |
8 | ![]() |
Osnabrück U19 | 26 | -7 | 32 |