SV Gonsenheim

Info
Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.
Tabellenplatzentwicklung Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 20/21
Bilanz Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 20/21
Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | ø-Pkt | Tore | ø-Zuschauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimbilanz | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 8:7 | 75 |
Auswärtsbilanz | 4 | 2 | 1 | 1 | 1,75 | 4:1 | 293 |
Gesamtbilanz | 8 | 3 | 2 | 3 | 1,38 | 12:8 | 184 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Ort | Rang | Gegner | Spielsystem | Zuschauer | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sa. 05.09.2020 | 15:00 | A | ![]() |
TSV Emmelshsn. | ? | 350 | 0:0 | |
2 | Mi. 09.09.2020 | 19:30 | A | ![]() |
K'lautern II | ? | 100 | 1:0 | |
3 | Mi. 16.09.2020 | 19:30 | H | ![]() |
FV Engers 07 | 4-2-3-1 | 150 | 2:4 | |
4 | Sa. 19.09.2020 | 15:30 | A | ![]() |
Hassia Bingen | ? | 221 | 0:3 | |
5 | So. 27.09.2020 | 15:00 | H | ![]() |
FSV Salmrohr | ? | 100 | 4:0 | |
6 | Sa. 03.10.2020 | 14:00 | A | ![]() |
TuS Koblenz | ? | 500 | 0:1 | |
7 | So. 11.10.2020 | 15:00 | H | ![]() |
FC Karbach | ? | 50 | 1:2 | |
8 | Mi. 04.11.2020 | 19:30 | A | ![]() |
Mülheim-Kärlich | verl. | |||
9 | So. 25.10.2020 | 15:00 | H | ![]() |
Waldalgesheim | ? | x | 1:1 | |
10 | So. 01.11.2020 | 15:00 | H | ![]() |
SF Eisbachtal | verl. | |||
11 | Sa. 07.11.2020 | 14:00 | A | ![]() |
Eintracht Trier | verl. | |||
12 | So. 15.11.2020 | 15:00 | A | ![]() |
TSV Emmelshsn. | verl. | |||
13 | So. 22.11.2020 | 15:00 | H | ![]() |
K'lautern II | verl. | |||
14 | Sa. 28.11.2020 | 15:30 | A | ![]() |
FV Engers 07 | verl. | |||
15 | So. 06.12.2020 | 15:00 | H | ![]() |
Hassia Bingen | verl. | |||
16 | Sa. 12.12.2020 | 14:00 | A | ![]() |
FSV Salmrohr | verl. | |||
17 | So. 07.02.2021 | 15:00 | H | ![]() |
TuS Koblenz | -:- | |||
18 | Sa. 13.02.2021 | 14:30 | A | ![]() |
FC Karbach | -:- | |||
19 | So. 21.02.2021 | 15:00 | H | ![]() |
Mülheim-Kärlich | -:- | |||
20 | So. 28.02.2021 | 15:00 | A | ![]() |
Waldalgesheim | -:- | |||
21 | So. 07.03.2021 | 15:00 | A | ![]() |
SF Eisbachtal | -:- | |||
22 | So. 14.03.2021 | 15:00 | H | ![]() |
Eintracht Trier | -:- |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Ort | Rang | Gegner | Spielsystem | Zuschauer | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.Runde | Di. 22.09.2020 | 19:30 | A | ![]() |
Bad Kreuznach | ? | 150 | 0:6 | |
Achtelfinale | Mi. 21.10.2020 | 19:30 | H | ![]() |
Wormatia Worms | 2:0 | |||
Viertelfinale | unbekannt | unbekannt | A | ![]() |
SV Morlautern | verl. |
Tabellenausschnitt Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 20/21
# | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() |
Hassia Bingen | 9 | 4 | 16 |
4 | ![]() |
Waldalgesheim | 8 | 5 | 13 |
5 | ![]() |
TuS Koblenz | 9 | -3 | 13 |
6 | ![]() |
SV Gonsenheim | 8 | 4 | 11 |
7 | ![]() |
FV Engers 07 | 6 | 5 | 10 |
8 | ![]() |
Mülheim-Kärlich | 6 | -3 | 9 |
9 | ![]() |
FC Karbach | 8 | -9 | 8 |