Steve Redmond

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Leigh RMI Karriereende seit: 01.07.2004
Steve Redmond
  • Geb./Alter: 02.11.1967 (56)
  • Geburtsort: England Liverpool
  • Staatsbürgerschaft: England England
  • Größe: 1,80 m
  • Position: Innenverteidiger

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
Insgesamt :   392-10 / - / 13.291'
392-10 / - / 13.291'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 12.08.00 FC Bury Cambridge United 0:1 Nicht im Kader
2 19.08.00 FC Bury AFC Wrexham 1:4 Nicht im Kader
3 26.08.00 FC Bury Rotherham United 1:2 90'
4 28.08.00 FC Bury Northampton Town 1:0 90'
5 02.09.00 FC Bury Peterborough United 1:1 68' 90'
6 09.09.00 FC Bury FC Walsall 2:0 90'
7 12.09.00 FC Bury Colchester United 0:0 90'
8 16.09.00 FC Bury Oxford United 1:0 90'
9 23.09.00 FC Bury FC Port Vale 2:0 90'
10 30.09.00 FC Bury Swansea City 0:2 55' 90'
11 06.10.00 FC Bury Bristol Rovers 1:0 24' 90'
12 14.10.00 FC Bury FC Millwall 4:0 45'
13 17.10.00 FC Bury Notts County 1:0 85'
14 21.10.00 FC Bury AFC Bournemouth 2:5 1 60'
15 24.10.00 FC Bury FC Reading 0:2 90'
16 28.10.00 FC Bury Wigan Athletic 1:0 64' 82'
17 04.11.00 FC Bury Luton Town 1:1 90'
18 11.11.00 FC Bury Wycombe Wanderers 2:1 34' 90'
20 02.12.00 FC Bury Bristol City 4:1 90'
21 16.12.00 FC Bury Oldham Athletic 1:1 90'
22 23.12.00 FC Bury Swindon Town 1:0 90'
23 26.12.00 FC Bury Stoke City 2:1 86'
25 01.01.01 FC Bury Rotherham United 0:0 64' 90'
26 06.01.01 FC Bury Cambridge United 0:1 83'
27 13.01.01 FC Bury Northampton Town 2:1 90'
19 23.01.01 FC Bury FC Brentford 0:1 77'
29 27.01.01 FC Bury Swindon Town 3:0 90'
30 03.02.01 FC Bury Peterborough United 2:1 90'
31 10.02.01 FC Bury FC Walsall 1:2 1 90'
32 17.02.01 FC Bury Oxford United 3:1 61' 90'
33 20.02.01 FC Bury Colchester United 1:1 81'
34 24.02.01 FC Bury FC Port Vale 1:1 72' 90'
35 03.03.01 FC Bury Swansea City 3:0 90'
36 06.03.01 FC Bury FC Millwall 2:1 67' 90'
37 10.03.01 FC Bury Bristol Rovers 2:0 90'
38 17.03.01 FC Bury Notts County 1:1 73'
24 20.03.01 FC Bury AFC Wrexham 0:1 52' 90'
39 24.03.01 FC Bury AFC Bournemouth 1:0 65'
28 27.03.01 FC Bury Stoke City 1:0 90'
40 31.03.01 FC Bury Oldham Athletic 1:1 41' 41'
41 07.04.01 FC Bury Bristol City 0:1 Nicht im Kader
42 14.04.01 FC Bury FC Reading 4:1 Nicht im Kader
43 16.04.01 FC Bury Wigan Athletic 0:1 Nicht im Kader
44 21.04.01 FC Bury Luton Town 1:2 Nicht im Kader
45 28.04.01 FC Bury Wycombe Wanderers 1:1 Nicht im Kader
46 05.05.01 FC Bury FC Brentford 3:1 83'
Kader: 39, Startelf: 39, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
England
- England 13.04.1988 4 -
Zum Nationalspielerprofil