1 |  | | Torwart |
| Andreas Linde | 24.07.1993 (29) |  | 600 Tsd. € |
25 |  | | Torwart |
| Leon Schaffran | 31.07.1998 (24) |  | 200 Tsd. € |
41 |  | | Torwart |
| Lasse Schulz | 29.03.2003 (19) | 
 | 125 Tsd. € |
4 |    | | Innenverteidiger |
| Damian Michalski | 17.05.1998 (24) |  | 1,20 Mio. € |
5 |    | | Innenverteidiger |
| Oussama Haddadi | 28.01.1992 (31) |  | 800 Tsd. € |
22 |  | | Innenverteidiger |
| Sebastian Griesbeck | 03.10.1990 (32) |  | 600 Tsd. € |
23 |  | | Innenverteidiger |
| Gideon Jung | 12.09.1994 (28) | 
 | 500 Tsd. € |
19 |    | | Innenverteidiger |
| Oliver Fobassam | 06.04.2003 (19) |  | 300 Tsd. € |
24 |    | | Linker Verteidiger |
| Marco John | 02.04.2002 (20) |  | 2,00 Mio. € |
27 |    | | Linker Verteidiger |
| Luca Itter | 05.01.1999 (24) |  | 1,00 Mio. € |
18 |  | | Rechter Verteidiger |
| Marco Meyerhöfer | 18.11.1995 (27) |  | 1,50 Mio. € |
2 |  | | Rechter Verteidiger |
| Simon Asta | 25.01.2001 (22) |  | 900 Tsd. € |
3 |    | | Rechter Verteidiger |
| Oualid Mhamdi | 20.05.2003 (19) | 
 | 300 Tsd. € |
13 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Max Christiansen | 25.09.1996 (26) |  | 1,50 Mio. € |
21 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Timothy Tillman | 04.01.1999 (24) | 
 | 1,20 Mio. € |
20 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Tobias Raschl | 21.02.2000 (22) |  | 1,00 Mio. € |
37 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Julian Green | 06.06.1995 (27) | 
 | 1,00 Mio. € |
6 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Sidney Raebiger | 17.04.2005 (17) |  | 750 Tsd. € |
8 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Nils Seufert | 03.02.1997 (25) |  | 400 Tsd. € |
17 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Lucien Littbarski | 08.05.2003 (19) | 
 | 150 Tsd. € |
31 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Devin Angleberger | 05.03.2003 (19) |  | 150 Tsd. € |
30 |    | | Hängende Spitze |
| Armindo Sieb | 17.02.2003 (19) |  | 1,50 Mio. € |
10 |  | | Mittelstürmer |
| Branimir Hrgota | 12.01.1993 (30) | 
 | 1,50 Mio. € |
39 |    | | Mittelstürmer |
| Ragnar Ache | 28.07.1998 (24) | 
 | 1,00 Mio. € |
9 |  | | Mittelstürmer |
| Afimico Pululu | 23.03.1999 (23) | 
 | 700 Tsd. € |
11 |  | | Mittelstürmer |
| Dickson Abiama | 03.11.1998 (24) |  | 700 Tsd. € |
7 |  | | Mittelstürmer |
| Robin Kehr | 22.02.2000 (22) |  | 100 Tsd. € |