SK Sturm Graz

Bundesliga
Bundesliga Ligahöhe: Österreich1.Liga Tabellenplatz: 2 In Liga seit: 58 Jahren
SK Sturm Graz
  • Kadergröße: 26
  • Durchschnittsalter: 23,4
  • Legionäre: 15  57,7 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Bundesliga 98/99

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 18 12 2 4 2,11 43:15 11.087
Auswärtsbilanz 18 11 2 5 1,94 29:17 8.934
Gesamtbilanz 36 23 4 9 2,03 72:32 10.010
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe C Mi. 16.09.1998 20:45 Spartak Moskau ? 11.000 0:2
Gruppe C Mi. 30.09.1998 20:45 Inter Mailand 3-5-2 24.791 1:0
Gruppe C Mi. 21.10.1998 20:45 Real Madrid 3-5-2 flach 25.000 6:1
Gruppe C Do. 05.11.1998 20:45 Real Madrid 3-5-2 flach 14.500 1:5
Gruppe C Mi. 25.11.1998 20:45 Spartak Moskau ? 35.000 0:0
Gruppe C Mi. 09.12.1998 20:45 Inter Mailand 3-5-2 flach 12.685 0:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Hinspiele Mi. 12.08.1998 20:30 Újpest FC 3-5-2 10.323 4:0
2.Runde Rückspiele Mi. 26.08.1998 20:30 Újpest FC 4-4-2 2.350 2:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Di. 28.07.1998 00:00 (1.) FK Austria Wien 3-5-2 10.000 2:0
2 Sa. 01.08.1998 00:00 (2.) SV Ried ? 5.000 0:1
3 Di. 04.08.1998 00:00 (2.) SC Austria Lustenau ? 7.500 3:0
4 Sa. 08.08.1998 00:00 (1.) Red Bull Salzburg ? 11.000 1:1
5 Sa. 15.08.1998 00:00 (2.) Grazer AK 1902 ? 13.000 2:3
6 So. 30.08.1998 00:00 (3.) SK Rapid Wien ? 15.800 2:0
7 Mi. 09.09.1998 00:00 (5.) LASK ? 13.500 0:1
8 Sa. 19.09.1998 00:00 (5.) FC Wacker Innsbruck ? 6.500 0:1
9 Mi. 23.09.1998 00:00 (5.) SK Vorwärts Steyr ? 9.100 5:2
10 Sa. 26.09.1998 00:00 (3.) SK Vorwärts Steyr ? 6.000 0:1
11 Sa. 03.10.1998 00:00 (3.) FK Austria Wien ? 6.500 0:3
12 Sa. 17.10.1998 00:00 (3.) SV Ried ? 13.750 4:0
13 Sa. 24.10.1998 00:00 (2.) SC Austria Lustenau ? 9.100 1:2
14 Mi. 28.10.1998 00:00 (2.) Red Bull Salzburg ? 9.950 2:0
15 So. 08.11.1998 00:00 (1.) Grazer AK 1902 ? 0:5
16 Mi. 11.11.1998 00:00 (1.) SK Rapid Wien ? 11.500 2:1
17 So. 15.11.1998 00:00 (1.) LASK ? 20.000 0:0
18 Fr. 20.11.1998 00:00 (1.) FC Wacker Innsbruck ? 12.000 2:0
19 Sa. 28.11.1998 00:00 (1.) FK Austria Wien ? 5.500 1:0
20 Fr. 04.12.1998 00:00 (1.) LASK ? 7.500 2:0
21 Sa. 06.03.1999 00:00 (1.) SV Ried ? 10.000 4:2
22 Sa. 13.03.1999 00:00 (1.) Red Bull Salzburg ? 10.000 3:1
23 Di. 16.03.1999 00:00 (1.) SK Vorwärts Steyr ? 7.300 5:0
24 So. 21.03.1999 00:00 (1.) SK Rapid Wien ? 12.000 2:0
25 Di. 30.03.1999 00:00 (2.) Grazer AK 1902 ? 0:1
26 Sa. 03.04.1999 00:00 (2.) FC Wacker Innsbruck ? 6.000 3:1
27 Fr. 09.04.1999 00:00 (2.) SC Austria Lustenau 3-5-2 8.888 5:2
28 Di. 13.04.1999 00:00 (2.) SC Austria Lustenau ? 4.000 1:2
29 So. 18.04.1999 00:00 (2.) FK Austria Wien ? 10.276 0:0
30 Fr. 23.04.1999 00:00 (2.) LASK ? 6.000 1:2
31 Sa. 01.05.1999 00:00 (2.) SV Ried ? 4.500 0:3
32 Sa. 08.05.1999 00:00 (2.) Red Bull Salzburg ? 11.500 1:2
33 Di. 11.05.1999 00:00 (2.) SK Vorwärts Steyr ? 2.500 1:4
34 Sa. 15.05.1999 00:00 (1.) SK Rapid Wien ? 15.400 1:1
35 Sa. 22.05.1999 00:00 (1.) Grazer AK 1902 ? 15.006 1:2
36 Sa. 29.05.1999 00:00 (1.) FC Wacker Innsbruck ? 13.000 3:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 22.08.1998 00:00 Grazer AK 1902 II ? 2.000 0:4
2.Runde Sa. 12.09.1998 00:00 SVG Reichenau ? 2.000 0:5
Achtelfinale Sa. 31.10.1998 00:00 Schwarz-Weiß Bregenz ? 5.000 2:1
Viertelfinale Di. 06.04.1999 00:00 Grazer AK 1902 ? 7.250 1:2
Halbfinale Mi. 05.05.1999 19:00 SV Ried ? 6.000 5:0
Finale Di. 18.05.1999 20:30 LASK ? 8.500 5:3 n.E.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Finale Fr. 24.07.1998 18:00 SV Ried ? 7.000 4:0

Tabellenausschnitt Bundesliga 98/99

# Verein Spiele +/- Pkt.
1 SK Sturm Graz 36 40 73
2 SK Rapid Wien 36 25 70
3 Grazer AK 36 17 65
4 SV Austria Salzburg 36 15 57
5 LASK 36 9 57
6 FC Tirol Innsbruck 36 8 55
7 FK Austria Wien 36 -3 50