35 |  | | Torwart |
| Ali Sasal Vural | 10.07.1990 (32) |  | 675 Tsd. € |
25 |  | | Torwart |
| Muammer Yildirim | 14.09.1990 (32) |  | 100 Tsd. € |
16 |    | | Torwart |
| Baver Kuckar | 15.02.2003 (19) |  | 75 Tsd. € |
18 |  | | Torwart |
| Emre Satilmis | 13.10.1996 (26) |  | 50 Tsd. € |
6 |  | | Innenverteidiger |
| Dimitrios Goutas | 04.04.1994 (28) |  | 3,00 Mio. € |
4 |  | | Innenverteidiger |
| Aaron Appindangoyé | 20.02.1992 (30) |  | 575 Tsd. € |
14 |  | | Innenverteidiger |
| Samba Camara | 14.11.1992 (30) | 
 | 500 Tsd. € |
88 |  | | Innenverteidiger |
| Caner Osmanpasa | 15.01.1988 (35) |  | 400 Tsd. € |
96 |    | | Innenverteidiger |
| Mehmet Albayrak | 05.01.2004 (19) |  | 50 Tsd. € |
3 |  | | Linker Verteidiger |
| Ugur Ciftci | 04.05.1992 (30) |  | 2,50 Mio. € |
58 |  | | Linker Verteidiger |
| Ziya Erdal | 05.01.1988 (35) |  | 100 Tsd. € |
2 |    | | Rechter Verteidiger |
| Murat Paluli | 09.08.1994 (28) |  | 850 Tsd. € |
13 |    | | Rechter Verteidiger |
| Alaaddin Okumus | 23.08.1995 (27) |  | 150 Tsd. € |
28 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Kader Keita | 06.11.2000 (22) | 
 | 900 Tsd. € |
8 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Robin Yalcin | 25.01.1994 (29) | 
 | 850 Tsd. € |
5 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Isaac Cofie | 20.09.1991 (31) |  | 500 Tsd. € |
23 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Fredrik Ulvestad | 17.06.1992 (30) |  | 1,50 Mio. € |
15 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Charilaos Charisis | 12.01.1995 (28) |  | 850 Tsd. € |
37 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Hakan Arslan | 18.07.1988 (34) |  | 600 Tsd. € |
27 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Armin Djerlek | 15.07.2000 (22) |  | 100 Tsd. € |
7 |  | | Linksaußen |
| Max Gradel | 30.11.1987 (35) | 
 | 2,10 Mio. € |
24 |    | | Linksaußen |
| Samu Saiz | 22.01.1991 (32) |  | 900 Tsd. € |
26 |    | | Rechtsaußen |
| Ahmed Musa | 14.10.1992 (30) |  | 3,00 Mio. € |
17 |  | | Rechtsaußen |
| Erdogan Yesilyurt | 06.11.1993 (29) | 
 | 2,00 Mio. € |
10 |    | | Rechtsaußen |
| Clinton N'Jie | 15.08.1993 (29) |  | 1,40 Mio. € |
19 |    | | Mittelstürmer |
| Karol Angielski | 20.03.1996 (26) |  | 2,00 Mio. € |
30 |    | | Mittelstürmer |
| Jordy Caicedo | 18.11.1997 (25) |  | 2,00 Mio. € |
9 |  | | Mittelstürmer |
| Mustapha Yatabaré | 26.01.1986 (37) | 
 | 300 Tsd. € |
90 |  | | Mittelstürmer |
| Leke James | 01.11.1992 (30) |  | 200 Tsd. € |