Serie C - Girone C
Italien
Ligahöhe:
3.Liga
- Ligagröße: 20 Mannschaften
- Spieler: 550
- Legionäre: 84 Spieler 15,3%
- ø-Marktwert: 179 Tsd. €
- ø-Alter: 25,3
- Wertvollster Spieler: Felix Afena-Gyan 2,50 Mio. €
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Serie C - C 24/25
Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
550 | 25,3 Jahre | 84 | 179 Tsd. € | 98,63 Mio. € | |||
Juventus Next Gen | 29 | 22,2 | 9 | 383 Tsd. € | 11,10 Mio. € | ||
Benevento Calcio | 30 | 25,2 | 2 | 290 Tsd. € | 8,70 Mio. € | ||
Catania FC | 31 | 28,2 | 5 | 256 Tsd. € | 7,94 Mio. € | ||
US Avellino 1912 | 27 | 29,0 | 4 | 275 Tsd. € | 7,44 Mio. € | ||
Calcio Foggia 1920 | 26 | 26,0 | 2 | 233 Tsd. € | 6,07 Mio. € | ||
FC Trapani 1905 | 24 | 27,4 | 5 | 245 Tsd. € | 5,88 Mio. € | ||
Latina Calcio 1932 | 26 | 25,1 | 5 | 213 Tsd. € | 5,55 Mio. € | ||
Audace Cerignola | 29 | 26,3 | 6 | 175 Tsd. € | 5,09 Mio. € | ||
FC Crotone | 28 | 24,4 | 7 | 173 Tsd. € | 4,84 Mio. € | ||
SS Monopoli 1966 | 31 | 26,1 | 3 | 151 Tsd. € | 4,69 Mio. € | ||
AZ Picerno | 26 | 26,2 | 2 | 158 Tsd. € | 4,10 Mio. € | ||
Giugliano Calcio 1928 | 28 | 24,2 | 4 | 138 Tsd. € | 3,86 Mio. € | ||
Sorrento 1945 | 28 | 23,9 | 1 | 138 Tsd. € | 3,86 Mio. € | ||
Casertana FC | 27 | 24,5 | 6 | 129 Tsd. € | 3,48 Mio. € | ||
Potenza Calcio | 28 | 25,0 | 1 | 113 Tsd. € | 3,15 Mio. € | ||
SS Turris Calcio | 29 | 24,4 | 6 | 107 Tsd. € | 3,12 Mio. € | ||
ASD Team Altamura | 25 | 25,6 | 4 | 113 Tsd. € | 2,83 Mio. € | ||
Cavese 1919 | 26 | 23,5 | 5 | 108 Tsd. € | 2,81 Mio. € | ||
Taranto FC 1927 | 29 | 24,6 | 5 | 79 Tsd. € | 2,29 Mio. € | ||
ACR Messina | 23 | 24,2 | 2 | 81 Tsd. € | 1,87 Mio. € |
Top-Torschützen
# | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 28 | 6 | ||||
2 |
| 34 | 5 | ||||
3 |
| 32 | 4 | ||||
4 |
| 30 | 4 | ||||
5 |
| 28 | 4 |
Tabelle Serie C - Girone C
# | Verein | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Monopoli | 8 | 6 | 16 | |
2 | Picerno | 8 | 11 | 16 | |
3 | Benevento | 8 | 11 | 16 | |
4 | Cerignola | 8 | 7 | 15 | |
5 | Giugliano | 8 | 1 | 14 | |
6 | Potenza | 8 | -2 | 14 | |
7 | Catania | 8 | 5 | 14 | |
8 | Trapani | 8 | 6 | 13 | |
9 | Sorrento | 8 | 2 | 13 | |
10 | Avellino | 8 | 1 | 10 | |
11 | Cavese | 8 | 0 | 10 | |
12 | Casertana | 8 | -1 | 8 | |
13 | Foggia | 8 | -5 | 8 | |
14 | FC Crotone | 8 | -6 | 7 | |
15 | Latina Calcio | 8 | -3 | 7 | |
16 | ACR Messina | 8 | -3 | 7 | |
17 | Team Altamura | 8 | -6 | 7 | |
18 | Juve Next Gen | 8 | -6 | 6 | |
19 | Turris | 8 | -9 | 5 | |
20 | Taranto | 8 | -9 | 3 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...