1 |    | | Torwart |
| 13.02.1986 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
12 |  | | Torwart |
| 01.07.1992 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |    | | Torwart |
| 03.12.2001 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 01.11.1994 (25) | 
 |  | 200 Tsd. € |
2 |  | | Innenverteidiger |
| 30.09.1989 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
55 |    | | Innenverteidiger |
| 18.08.1989 (30) |  |  | 125 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 11.10.1989 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
29 |  | | Innenverteidiger |
| 11.11.1988 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
4 |  | | Innenverteidiger |
| 09.04.1987 (33) |  |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Linker Verteidiger |
| 12.04.1991 (29) |  |  | 225 Tsd. € |
3 |  | | Linker Verteidiger |
| 22.06.1997 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
13 |    | | Linker Verteidiger |
| 17.05.1999 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Rechter Verteidiger |
| 13.05.1988 (32) |  |  | 75 Tsd. € |
18 |    | | Rechter Verteidiger |
| 11.05.1989 (31) |  |  | 75 Tsd. € |
- |    | | Defensives Mittelfeld |
| 27.10.1993 (26) | 
 |  | 275 Tsd. € |
- |  | | Defensives Mittelfeld |
| 09.07.1996 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
8 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 06.01.1993 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
23 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 28.02.1989 (31) | 
 |  | 200 Tsd. € |
22 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 21.11.1988 (31) | 
 |  | 125 Tsd. € |
15 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 28.12.1996 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
10 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 07.01.1991 (29) |  |  | 25 Tsd. € |
7 |    | | Rechtes Mittelfeld |
| 18.09.1993 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
17 |  | | Rechtes Mittelfeld |
| 16.01.1999 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |  | | Offensives Mittelfeld |
| 30.04.1991 (29) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |  | | Offensives Mittelfeld |
| 01.10.1996 (23) |  |  | |
11 |  | | Linksaußen |
| 19.09.1991 (28) |  |  | 125 Tsd. € |
77 |  | | Rechtsaußen |
| 06.11.1986 (33) |  |  | 175 Tsd. € |
27 |    | | Rechtsaußen |
| 21.09.1994 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
11 |    | | Rechtsaußen |
| 25.09.2002 (17) |  |  | |
- |  | | Mittelstürmer |
| 15.09.1990 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |  | | Mittelstürmer |
| 02.02.1986 (34) |  |  | 150 Tsd. € |
20 |  | | Mittelstürmer |
| 28.09.1996 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |    | | Mittelstürmer |
| 14.06.2001 (19) |  |  | |