Ross Aloisi

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Wellington Karriereende seit: 01.07.2008
Ross Aloisi
  • Geb./Alter: 17.04.1973 (51)
  • Geburtsort: Australien Adelaide
  • Staatsbürgerschaft: Australien Australien
  • Größe: 1,78 m
  • Position: Zentrales Mittelfeld
27190.png
Co-Trainer Verein: SH Port

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC     /   /   
 Insgesamt :  346-8 / - / -2.381'
98/992--- / - / -8'
97/98326-8 / - / -2.373'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
2 09.07.97 FC Aarau SC Kriens 3:0 79'
3 12.07.97 FC Aarau FC Zürich 1:1 90'
4 16.07.97 FC Aarau FC Sion 1:1 74'
5 26.07.97 FC Aarau FC St. Gallen 1879 2:1 1 90'
6 02.08.97 FC Aarau Grasshopper Club Zürich 0:2 76'
7 09.08.97 FC Aarau Neuchâtel Xamax 3:0 71'
1 15.08.97 FC Aarau FC Basel 1893 2:1 54'
8 24.08.97 FC Aarau FC Luzern 3:1 45'
9 30.08.97 FC Aarau Servette FC 2:1 65'
10 14.09.97 FC Aarau Etoile Carouge FC 3:0 Nicht im Kader
11 20.09.97 FC Aarau FC Lausanne-Sport 2:1 19'
12 24.09.97 FC Aarau FC Basel 1893 1:0 76'
13 28.09.97 FC Aarau SC Kriens 3:5 74'
14 04.10.97 FC Aarau FC Zürich 1:0 84'
16 19.10.97 FC Aarau FC St. Gallen 1879 2:0 1 90'
15 25.10.97 FC Aarau FC Sion 2:3 1 86'
17 01.11.97 FC Aarau Grasshopper Club Zürich 4:1 90'
18 09.11.97 FC Aarau Neuchâtel Xamax 2:2 63'
19 19.11.97 FC Aarau FC Luzern 0:0 Nicht im Kader
20 23.11.97 FC Aarau Servette FC 3:1 90'
21 30.11.97 FC Aarau Etoile Carouge FC 1:1 82'
22 07.12.97 FC Aarau FC Lausanne-Sport 4:2 79'
23 01.03.98 FC Aarau FC Lausanne-Sport 2:0 84'
24 08.03.98 FC Aarau Grasshopper Club Zürich 5:3 45'
25 15.03.98 FC Aarau FC Luzern 1:1 1 90'
26 21.03.98 FC Aarau FC Sion 0:0 90'
27 29.03.98 FC Aarau Servette FC 1:3 67'
28 04.04.98 FC Aarau FC St. Gallen 1879 2:0 62'
29 08.04.98 FC Aarau FC Zürich 3:2 1 90'
30 19.04.98 FC Aarau FC Zürich 1:2 Nicht im Kader
31 26.04.98 FC Aarau FC St. Gallen 1879 0:1 Nicht im Kader
32 29.04.98 FC Aarau Servette FC 1:1 1 84'
33 03.05.98 FC Aarau FC Sion 1:2 45'
34 09.05.98 FC Aarau FC Luzern 0:0 90'
35 16.05.98 FC Aarau Grasshopper Club Zürich 0:3 84'
36 23.05.98 FC Aarau FC Lausanne-Sport 4:1 66'
1 18.07.98 FC Aarau Servette FC 3:2 4'
2 21.07.98 FC Aarau FC Basel 1893 5:0 Nicht im Kader
3 25.07.98 FC Aarau Neuchâtel Xamax 0:0 4'
4 31.07.98 FC Aarau FC St. Gallen 1879 2:6 Nicht im Kader
Kader: 34, Startelf: 30, Eingewechselt: 4, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen