Ronny Rosenthal

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: FC Watford Karriereende seit: 09.07.1999
  • Geb./Alter: 11.10.1963 (60)
  • Geburtsort: Israel Haifa
  • Staatsbürgerschaft: Israel Israel
  • Größe: 1,80 m
  • Position: Linksaußen

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
Insgesamt :   33122 / - / -2.368'
33122 / - / -2.368'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 19.08.95 Tottenham Hotspur Manchester City 1:1 90'
2 23.08.95 Tottenham Hotspur Aston Villa 0:1 90'
3 26.08.95 Tottenham Hotspur FC Liverpool 1:3 90'
4 30.08.95 Tottenham Hotspur West Ham United 1:1 1 90'
5 09.09.95 Tottenham Hotspur Leeds United 2:1 90'
6 16.09.95 Tottenham Hotspur Sheffield Wednesday 1:3 90'
7 25.09.95 Tottenham Hotspur Queens Park Rangers 2:3 90'
8 30.09.95 Tottenham Hotspur FC Wimbledon (- 2004) 3:1 90'
9 14.10.95 Tottenham Hotspur Nottingham Forest 0:1 90'
10 22.10.95 Tottenham Hotspur FC Everton 1:1 17'
11 29.10.95 Tottenham Hotspur Newcastle United 1:1 LA 90'
12 04.11.95 Tottenham Hotspur Coventry City 2:3 1 70'
13 18.11.95 Tottenham Hotspur FC Arsenal 2:1 87'
14 21.11.95 Tottenham Hotspur FC Middlesbrough 0:1 90'
15 25.11.95 Tottenham Hotspur FC Chelsea 0:0 88'
16 02.12.95 Tottenham Hotspur FC Everton 0:0 75'
17 09.12.95 Tottenham Hotspur Queens Park Rangers 1:0 90'
18 16.12.95 Tottenham Hotspur FC Wimbledon (- 2004) 0:1 90'
19 23.12.95 Tottenham Hotspur Bolton Wanderers 2:2 90'
20 26.12.95 Tottenham Hotspur FC Southampton 0:0 90'
21 30.12.95 Tottenham Hotspur Blackburn Rovers 2:1 RM 90'
22 01.01.96 Tottenham Hotspur Manchester United 4:1 RM 1 90'
23 13.01.96 Tottenham Hotspur Manchester City 1:0 90'
24 21.01.96 Tottenham Hotspur Aston Villa 2:1 90'
25 03.02.96 Tottenham Hotspur FC Liverpool 0:0 1'
26 12.02.96 Tottenham Hotspur West Ham United 0:1 45'
28 24.02.96 Tottenham Hotspur Sheffield Wednesday 1:0 13'
29 02.03.96 Tottenham Hotspur FC Southampton 1:0 15'
31 16.03.96 Tottenham Hotspur Blackburn Rovers 2:3 Nicht im Kader
30 20.03.96 Tottenham Hotspur Bolton Wanderers 2:3 Nicht im Kader
32 24.03.96 Tottenham Hotspur Manchester United 1:0 Nicht im Kader
33 30.03.96 Tottenham Hotspur Coventry City 3:1 Ohne Einsatz im Kader
34 06.04.96 Tottenham Hotspur Nottingham Forest 2:1 17'
35 08.04.96 Tottenham Hotspur FC Middlesbrough 1:1 90'
36 15.04.96 Tottenham Hotspur FC Arsenal 0:0 90'
37 27.04.96 Tottenham Hotspur FC Chelsea 1:1 45'
27 02.05.96 Tottenham Hotspur Leeds United 1:3 Ohne Einsatz im Kader
38 05.05.96 Tottenham Hotspur Newcastle United 1:1 7'
Kader: 35, Startelf: 26, Eingewechselt: 7, Ohne Einsatz im Kader: 2, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

1 2

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
2 - 1
1 - -

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Israel
- Israel 19.12.1984 60 11
Zum Nationalspielerprofil