Robert Tantscher

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Unterlamm Meiste Spiele für: ASK Voitsberg Karriereende seit: 01.01.2008
Robert Tantscher
  • Geb./Alter: 27.02.1972 (52)
  • Staatsbürgerschaft: Österreich Österreich
  • Position: Mittelfeld

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   11721-11 / - / -7.878'
01/02213-2 / - / -1.077'
00/01172-1 / - / -1.175'
99/0010--- / - / -410'
98/99223-2 / - / -1.807'
97/98225-4 / - / -1.682'
96/97258-2 / - / -1.727'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 09.08.96 ASK Voitsberg FC Gratkorn 1:2 90'
2 17.08.96 ASK Voitsberg SK Austria Klagenfurt 2:2 1 90'
3 24.08.96 ASK Voitsberg SK Eintracht Wels (- 2003) 3:0 90'
4 31.08.96 ASK Voitsberg Villacher SV 6:0 1 90'
6 14.09.96 ASK Voitsberg TSV Pöllau 2:0 53' 59'
7 22.09.96 ASK Voitsberg SVG Bleiburg 0:3 2 66' 90'
8 28.09.96 ASK Voitsberg Union St. Florian 3:0 1 45'
9 06.10.96 ASK Voitsberg SAK Klagenfurt 1:0 47'
10 11.10.96 ASK Voitsberg Wolfsberger AC 0:1 Nicht im Kader
11 19.10.96 ASK Voitsberg SV Feldkirchen 1:0 26'
12 26.10.96 ASK Voitsberg SV Leibnitz (-1999) 2:1 14'
13 02.11.96 ASK Voitsberg Union SV Esternberg 0:0 26'
5 09.11.96 ASK Voitsberg Union Rohrbach/Berg 2:2 90'
14 29.03.97 ASK Voitsberg FC Gratkorn 1:1 85'
15 05.04.97 ASK Voitsberg SK Austria Klagenfurt 1:0 45'
16 12.04.97 ASK Voitsberg SK Eintracht Wels (- 2003) 1:2 34'
17 19.04.97 ASK Voitsberg Villacher SV 1:0 16'
18 26.04.97 ASK Voitsberg Union Rohrbach/Berg 1:0 90'
19 02.05.97 ASK Voitsberg TSV Pöllau 2:0 90'
20 10.05.97 ASK Voitsberg SVG Bleiburg 3:1 85'
21 17.05.97 ASK Voitsberg Union St. Florian 1:0 90'
22 24.05.97 ASK Voitsberg SAK Klagenfurt 7:1 2 90'
23 28.05.97 ASK Voitsberg Wolfsberger AC 0:1 90'
24 31.05.97 ASK Voitsberg SV Feldkirchen 0:2 1 85'
25 07.06.97 ASK Voitsberg SV Leibnitz (-1999) 0:0 80'
26 14.06.97 ASK Voitsberg Union SV Esternberg 1:2 90'
1 09.08.97 ASK Voitsberg Wolfsberger AC 3:1 90'
2 19.08.97 ASK Voitsberg FC Gratkorn 2:0 90'
3 22.08.97 ASK Voitsberg TSV Pöllau 0:3 1 8' 90'
5 09.09.97 ASK Voitsberg SAK Klagenfurt 1:2 90'
6 13.09.97 ASK Voitsberg SV Leibnitz (-1999) 0:2 54' 90'
4 16.09.97 ASK Voitsberg SV Grieskirchen 1:0 1 19' 87'
7 20.09.97 ASK Voitsberg FC Zeltweg 0:0 90'
8 30.09.97 ASK Voitsberg SVG Bleiburg 2:0 1 22'
9 04.10.97 ASK Voitsberg Union St. Florian 5:0 64'
10 11.10.97 ASK Voitsberg SV Rapid Lienz 2:0 20' 90'
11 18.10.97 ASK Voitsberg Union Rohrbach/Berg 0:2 Nicht im Kader
12 25.10.97 ASK Voitsberg FC Kärnten Austria/VSV 3:0 1 90'
13 02.11.97 ASK Voitsberg SV Flavia Solva 1:1 90'
14 21.03.98 ASK Voitsberg Wolfsberger AC 1:0 45'
15 27.03.98 ASK Voitsberg FC Gratkorn 0:3 90'
16 04.04.98 ASK Voitsberg TSV Pöllau 2:1 90'
17 11.04.98 ASK Voitsberg SV Grieskirchen 0:2 90'
18 18.04.98 ASK Voitsberg SAK Klagenfurt 2:1 90'
19 25.04.98 ASK Voitsberg SV Leibnitz (-1999) 1:0 90'
20 02.05.98 ASK Voitsberg FC Zeltweg 2:2 45'
21 09.05.98 ASK Voitsberg SVG Bleiburg 3:0 Nicht im Kader
22 16.05.98 ASK Voitsberg Union St. Florian 2:1 Nicht im Kader
23 21.05.98 ASK Voitsberg SV Rapid Lienz 3:1 Nicht im Kader
24 23.05.98 ASK Voitsberg Union Rohrbach/Berg 6:0 90'
25 29.05.98 ASK Voitsberg FC Kärnten Austria/VSV 1:1 45'
26 06.06.98 ASK Voitsberg SV Flavia Solva 3:1 1 25'
1 08.08.98 ASK Voitsberg ASKÖ Pasching 2:1 43'
2 14.08.98 ASK Voitsberg TSV Hartberg 1:0 45'
3 28.08.98 ASK Voitsberg SV Rapid Lienz 1:0 85'
4 04.09.98 ASK Voitsberg SV Grieskirchen 1:1 18' 90'
5 11.09.98 ASK Voitsberg LUV/Sturm Amateure 1:3 90'
6 19.09.98 ASK Voitsberg SVG Bleiburg 0:3 80'
7 26.09.98 ASK Voitsberg Union St. Florian 2:2 90'
8 03.10.98 ASK Voitsberg SAK Klagenfurt 0:1 90'
9 09.10.98 ASK Voitsberg Wolfsberger AC 2:1 90'
10 17.10.98 ASK Voitsberg SV Leibnitz (-1999) 1:1 1 90'
11 23.10.98 ASK Voitsberg SK Eintracht Wels (- 2003) 0:2 Nicht im Kader
12 30.10.98 ASK Voitsberg FC Gratkorn 2:2 Nicht im Kader
13 07.11.98 ASK Voitsberg FC St. Veit 1:2 25'
14 20.03.99 ASK Voitsberg ASKÖ Pasching 2:1 Nicht im Kader
15 28.03.99 ASK Voitsberg TSV Hartberg 0:1 90'
16 03.04.99 ASK Voitsberg SV Rapid Lienz 1:1 90'
17 10.04.99 ASK Voitsberg SV Grieskirchen 1:3 90'
18 17.04.99 ASK Voitsberg LUV/Sturm Amateure 0:0 90'
19 25.04.99 ASK Voitsberg SVG Bleiburg 2:3 90'
20 30.04.99 ASK Voitsberg Union St. Florian 1:2 1 90'
21 08.05.99 ASK Voitsberg SAK Klagenfurt 1:0 52' 90'
22 14.05.99 ASK Voitsberg Wolfsberger AC 0:0 90'
23 21.05.99 ASK Voitsberg SV Leibnitz (-1999) 1:1 Nicht im Kader
24 28.05.99 ASK Voitsberg SK Eintracht Wels (- 2003) 0:2 1 90'
25 05.06.99 ASK Voitsberg FC Gratkorn 1:1 90'
26 11.06.99 ASK Voitsberg FC St. Veit 0:1 90'
1 30.07.99 ASK Voitsberg SV Spittal/Drau 0:1 25'
2 13.08.99 ASK Voitsberg FC Zeltweg 1:2 3'
3 24.08.99 ASK Voitsberg SV Rapid Lienz 3:0 Nicht im Kader
4 28.08.99 ASK Voitsberg BSV Bad Bleiberg 2:0 27'
5 03.09.99 ASK Voitsberg Wolfsberger AC 3:3 40'
6 10.09.99 ASK Voitsberg ASKÖ Pasching 0:0 Nicht im Kader
7 18.09.99 ASK Voitsberg FC St. Veit 0:0 12'
8 24.09.99 ASK Voitsberg TSV Hartberg 3:2 5'
9 01.10.99 ASK Voitsberg SK Eintracht Wels (- 2003) 2:1 90'
10 08.10.99 ASK Voitsberg SAK Klagenfurt 0:1 Nicht im Kader
11 16.10.99 ASK Voitsberg SVG Bleiburg 1:0 Nicht im Kader
12 22.10.99 ASK Voitsberg FC Gratkorn 1:4 28'
13 30.10.99 ASK Voitsberg ASKÖ Donau Linz 1:0 90'
14 05.11.99 ASK Voitsberg SV Spittal/Drau 0:0 90'
16 25.03.00 ASK Voitsberg SV Rapid Lienz 0:3 Nicht im Kader
17 01.04.00 ASK Voitsberg BSV Bad Bleiberg 0:1 Nicht im Kader
18 07.04.00 ASK Voitsberg Wolfsberger AC 1:2 Nicht im Kader
19 14.04.00 ASK Voitsberg ASKÖ Pasching 2:0 Nicht im Kader
15 18.04.00 ASK Voitsberg FC Zeltweg 2:1 Nicht im Kader
20 21.04.00 ASK Voitsberg FC St. Veit 1:0 Nicht im Kader
21 30.04.00 ASK Voitsberg TSV Hartberg 2:1 Nicht im Kader
22 05.05.00 ASK Voitsberg SK Eintracht Wels (- 2003) 1:0 Nicht im Kader
23 12.05.00 ASK Voitsberg SAK Klagenfurt 1:1 Nicht im Kader
24 19.05.00 ASK Voitsberg SVG Bleiburg 2:0 Nicht im Kader
25 26.05.00 ASK Voitsberg FC Gratkorn 2:0 Nicht im Kader
26 01.06.00 ASK Voitsberg ASKÖ Donau Linz 1:4 Nicht im Kader
1 29.07.00 FC Gratkorn ASKÖ Pasching 3:2 77' 79'
2 04.08.00 FC Gratkorn Union St. Florian 0:1 60'
3 11.08.00 FC Gratkorn ASKÖ Donau Linz 1:0 Nicht im Kader
4 18.08.00 FC Gratkorn SK Eintracht Wels (- 2003) 1:1 90'
5 26.08.00 FC Gratkorn TSV Hartberg 1:3 Nicht im Kader
6 01.09.00 FC Gratkorn FC St. Veit 0:3 Nicht im Kader
7 08.09.00 FC Gratkorn SV Spittal/Drau 1:2 Nicht im Kader
8 17.09.00 FC Gratkorn SAK Klagenfurt 2:2 Nicht im Kader
9 22.09.00 FC Gratkorn SVG Bleiburg 3:1 Nicht im Kader
10 30.09.00 FC Gratkorn Wolfsberger AC 1:0 28'
11 06.10.00 FC Gratkorn FC Blau-Weiß Linz 2:0 Nicht im Kader
12 14.10.00 FC Gratkorn FC Zeltweg 1:2 Nicht im Kader
13 21.10.00 FC Gratkorn SV Kapfenberg 0:1 Nicht im Kader
14 27.10.00 FC Gratkorn ASK Voitsberg 1:1 1'
15 03.11.00 FC Gratkorn SV Lendorf 2:0 22'
16 09.03.01 FC Gratkorn ASKÖ Pasching 0:2 Nicht im Kader
17 17.03.01 FC Gratkorn Union St. Florian 1:1 Nicht im Kader
18 23.03.01 FC Gratkorn ASKÖ Donau Linz 0:0 Nicht im Kader
19 30.03.01 FC Gratkorn SK Eintracht Wels (- 2003) 0:1 90'
20 06.04.01 FC Gratkorn TSV Hartberg 1:4 Nicht im Kader
21 14.04.01 FC Gratkorn FC St. Veit 1:0 75'
22 20.04.01 FC Gratkorn SV Spittal/Drau 1:0 1 90'
23 27.04.01 FC Gratkorn SAK Klagenfurt 2:0 70'
24 01.05.01 FC Gratkorn SVG Bleiburg 1:1 90'
25 04.05.01 FC Gratkorn Wolfsberger AC 4:2 77'
26 11.05.01 FC Gratkorn FC Blau-Weiß Linz 2:2 72'
27 18.05.01 FC Gratkorn FC Zeltweg 0:0 90'
28 23.05.01 FC Gratkorn SV Kapfenberg 1:1 70'
29 27.05.01 FC Gratkorn ASK Voitsberg 6:2 1 90'
30 01.06.01 FC Gratkorn SV Lendorf 2:1 81'
1 03.08.01 FC Gratkorn Union St. Florian 1:0 Nicht im Kader
2 10.08.01 FC Gratkorn ASKÖ Donau Linz 3:1 1 75'
3 17.08.01 FC Gratkorn ASK Voitsberg 1:1 90'
4 24.08.01 FC Gratkorn SC Schwanenstadt 0:0 58'
5 31.08.01 FC Gratkorn SV Kapfenberg 2:1 16'
6 07.09.01 FC Gratkorn FC Zeltweg 7:1 14'
7 15.09.01 FC Gratkorn SVG Bleiburg 0:0 7'
8 21.09.01 FC Gratkorn FC St. Veit 2:1 20'
9 28.09.01 FC Gratkorn SK Eintracht Wels (- 2003) 1:1 7'
10 05.10.01 FC Gratkorn FC Blau-Weiß Linz 2:0 9'
11 12.10.01 FC Gratkorn ASK Köflach 1:0 17'
12 20.10.01 FC Gratkorn Wolfsberger AC 1:3 90'
13 25.10.01 FC Gratkorn TSV Hartberg 1:0 76'
14 04.11.01 FC Gratkorn ASK/FCK Amateure 1:4 70'
15 09.11.01 FC Gratkorn SV Spittal/Drau 3:1 1 20' 90'
16 08.03.02 FC Gratkorn Union St. Florian 2:0 30'
17 16.03.02 FC Gratkorn ASKÖ Donau Linz 0:2 45'
18 22.03.02 FC Gratkorn ASK Voitsberg 2:1 1 74'
19 30.03.02 FC Gratkorn SC Schwanenstadt 3:1 45'
20 05.04.02 FC Gratkorn SV Kapfenberg 0:2 70' 90'
21 13.04.02 FC Gratkorn FC Zeltweg 1:1 90'
22 23.04.02 FC Gratkorn SVG Bleiburg 3:1 65'
23 26.04.02 FC Gratkorn FC St. Veit 1:2 Nicht im Kader
24 30.04.02 FC Gratkorn SK Eintracht Wels (- 2003) 1:0 Nicht im Kader
25 04.05.02 FC Gratkorn FC Blau-Weiß Linz 0:0 Nicht im Kader
26 08.05.02 FC Gratkorn ASK Köflach 2:0 Nicht im Kader
27 11.05.02 FC Gratkorn Wolfsberger AC 2:1 Nicht im Kader
28 17.05.02 FC Gratkorn TSV Hartberg 2:1 Nicht im Kader
29 24.05.02 FC Gratkorn ASK/FCK Amateure 1:1 Nicht im Kader
30 31.05.02 FC Gratkorn SV Spittal/Drau 2:0 Nicht im Kader
Kader: 117, Startelf: 86, Eingewechselt: 31, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen