18 |  | | Torwart |
| Philipp Köhn | 02.04.1998 (24) | 
 | 4,00 Mio. € |
40 |    | | Torwart |
| Adam Stejskal | 28.03.2002 (20) |  | 325 Tsd. € |
33 |  | | Torwart |
| Alexander Walke | 06.06.1983 (39) |  | 100 Tsd. € |
31 |    | | Innenverteidiger |
| Strahinja Pavlovic | 24.05.2001 (21) |  | 20,00 Mio. € |
22 |  | | Innenverteidiger |
| Oumar Solet | 07.02.2000 (22) | 
 | 15,00 Mio. € |
5 |    | | Innenverteidiger |
| Jérôme Onguéné | 22.12.1997 (25) | 
 | 3,50 Mio. € |
95 |  | | Innenverteidiger |
| Bernardo | 14.05.1995 (27) |  | 2,50 Mio. € |
3 |  | | Innenverteidiger |
| Bryan Okoh | 16.05.2003 (19) | 
 | 1,00 Mio. € |
6 |    | | Innenverteidiger |
| Samson Baidoo | 31.03.2004 (18) |  | 1,00 Mio. € |
29 |    | | Linker Verteidiger |
| Daouda Guindo | 14.10.2002 (20) |  | 1,50 Mio. € |
17 |  | | Linker Verteidiger |
| Andreas Ulmer | 30.10.1985 (37) |  | 600 Tsd. € |
70 |    | | Rechter Verteidiger |
| Amar Dedic | 18.08.2002 (20) |  | 10,00 Mio. € |
2 |  | | Rechter Verteidiger |
| Ignace Van der Brempt | 01.04.2002 (20) |  | 3,00 Mio. € |
27 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Lucas Gourna-Douath | 05.08.2003 (19) | 
 | 12,00 Mio. € |
44 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Samson Tijani | 17.05.2002 (20) |  | 1,00 Mio. € |
13 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Nicolas Seiwald | 04.05.2001 (21) |  | 20,00 Mio. € |
14 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Maurits Kjaergaard | 26.06.2003 (19) |  | 15,00 Mio. € |
7 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Nicolás Capaldo | 14.09.1998 (24) | 
 | 8,00 Mio. € |
35 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Lawrence Agyekum | 23.11.2003 (19) |  | 1,00 Mio. € |
36 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Justin Omoregie | 21.09.2003 (19) |  | 800 Tsd. € |
21 |  | | Offensives Mittelfeld |
| Luka Sucic | 08.09.2002 (20) |  | 20,00 Mio. € |
37 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Oscar Gloukh | 01.04.2004 (18) |  | 4,50 Mio. € |
8 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Dijon Kameri | 20.04.2004 (18) | 
 | 4,00 Mio. € |
32 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Amankwah Forson | 31.12.2002 (20) |  | 1,20 Mio. € |
77 |  | | Mittelstürmer |
| Noah Okafor | 24.05.2000 (22) | 
 | 25,00 Mio. € |
30 |    | | Mittelstürmer |
| Benjamin Sesko | 31.05.2003 (19) |  | 20,00 Mio. € |
11 |    | | Mittelstürmer |
| Fernando | 01.03.1999 (23) |  | 10,00 Mio. € |
9 |  | | Mittelstürmer |
| Junior Adamu | 06.06.2001 (21) |  | 8,00 Mio. € |
20 |  | | Mittelstürmer |
| Sekou Koita | 28.11.1999 (23) |  | 6,00 Mio. € |