Plymouth Argyle

Championship
Championship Ligahöhe: England2.Liga Tabellenplatz: 18 In Liga seit: 1 Jahr
Plymouth Argyle
  • Kadergröße: 27
  • Durchschnittsalter: 23,8
  • Legionäre: 7  25,9 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz League One 22/23

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 23 20 1 2 2,65 44:16 15.579
Auswärtsbilanz 23 11 7 5 1,74 38:31 11.280
Gesamtbilanz 46 31 8 7 2,20 82:47 13.429
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe B5 Di. 30.08.2022 20:00 Bristol Rovers 3-4-2-1 2.298 5:4 n.E.
Gruppe B5 Di. 20.09.2022 20:00 Swindon Town 3-4-2-1 2.026 1:3
Gruppe B5 Di. 18.10.2022 20:00 Crystal Palace U21 3-4-2-1 1.918 1:0
2.Runde Di. 22.11.2022 20:00 Charlton Athletic 3-4-2-1 1.394 3:2
3.Runde Mi. 21.12.2022 20:00 AFC Wimbledon 3-4-1-2 1.747 7:6 n.E.
Viertelfinale Di. 10.01.2023 20:45 Bristol Rovers 3-4-1-2 3.742 0:2
Halbfinale Di. 21.02.2023 21:00 Cheltenham Town 3-4-2-1 12.047 4:3 n.E.
Finale So. 02.04.2023 16:00 Bolton Wanderers 3-4-2-1 79.389 4:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 30.07.2022 16:00 (1.) FC Barnsley 3-4-2-1 14.624 1:0
2 Sa. 06.08.2022 16:00 (5.) Fleetwood Town 3-4-2-1 3.713 2:1
3 Sa. 13.08.2022 16:00 (12.) Peterborough United 3-4-2-1 13.307 2:0
4 Di. 16.08.2022 20:45 (5.) Charlton Athletic 3-4-2-1 12.392 5:1
5 Sa. 20.08.2022 16:00 (13.) Forest Green Rovers 3-4-2-1 3.404 0:3
6 Sa. 27.08.2022 16:00 (5.) Bolton Wanderers 3-4-2-1 14.631 2:0
7 Sa. 03.09.2022 16:00 (5.) Derby County 3-4-2-1 27.173 2:3
8 Di. 04.10.2022 20:45 (3.) Sheffield Wednesday 3-4-2-1 16.381 2:1
9 Di. 13.09.2022 20:45 (3.) Oxford United 3-4-2-1 12.563 1:0
10 Sa. 17.09.2022 16:00 (2.) FC Portsmouth 3-4-2-1 19.009 2:2
11 So. 25.09.2022 13:30 (2.) Ipswich Town 3-4-2-1 15.480 2:1
12 Sa. 01.10.2022 16:00 (1.) Wycombe Wanderers 4-3-1-2 5.869 0:1
13 Di. 25.10.2022 20:45 (1.) Shrewsbury Town 3-4-2-1 15.322 2:1
14 Sa. 08.10.2022 16:00 (1.) Accrington Stanley 3-4-3 flach 15.065 3:0
15 Sa. 15.10.2022 16:00 (1.) Milton Keynes Dons 5-4-1 flach 10.656 1:4
16 Sa. 22.10.2022 16:00 (1.) Bristol Rovers 3-4-2-1 9.258 2:2
17 Mo. 31.10.2022 21:00 (1.) Exeter City 3-4-3 flach 16.567 4:2
18 Sa. 12.11.2022 16:00 (1.) Lincoln City 3-4-2-1 9.014 1:1
19 Sa. 19.11.2022 16:00 (1.) Burton Albion 3-4-2-1 3.986 2:2
20 Fr. 02.12.2022 20:45 (1.) FC Port Vale 3-4-2-1 15.633 0:2
21 Sa. 10.12.2022 16:00 (1.) Cambridge United 4-4-2 5.546 0:0
22 Sa. 17.12.2022 16:00 (2.) FC Morecambe 3-4-2-1 14.368 2:1
23 Mo. 26.12.2022 16:00 (1.) Cheltenham Town 3-4-2-1 5.975 0:1
24 Do. 29.12.2022 20:45 (1.) Wycombe Wanderers 4-4-2 doppel 6 15.729 1:0
25 So. 01.01.2023 16:00 (1.) Milton Keynes Dons 3-4-2-1 15.421 3:1
26 Di. 21.03.2023 20:45 (1.) Accrington Stanley 3-4-2-1 2.489 0:2
27 Sa. 14.01.2023 16:00 (1.) Ipswich Town 3-4-1-2 1:1
28 Sa. 21.01.2023 16:00 (1.) Cheltenham Town 3-4-2-1 16.097 4:2
29 Di. 07.03.2023 21:00 (1.) Derby County 3-4-2-1 16.461 2:1
30 Sa. 04.02.2023 16:00 (1.) Sheffield Wednesday 3-4-2-1 33.442 1:0
31 Sa. 11.02.2023 16:00 (1.) FC Portsmouth 3-4-1-2 16.734 3:1
32 Di. 14.02.2023 20:45 (1.) Oxford United 3-4-1-2 8.242 1:3
33 Sa. 18.02.2023 16:00 (1.) Fleetwood Town 3-4-2-1 16.108 0:0
34 Sa. 25.02.2023 16:00 (1.) Peterborough United 3-4-1-2 8.365 5:2
35 Sa. 04.03.2023 16:00 (1.) Charlton Athletic 3-4-2-1 16.011 2:0
36 Sa. 11.03.2023 16:00 (1.) FC Barnsley 3-4-2-1 12.443 3:0
37 Sa. 18.03.2023 16:00 (2.) Forest Green Rovers 3-4-2-1 16.307 2:0
38 Sa. 07.01.2023 16:00 (2.) Bolton Wanderers 3-4-2-1 18.638 0:0
39 Di. 25.04.2023 20:45 (1.) Bristol Rovers 3-4-2-1 16.254 2:0
40 Fr. 07.04.2023 16:00 (1.) FC Morecambe 3-4-1-2 4.904 1:3
41 Mo. 10.04.2023 16:00 (1.) Lincoln City 3-4-2-1 16.298 0:2
42 Sa. 15.04.2023 13:00 (1.) Exeter City 3-4-1-2 8.046 0:1
43 Di. 18.04.2023 20:45 (1.) Shrewsbury Town 3-4-1-2 5.801 1:2
44 Sa. 22.04.2023 16:00 (1.) Cambridge United 3-4-2-1 16.326 3:1
45 Sa. 29.04.2023 16:00 (1.) Burton Albion 3-4-2-1 16.634 1:0
46 So. 07.05.2023 13:00 (1.) FC Port Vale 3-4-2-1 11.998 1:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 05.11.2022 16:00 Grimsby Town 3-4-1-2 4.571 5:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Mi. 10.08.2022 20:45 Peterborough United 3-4-3 flach 6.098 0:2