Plymouth Argyle

Championship
Championship Ligahöhe: England2.Liga Tabellenplatz: 18 In Liga seit: 1 Jahr
Plymouth Argyle
  • Kadergröße: 27
  • Durchschnittsalter: 23,8
  • Legionäre: 7  25,9 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz League One 17/18

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 23 13 3 7 1,83 37:30 10.411
Auswärtsbilanz 23 6 8 9 1,13 21:29 7.844
Gesamtbilanz 46 19 11 16 1,48 58:59 9.127
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe B4 Di. 15.08.2017 20:00 FC Chelsea U21 4-2-3-1 3.962 5:4 n.E.
Gruppe B4 Di. 03.10.2017 20:45 Exeter City 4-1-4-1 3.800 7:5 n.E.
Gruppe B4 Di. 28.11.2017 20:45 Yeovil Town 4-4-2 Raute 1.110 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 05.08.2017 16:00 (7.) Peterborough United 4-4-2 7.622 2:1
2 Sa. 12.08.2017 16:00 (17.) Charlton Athletic 4-2-3-1 11.178 2:0
3 Sa. 19.08.2017 16:00 (9.) Southend United 4-2-3-1 7.861 1:1
4 Sa. 26.08.2017 16:00 (10.) Scunthorpe United 4-3-3 offensiv 9.605 0:4
5 Sa. 02.09.2017 16:00 (17.) FC Walsall 4-2-3-1 5.495 2:1
6 Sa. 09.09.2017 16:00 (18.) Milton Keynes Dons 4-2-3-1 8.566 0:1
7 Di. 12.09.2017 20:45 (20.) FC Blackpool 4-3-3 offensiv 7.411 1:3
8 Sa. 16.09.2017 16:00 (23.) FC Bury 4-3-3 offensiv 3.642 0:0
9 Sa. 23.09.2017 16:00 (23.) Doncaster Rovers 4-3-3 offensiv 8.510 0:3
10 Di. 26.09.2017 20:45 (23.) Wigan Athletic 4-3-3 defensiv 7.868 1:0
11 Sa. 30.09.2017 16:00 (24.) Bristol Rovers 4-3-3 defensiv 9.879 2:1
12 Sa. 07.10.2017 16:00 (24.) Fleetwood Town 4-3-3 defensiv 8.064 1:2
13 Sa. 14.10.2017 16:00 (24.) Shrewsbury Town 4-3-3 offensiv 8.280 1:1
14 Di. 17.10.2017 20:45 (24.) Blackburn Rovers 4-3-3 offensiv 10.011 1:1
15 Sa. 21.10.2017 16:00 (24.) AFC Wimbledon 4-1-4-1 4.848 0:1
16 Sa. 28.10.2017 16:00 (24.) AFC Rochdale 4-1-4-1 8.805 1:1
17 Sa. 11.11.2017 16:00 (24.) Bradford City 4-1-4-1 20.227 0:1
18 Sa. 18.11.2017 16:00 (23.) Oxford United 4-1-4-1 10.805 0:4
19 Di. 21.11.2017 20:45 (23.) Northampton Town 4-1-4-1 7.610 2:0
20 Sa. 25.11.2017 16:00 (23.) FC Portsmouth 4-3-3 offensiv 17.923 1:0
21 Sa. 09.12.2017 16:00 (24.) FC Gillingham 4-2-3-1 11.155 2:1
22 Sa. 16.12.2017 16:00 (23.) Rotherham United 4-2-3-1 7.562 1:1
23 Sa. 23.12.2017 16:00 (22.) Oldham Athletic 4-1-4-1 10.017 4:1
24 Di. 26.12.2017 16:00 (20.) Milton Keynes Dons 4-1-4-1 9.268 0:1
25 Sa. 30.12.2017 16:00 (19.) FC Blackpool 4-3-3 offensiv 3.417 2:2
26 Mo. 01.01.2018 16:00 (20.) FC Walsall 4-3-3 offensiv 10.432 1:0
27 Sa. 06.01.2018 16:00 (16.) FC Bury 4-1-4-1 9.139 3:0
28 Sa. 13.01.2018 16:00 (12.) Doncaster Rovers 4-3-3 offensiv 7.494 1:1
29 Sa. 20.01.2018 16:00 (14.) Wigan Athletic 4-3-3 offensiv 11.942 1:3
30 Sa. 27.01.2018 16:00 (15.) Oldham Athletic 4-3-3 offensiv 4.274 1:2
31 Sa. 03.02.2018 16:00 (13.) Blackburn Rovers 4-3-3 offensiv 11.801 2:0
32 Sa. 10.02.2018 16:00 (12.) Shrewsbury Town 4-3-3 offensiv 7.036 1:2
33 Di. 13.02.2018 20:45 (10.) AFC Wimbledon 4-3-3 offensiv 10.617 4:2
34 Sa. 17.02.2018 16:00 (10.) Oxford United 4-3-3 offensiv 8.301 0:1
35 Sa. 24.02.2018 16:00 (8.) Bradford City 4-3-3 offensiv 11.113 1:0
36 Di. 24.04.2018 20:45 (8.) AFC Rochdale 4-1-4-1 2.760 1:1
37 Sa. 10.03.2018 16:00 (7.) Fleetwood Town 4-3-3 offensiv 3.079 1:1
38 Sa. 17.03.2018 16:00 (8.) Bristol Rovers 4-1-4-1 13.466 3:2
39 Sa. 24.03.2018 16:00 (6.) Charlton Athletic 4-3-3 offensiv 13.989 2:0
40 Fr. 30.03.2018 16:00 (8.) Southend United 4-3-3 offensiv 11.965 4:0
41 Di. 01.05.2018 20:45 (6.) Scunthorpe United 4-3-3 defensiv 4.712 2:0
42 Sa. 07.04.2018 16:00 (8.) Peterborough United 4-3-3 offensiv 10.923 2:1
43 Sa. 14.04.2018 16:00 (7.) FC Portsmouth 4-3-3 offensiv 14.634 0:0
44 Sa. 21.04.2018 16:00 (7.) Northampton Town 4-3-3 offensiv 6.868 2:0
45 Sa. 28.04.2018 16:00 (7.) Rotherham United 4-3-3 offensiv 13.407 2:1
46 Sa. 05.05.2018 18:30 (7.) FC Gillingham 4-2-3-1 6.269 5:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 04.11.2017 16:00 Grimsby Town 4-1-4-1 5.137 1:0
2.Runde Sa. 02.12.2017 16:00 Bradford City 4-3-3 offensiv 4.957 3:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 08.08.2017 20:45 Bristol City 4-3-3 offensiv 9.838 5:0