Pape Diop
imago images
Detaillierte Leistungsdaten
Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.
Saison | Wettbewerb | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Verein | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt : | 18 | - | - | 1 / - / - | 1.171' | ||||
07/08 | Championnat National | 18 | - | - | 1 / - / - | 1.171' |
Sptg. | Datum | Ort | Für | Gegner | Ergebnis | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.08.07 | A | (4.) | Vannes (17.) | 0:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
2 | 10.08.07 | H | (3.) | US Créteil-L (15.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
3 | 18.08.07 | A | (6.) | AS Beauvais (12.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
4 | 24.08.07 | H | (3.) | Rodez AF (4.) | 1:0 | 57' | 90' | ||||||||||
5 | 31.08.07 | A | (2.) | AS Cherbourg (9.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
6 | 07.09.07 | H | (4.) | AC Arles-Avignon (3.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
7 | 11.09.07 | A | (2.) | Entente SSG (12.) | 0:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
8 | 15.09.07 | H | (3.) | Pau FC (20.) | 0:1 | 77' | |||||||||||
9 | 21.09.07 | A | (1.) | AS Cannes (8.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
10 | 28.09.07 | H | (4.) | RUFC Calais (19.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
11 | 05.10.07 | A | (6.) | Paris FC (14.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
12 | 12.10.07 | H | (7.) | SO Romorantin (14.) | 0:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
13 | 16.10.07 | A | (5.) | FC Martigues (14.) | 0:1 | 23' | |||||||||||
14 | 16.10.07 | H | (4.) | Louh.-Cuiseaux (14.) | 4:1 | 90' | |||||||||||
15 | 10.11.07 | A | (3.) | FC Sète 34 (2.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
16 | 17.11.07 | A | (6.) | Nîmes Olympique (10.) | 0:0 | 1' | |||||||||||
17 | 30.11.07 | H | (2.) | Villemomble (17.) | 3:0 | 25' | |||||||||||
18 | 07.12.07 | A | (3.) | Stade Laval (4.) | 0:0 | 9' | |||||||||||
19 | 21.12.07 | H | (5.) | FC Istres (3.) | 0:1 | 30' | |||||||||||
20 | 11.01.08 | A | (4.) | US Créteil-L (10.) | 0:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
21 | 18.01.08 | H | (3.) | AS Beauvais (8.) | 2:1 | 76' | |||||||||||
22 | 26.01.08 | A | (4.) | Rodez AF (14.) | 2:0 | 30' | |||||||||||
23 | 08.02.08 | H | (3.) | AS Cherbourg (6.) | 4:2 | Nicht im Kader | |||||||||||
24 | 16.02.08 | A | (4.) | AC Arles-Avignon (12.) | 2:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
25 | 22.02.08 | H | (3.) | Entente SSG (8.) | 3:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
26 | 01.03.08 | A | (4.) | Pau FC (20.) | 1:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
27 | 07.03.08 | H | (2.) | AS Cannes (10.) | 4:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
28 | 14.03.08 | A | (2.) | RUFC Calais (15.) | 1:2 | Nicht im Kader | |||||||||||
29 | 22.03.08 | H | (2.) | Paris FC (8.) | 3:3 | Nicht im Kader | |||||||||||
30 | 28.03.08 | A | (2.) | SO Romorantin (18.) | 1:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
31 | 01.04.08 | H | (2.) | FC Martigues (16.) | 3:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
32 | 05.04.08 | A | (2.) | Louh.-Cuiseaux (18.) | 0:2 | Nicht im Kader | |||||||||||
33 | 11.04.08 | H | (2.) | FC Sète 34 (6.) | 3:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
34 | 18.04.08 | H | (2.) | Nîmes Olympique (4.) | 1:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
35 | 26.04.08 | A | (2.) | Villemomble (17.) | 2:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
36 | 03.05.08 | H | (2.) | Stade Laval (6.) | 1:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
37 | 09.05.08 | A | (2.) | FC Istres (9.) | 0:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
38 | 16.05.08 | H | (2.) | Vannes (1.) | 2:2 | Nicht im Kader | |||||||||||
Kader: 18, Startelf: 12, Eingewechselt: 6, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0 |