42 |    | | Torwart |
| Dominik Kotarski | 10.02.2000 (23) |  | 2,50 Mio. € |
18 |  | | Torwart |
| Zivko Zivkovic | 14.04.1989 (34) |  | 400 Tsd. € |
64 |  | | Torwart |
| Christos Talichmanidis | 16.03.2001 (22) |  | 200 Tsd. € |
4 |  | | Innenverteidiger |
| Sverrir Ingi Ingason | 05.08.1993 (29) |  | 4,00 Mio. € |
59 |    | | Innenverteidiger |
| Konstantinos Koulierakis | 28.11.2003 (19) |  | 2,50 Mio. € |
5 |  | | Innenverteidiger |
| Giannis Michailidis | 18.02.2000 (23) |  | 1,80 Mio. € |
3 |    | | Innenverteidiger |
| Ivan Näsberg | 22.04.1996 (27) |  | 700 Tsd. € |
2 |    | | Innenverteidiger |
| Giannis Kargas | 09.12.1994 (28) |  | 600 Tsd. € |
55 |    | | Linker Verteidiger |
| Rafa Soares | 09.05.1995 (28) |  | 1,80 Mio. € |
24 |    | | Linker Verteidiger |
| Marios Tsaousis | 11.05.2000 (23) |  | 600 Tsd. € |
20 |  | | Linker Verteidiger |
| Vieirinha | 24.01.1986 (37) |  | 400 Tsd. € |
16 |    | | Rechter Verteidiger |
| Tomasz Kedziora | 11.06.1994 (28) |  | 3,00 Mio. € |
19 |  | | Rechter Verteidiger |
| Lefteris Lyratzis | 22.02.2000 (23) |  | 2,00 Mio. € |
23 |    | | Rechter Verteidiger |
| Joan Sastre | 30.04.1997 (26) |  | 1,50 Mio. € |
8 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Douglas Augusto | 13.01.1997 (26) |  | 4,50 Mio. € |
26 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Tiago Dantas | 24.12.2000 (22) |  | 3,00 Mio. € |
22 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Stefan Schwab | 27.09.1990 (32) |  | 1,00 Mio. € |
27 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Jasmin Kurtic | 10.01.1989 (34) |  | 1,00 Mio. € |
65 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Giannis Konstantelias | 05.03.2003 (20) |  | 6,00 Mio. € |
50 |  | | Offensives Mittelfeld |
| Filipe Soares | 20.05.1999 (24) |  | 2,00 Mio. € |
7 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Omar El Kaddouri | 21.08.1990 (32) | 
 | 1,00 Mio. € |
21 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Diego Biseswar | 08.03.1988 (35) | 
 | 300 Tsd. € |
31 |    | | Offensives Mittelfeld |
| André Ricardo | 23.08.2000 (22) |  | 200 Tsd. € |
11 |    | | Linksaußen |
| Taison | 13.01.1988 (35) |  | 1,00 Mio. € |
14 |  | | Rechtsaußen |
| Andrija Zivkovic | 11.07.1996 (26) |  | 5,00 Mio. € |
77 |    | | Rechtsaußen |
| Khaled Narey | 23.07.1994 (28) | 
 | 3,00 Mio. € |
10 |  | | Rechtsaußen |
| Thomas Murg | 14.11.1994 (28) |  | 1,00 Mio. € |
9 |    | | Mittelstürmer |
| Nélson Oliveira | 08.08.1991 (31) |  | 1,20 Mio. € |
71 |    | | Mittelstürmer |
| Brandon Thomas | 04.02.1995 (28) | 
 | 1,20 Mio. € |
95 |    | | Mittelstürmer |
| Stefanos Tzimas | 06.01.2006 (17) |  | 300 Tsd. € |