20 |  | | Torwart |
| Paul Blanchette | 16.04.1994 (29) |  | 125 Tsd. € |
47 |    | | Torwart |
| Taylor Bailey | 27.02.1997 (26) |  | 50 Tsd. € |
61 |    | | Torwart |
| Edwin Rodriguez | 25.11.2006 (16) |  | |
62 |    | | Torwart |
| Adan Corona | - (-) |  | |
34 |    | | Abwehr |
| Damario McIntosh | 01.08.2007 (15) |  | |
50 |    | | Abwehr |
| Thomas Camier | - (-) |  | |
14 |  | | Innenverteidiger |
| Daniel Barbir | 31.01.1998 (25) | 
 | 250 Tsd. € |
13 |    | | Innenverteidiger |
| Neveal Hackshaw | 21.09.1995 (27) |  | 225 Tsd. € |
21 |  | | Innenverteidiger |
| Emrah Klimenta | 13.02.1991 (32) | 
 | 200 Tsd. € |
6 |  | | Innenverteidiger |
| Tarek Morad | 21.08.1992 (30) | 
 | 175 Tsd. € |
99 |    | | Innenverteidiger |
| Drew Murray | 27.10.2005 (17) |  | 25 Tsd. € |
3 |    | | Linker Verteidiger |
| Kevin Wright | 28.12.1995 (27) | 
 | 200 Tsd. € |
30 |    | | Rechter Verteidiger |
| Bryan Tamacas | 21.02.1995 (28) |  | 300 Tsd. € |
72 |  | | Rechter Verteidiger |
| Edgardo Rito | 17.02.1996 (27) |  | 275 Tsd. € |
23 |  | | Rechter Verteidiger |
| Memo Diaz | 16.10.1995 (27) |  | 175 Tsd. € |
11 |    | | Mittelfeld |
| Trayvone Reid | 25.02.2000 (23) |  | 75 Tsd. € |
15 |    | | Mittelfeld |
| Daniel Gomez | - (-) |  | 10 Tsd. € |
16 |    | | Mittelfeld |
| Ryan Her | 01.01.2000 (23) |  | 10 Tsd. € |
4 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Joseph Nane | 03.12.1987 (35) | 
 | 100 Tsd. € |
66 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Ethan Kohler | 20.05.2005 (18) | 
 | 25 Tsd. € |
7 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Napo Matsoso | 27.05.1994 (29) |  | 200 Tsd. € |
8 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Irakoze Donasiyano | 03.02.1998 (25) | 
 | 125 Tsd. € |
10 |  | | Offensives Mittelfeld |
| Lindo Mfeka | 29.03.1994 (29) |  | 125 Tsd. € |
38 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Etsgar Cruz | 03.08.2005 (17) | 
 | |
39 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Javier Bedolla-Vera | 01.01.2007 (16) | 
 | |
9 |  | | Linksaußen |
| Dariusz Formella | 21.10.1995 (27) |  | 250 Tsd. € |
18 |    | | Mittelstürmer |
| Anuar Peláez | 01.02.1993 (30) |  | 200 Tsd. € |
17 |  | | Mittelstürmer |
| Johnny Rodriguez | 13.06.1998 (24) |  | 150 Tsd. € |