NorthEast United FC

Indian Super League
Indian Super League Ligahöhe: Indien1.Liga Tabellenplatz: 7 In Liga seit: 7 Jahren
NorthEast United FC
  • Kadergröße: 30
  • Durchschnittsalter: 25,5
  • Legionäre: 6  20,0 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Indian Super League 19/20

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 9 1 5 3 0,89 12:20 7.031
Auswärtsbilanz 9 1 3 5 0,67 4:10 11.057
Gesamtbilanz 18 2 8 8 0,78 16:30 9.044
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Mo. 21.10.2019 16:00 (9.) Bengaluru FC 4-2-3-1 15.971 0:0
2 Sa. 26.10.2019 16:00 (6.) Odisha FC 4-2-3-1 14.672 2:1
3 Fr. 01.11.2019 15:00 (3.) FC Goa 4-2-3-1 17.273 2:2
4 Mi. 06.11.2019 15:00 (4.) Hyderabad FC 4-2-3-1 8.190 0:1
5 Mi. 27.11.2019 15:00 (3.) Mumbai City FC 4-2-3-1 17.942 2:2
6 Mo. 02.12.2019 15:00 (4.) Jamshedpur FC 4-2-3-1 20.633 1:1
7 Sa. 07.12.2019 15:00 (4.) ATK 4-2-3-1 13.393 0:3
8 Di. 25.02.2020 15:00 (5.) Chennaiyin FC 4-3-3 offensiv 2:2
9 Mi. 18.12.2019 13:30 (5.) Bengaluru FC 4-2-3-1 0:2
10 Sa. 28.12.2019 15:00 (6.) Kerala Blasters FC 4-1-4-1 12.168 1:1
11 Mi. 08.01.2020 15:00 (6.) FC Goa 4-1-4-1 12.744 2:0
13 Do. 16.01.2020 15:00 (9.) Chennaiyin FC 4-3-3 offensiv 8.250 2:0
14 Mo. 27.01.2020 15:00 (9.) ATK 4-3-3 offensiv 15.101 1:0
15 Fr. 31.01.2020 15:00 (9.) Mumbai City FC 4-3-3 offensiv 1:0
16 Fr. 07.02.2020 15:00 (9.) Kerala Blasters FC 4-3-3 offensiv 0:0
16 Mo. 10.02.2020 15:00 (9.) Jamshedpur FC 4-5-1 3:3
17 Fr. 14.02.2020 15:00 (9.) Odisha FC 4-3-3 offensiv 6.456 2:1
18 Do. 20.02.2020 15:00 (9.) Hyderabad FC 4-2-3-1 1:5

Tabellenausschnitt Indian Super League 19/20

# Verein Spiele +/- Pkt.
4 Chennaiyin FC 18 6 29
5 Mumbai City FC 18 -4 26
6 Odisha FC 18 -3 25
7 Kerala Blasters FC 18 -3 19
8 Jamshedpur FC 18 -13 18
9 NorthEast United FC 18 -14 14
10 Hyderabad FC 18 -18 10