Northampton Town

League One
League One Ligahöhe: England3.Liga Tabellenplatz: 11 In Liga seit: 1 Jahr
Northampton Town
  • Kadergröße: 31
  • Durchschnittsalter: 25,5
  • Legionäre: 7  22,6 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz League Two 14/15

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 23 13 2 8 1,78 39:27 4.599
Auswärtsbilanz 23 5 5 13 0,87 28:35 4.748
Gesamtbilanz 46 18 7 21 1,33 67:62 4.674
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Di. 07.10.2014 20:45 FC Portsmouth 4-3-3 defensiv 5.853 1:2
Achtelfinale Di. 11.11.2014 20:45 Leyton Orient 4-3-3 offensiv 1.966 2:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 09.08.2014 16:00 (12.) Mansfield Town 4-4-2 5.202 1:0
2 Sa. 16.08.2014 16:00 (5.) York City 4-4-2 3.448 1:1
3 Di. 19.08.2014 20:45 (9.) FC Portsmouth 4-4-2 15.004 2:0
4 Sa. 23.08.2014 16:00 (15.) Shrewsbury Town 4-4-2 4.369 1:1
5 Sa. 30.08.2014 16:00 (13.) Exeter City 4-4-2 4.053 1:0
6 Sa. 06.09.2014 16:00 (8.) FC Dagenham & Redbridge 4-4-2 doppel 6 2.186 0:2
7 Sa. 13.09.2014 16:00 (7.) Newport County 4-4-2 2.875 3:2
8 Di. 16.09.2014 20:45 (9.) Hartlepool United 4-2-3-1 3.653 5:1
9 Sa. 20.09.2014 16:00 (5.) Accrington Stanley 4-4-1-1 4.731 4:5
10 Sa. 27.09.2014 16:00 (9.) FC Morecambe 4-4-1-1 1.725 0:1
11 Sa. 04.10.2014 16:00 (5.) Wycombe Wanderers 4-4-1-1 3.822 1:1
12 Sa. 11.10.2014 15:00 (6.) Burton Albion 4-4-2 4.935 1:2
13 Sa. 18.10.2014 16:00 (9.) Cheltenham Town 4-4-2 2.447 3:2
14 Di. 21.10.2014 20:45 (12.) Oxford United 4-4-2 4.577 1:3
15 Sa. 25.10.2014 16:00 (16.) Luton Town 4-5-1 10.040 1:0
16 Sa. 01.11.2014 16:00 (18.) AFC Wimbledon 4-4-2 4.548 2:0
17 Fr. 14.11.2014 20:45 (15.) Cambridge United 4-4-2 5.644 2:1
18 Sa. 22.11.2014 16:00 (17.) FC Stevenage 4-4-2 4.431 1:0
19 Sa. 29.11.2014 16:00 (14.) Southend United 4-5-1 flach 5.500 2:0
20 Sa. 13.12.2014 16:00 (15.) Plymouth Argyle 4-4-1-1 4.318 2:3
21 Sa. 20.12.2014 16:00 (16.) Carlisle United 4-4-2 doppel 6 4.421 2:1
22 Fr. 26.12.2014 16:00 (19.) FC Bury 4-4-2 4.563 2:3
23 So. 28.12.2014 16:00 (19.) Tranmere Rovers 4-4-1-1 5.394 2:1
24 Sa. 03.01.2015 16:00 (20.) Southend United 4-4-1-1 4.587 1:1
25 Sa. 10.01.2015 16:00 (20.) Exeter City 4-4-2 3.519 0:2
26 Sa. 17.01.2015 16:00 (18.) FC Dagenham & Redbridge 4-4-2 doppel 6 4.122 1:0
27 Sa. 24.01.2015 16:00 (16.) Newport County 4-4-1-1 4.226 3:0
28 Sa. 31.01.2015 16:00 (15.) Accrington Stanley 4-2-3-1 1.328 1:5
29 Sa. 07.02.2015 16:00 (14.) FC Morecambe 4-4-1-1 4.307 2:1
30 Di. 10.02.2015 20:45 (12.) Hartlepool United 4-4-1-1 2.856 1:0
31 Sa. 14.02.2015 16:00 (13.) Mansfield Town 4-2-3-1 4.614 1:1
32 Sa. 21.02.2015 16:00 (13.) York City 4-4-1-1 4.694 3:0
33 Sa. 28.02.2015 16:00 (11.) Shrewsbury Town 4-5-1 flach 5.310 1:2
34 Di. 03.03.2015 20:45 (10.) FC Portsmouth 4-4-2 4.871 1:0
35 Sa. 07.03.2015 16:00 (10.) Plymouth Argyle 4-4-2 doppel 6 6.501 2:0
36 Sa. 14.03.2015 16:00 (10.) Tranmere Rovers 4-4-1-1 4.428 1:0
37 Di. 17.03.2015 20:45 (10.) Carlisle United 4-4-1-1 3.682 0:2
38 Sa. 21.03.2015 16:00 (10.) FC Bury 4-2-3-1 3.969 2:1
39 Sa. 28.03.2015 16:00 (11.) Luton Town 4-4-2 5.668 2:1
40 Fr. 03.04.2015 16:00 (10.) AFC Wimbledon 4-4-2 4.667 2:2
41 Mo. 06.04.2015 16:00 (11.) Cambridge United 4-4-1-1 5.520 0:1
42 Sa. 11.04.2015 16:00 (11.) FC Stevenage 4-4-2 doppel 6 3.378 2:1
43 Di. 14.04.2015 20:45 (11.) Oxford United 4-4-2 doppel 6 4.836 1:1
44 Sa. 18.04.2015 16:00 (11.) Cheltenham Town 4-4-1-1 4.579 2:0
45 Sa. 25.04.2015 16:00 (10.) Burton Albion 4-4-2 5.720 3:1
46 Sa. 02.05.2015 16:00 (10.) Wycombe Wanderers 3-5-2 flach 5.723 2:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 08.11.2014 16:00 AFC Rochdale 5-3-2 2.790 0:0
1.Runde Entscheidungsspiele Di. 18.11.2014 20:45 AFC Rochdale 4-1-4-1 1.717 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 12.08.2014 20:45 Wolverhampton Wanderers 4-2-3-1 6.171 2:3
2.Runde Di. 26.08.2014 20:45 AFC Bournemouth 4-4-2 5.250 3:0