Norrby IF

Info
Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.
Bilanz Superettan 2021
Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | ø-Pkt | Tore | ø-Zuschauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimbilanz | - | - | - | - | - | - | - |
Auswärtsbilanz | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtbilanz | - | - | - | - | - | - | - |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Ort | Rang | Gegner | Spielsystem | Zuschauer | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | So. 11.04.2021 | 15:00 | A | ![]() |
Trelleborgs FF | -:- | |||
2 | Mo. 19.04.2021 | 19:00 | H | ![]() |
Jönköping | -:- | |||
3 | Sa. 24.04.2021 | 15:00 | A | ![]() |
GIF Sundsvall | -:- | |||
4 | Sa. 01.05.2021 | 13:00 | H | ![]() |
Landskrona BoIS | -:- | |||
5 | So. 09.05.2021 | 13:00 | A | ![]() |
Vasalund | -:- | |||
6 | Sa. 15.05.2021 | 15:00 | A | ![]() |
IK Brage | -:- | |||
7 | Sa. 22.05.2021 | 13:00 | H | ![]() |
AFC Eskilstuna | -:- | |||
8 | Sa. 29.05.2021 | 17:00 | H | ![]() |
GAIS Göteborg | -:- | |||
9 | Sa. 05.06.2021 | 15:00 | A | ![]() |
Östers IF | -:- | |||
10 | So. 13.06.2021 | 13:00 | A | ![]() |
Helsingborg | -:- | |||
11 | Sa. 19.06.2021 | 15:00 | H | ![]() |
IFK Värnamo | -:- | |||
12 | Sa. 17.07.2021 | 13:00 | A | ![]() |
Akropolis | -:- | |||
13 | So. 25.07.2021 | 00:00 | H | ![]() |
Västerås SK | -:- | |||
14 | So. 01.08.2021 | 00:00 | A | ![]() |
Falkenberg | -:- | |||
15 | So. 08.08.2021 | 00:00 | H | ![]() |
Örgryte IS | -:- | |||
16 | So. 15.08.2021 | 00:00 | A | ![]() |
AFC Eskilstuna | -:- | |||
17 | So. 22.08.2021 | 00:00 | H | ![]() |
Akropolis | -:- | |||
18 | So. 29.08.2021 | 00:00 | A | ![]() |
Örgryte IS | -:- | |||
19 | So. 05.09.2021 | 00:00 | H | ![]() |
Vasalund | -:- | |||
20 | So. 12.09.2021 | 00:00 | A | ![]() |
Västerås SK | -:- | |||
21 | So. 19.09.2021 | 00:00 | H | ![]() |
Trelleborgs FF | -:- | |||
22 | So. 26.09.2021 | 00:00 | A | ![]() |
Landskrona BoIS | -:- | |||
23 | Do. 30.09.2021 | 00:00 | H | ![]() |
Helsingborg | -:- | |||
24 | So. 03.10.2021 | 00:00 | A | ![]() |
Jönköping | -:- | |||
25 | So. 17.10.2021 | 00:00 | H | ![]() |
IK Brage | -:- | |||
26 | So. 24.10.2021 | 00:00 | H | ![]() |
Östers IF | -:- | |||
27 | So. 31.10.2021 | 00:00 | A | ![]() |
GAIS Göteborg | -:- | |||
28 | So. 07.11.2021 | 00:00 | H | ![]() |
GIF Sundsvall | -:- | |||
29 | So. 21.11.2021 | 00:00 | H | ![]() |
Falkenberg | -:- | |||
30 | Sa. 27.11.2021 | 00:00 | A | ![]() |
IFK Värnamo | -:- |
Tabellenausschnitt Superettan 2021
# | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() |
Helsingborg | - | - | - |
8 | ![]() |
Jönköping | - | - | - |
9 | ![]() |
Landskrona BoIS | - | - | - |
10 | ![]() |
Norrby IF | - | - | - |
11 | ![]() |
Trelleborgs FF | - | - | - |
12 | ![]() |
IFK Värnamo | - | - | - |
13 | ![]() |
Vasalund | - | - | - |