- |  | | Torwart |
| 03.11.1983 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
- |    | | Torwart |
| 15.11.1990 (24) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |  | | Torwart |
| 10.08.1991 (23) | 
 |  | |
- |  | | Innenverteidiger |
| 01.10.1991 (23) |  |  | 700 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 13.03.1991 (24) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |  | | Innenverteidiger |
| 18.06.1992 (23) | 
 |  | 400 Tsd. € |
55 |  | | Innenverteidiger |
| 12.09.1983 (31) |  |  | 250 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 16.03.1994 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |  | | Innenverteidiger |
| 22.02.1993 (22) |  |  | |
- |    | | Innenverteidiger |
| 12.10.1992 (22) |  |  | |
- |  | | Innenverteidiger |
| 27.02.1992 (23) |  |  | |
- |    | | Innenverteidiger |
| 03.08.1998 (16) |  |  | |
- |    | | Innenverteidiger |
| 14.07.1995 (19) |  |  | |
- |    | | Linker Verteidiger |
| 03.02.1994 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |    | | Linker Verteidiger |
| 27.10.1998 (16) | 
 |  | |
- |    | | Linker Verteidiger |
| 14.12.1998 (16) |  |  | |
- |    | | Rechter Verteidiger |
| 26.05.1992 (23) | 
 |  | |
- |  | | Defensives Mittelfeld |
| 06.08.1993 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |    | | Defensives Mittelfeld |
| 14.02.1999 (16) |  |  | 50 Tsd. € |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 08.02.1993 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 08.04.1992 (23) |  |  | |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 20.08.1999 (15) |  |  | |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| 10.06.1993 (22) |  |  | |
- |  | | Sturm |
| 17.03.1998 (17) |  |  | |
- |  | | Linksaußen |
| 24.12.1989 (25) |  |  | 800 Tsd. € |
- |    | | Linksaußen |
| 25.11.1996 (18) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |    | | Linksaußen |
| 16.01.1996 (19) |  |  | |
- |  | | Rechtsaußen |
| 25.10.1981 (33) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |    | | Rechtsaußen |
| 30.09.1995 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |    | | Rechtsaußen |
| 12.02.1993 (22) |  |  | |
- |  | | Rechtsaußen |
| 13.05.2000 (15) |  |  | |
- |  | | Rechtsaußen |
| 08.02.1999 (16) | 
 |  | |
- |  | | Mittelstürmer |
| 06.07.1996 (18) |  |  | 200 Tsd. € |
- |    | | Mittelstürmer |
| 08.10.1993 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |    | | Mittelstürmer |
| 25.01.1993 (22) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |  | | Mittelstürmer |
| 09.11.1998 (16) |  |  | |
- |    | | Mittelstürmer |
| 22.02.1998 (17) |  |  | |
- |  | | Mittelstürmer |
| 14.01.1999 (16) |  |  | |
- |  | | Mittelstürmer |
| 27.05.1998 (17) |  |  | |