- |
| 19.02.2001 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.04.2003 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.02.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 02.02.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 06.01.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 07.04.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 16.05.2005 (16) |  |  | - |
- |
| 01.01.2005 (16) |  |  | - |
- |
| 23.06.2004 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.10.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 20.06.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 05.07.2004 (16) |  |  | - |
- |
| 16.06.2002 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.03.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 10.02.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 04.12.2000 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.05.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 12.03.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 03.07.2004 (16) |  |  | - |
- |
| 10.04.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 29.06.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 15.08.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 05.02.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 22.08.2004 (16) |  |  | - |
- |
| 02.01.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 01.11.2003 (17) |  |  | - |
- |
| 30.04.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 23.07.2005 (15) |  |  | - |
- |
| 08.06.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 01.01.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 27.01.2003 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.01.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 01.03.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 31.05.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 28.01.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 19.10.2004 (16) |  |  | - |
- |
| 25.03.2002 (19) | 
 |  | - |
- |
| 22.07.2003 (17) |  |  | - |
- |
| 26.01.1999 (22) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.03.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 13.06.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 26.01.2006 (15) |  |  | - |
- |
| 05.10.2001 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.02.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 01.01.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 10.05.2004 (17) |  |  | - |