Name im Heimatland: | Милан Милановић |
---|---|
Geburtsdatum: | 10.01.1963 |
Geburtsort: |
Belgrad ![]() |
Alter: | 59 |
Nationalität: |
![]() |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,49 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Milan Milanovic
Geb./Alter: 10.01.1963 (59)
Nationalität:
Serbien
Im Amt seit: 20.05.2022
Vertrag bis: -

Profildaten
Leistungsdaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tobol Kostanay Trainer | 21/22 (20.05.2022) | vsl. - | 3 | 2,33 | |
![]() | Macva Trainer | 21/22 (16.03.2022) | vsl. - | 12 | 1,25 | |
![]() | FC Alashkert Trainer | 21/22 (26.09.2021) | 21/22 (13.01.2022) | 15 | 1,40 | |
![]() | Novi Pazar Trainer | 20/21 (01.06.2021) | 21/22 (14.09.2021) | 7 | 0,57 | |
![]() | Rad Belgrad Trainer | 20/21 (06.10.2020) | 20/21 (31.05.2021) | 30 | 1,40 | |
![]() | Irtysh Trainer | 18/19 (07.06.2019) | 19/20 (31.05.2020) | 19 | 1,32 | |
![]() | Radnik Trainer | 18/19 (04.09.2018) | 18/19 (31.05.2019) | 33 | 1,39 | |
![]() | FK Zemun Trainer | 16/17 (30.08.2016) | 18/19 (07.08.2018) | 68 | 1,53 | |
![]() | Rad Belgrad Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 15/16 (05.04.2016) | 62 | 1,16 | |
![]() | Radnicki Nis Trainer | 13/14 (18.03.2014) | 13/14 (30.06.2014) | 3 | 2,00 | |
![]() | OFK Belgrad Trainer | 13/14 (26.12.2013) | 13/14 (16.03.2014) | 4 | 0,25 | |
![]() | Novi Pazar Trainer | 13/14 (03.08.2013) | 13/14 (23.12.2013) | 16 | 1,69 | |
![]() | Hajduk Kula Trainer | 12/13 (17.09.2012) | 13/14 (30.07.2013) | 27 | 1,44 | |
![]() | FC Sheriff Trainer | 11/12 (29.05.2012) | 12/13 (10.08.2012) | 6 | 2,00 | |
![]() | FC Sheriff Co-Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 11/12 (29.05.2012) | - | 0,00 | |
Co-Trainer unter: Vitaliy Rashkevich (2 Spiele) | ||||||
![]() | FK Laktasi Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 09/10 (20.01.2010) | 13 | 0,62 | |
![]() | OFK Belgrad Co-Trainer | 06/07 | 08/09 | - | 0,00 | |
![]() | Jedinstvo Ub Trainer | 05/06 | 05/06 | - | 0,00 | |
![]() | TB Tvøroyri Trainer | 04/05 (01.01.2005) | 05/06 (31.12.2005) | - | 0,00 | |
![]() | Rad Belgrad Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 03/04 (29.01.2004) | - | 0,00 | |
![]() | Rad Belgrad Co-Trainer | 02/03 | 02/03 | - | 0,00 | |
![]() | Kolubara Trainer | 00/01 | 00/01 | - | 0,00 | |
![]() | FK Zemun Trainer | 99/00 | 99/00 | - | 0,00 | |
![]() | FK Zemun U19 Trainer | 98/99 | 98/99 | - | 0,00 | |
![]() | VB Vágur Trainer | 97/98 | 97/98 | - | 0,00 | |
![]() | Cukaricki U19 Trainer | 95/96 | 95/96 | - | 0,00 |
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97/98 | 01.07.1997 | ![]() |
![]() |
Cukaricki | ![]() |
![]() |
VB Vágur | - | ? |
![]() |
94/95 | 01.07.1994 | ![]() |
![]() |
TSV Gera-Zwötzen | ![]() |
![]() |
Cukaricki | - | ? |
![]() |
93/94 | 01.07.1993 | ![]() |
![]() |
Sachsen Leipzig | ![]() |
![]() |
TSV Gera-Zwötzen | - | ? |
![]() |
92/93 | 01.07.1992 | ![]() |
![]() |
FC Gütersloh | ![]() |
![]() |
Sachsen Leipzig | - | ? |
![]() |
91/92 | 01.07.1991 | ![]() |
![]() |
EFC Stahl | ![]() |
![]() |
FC Gütersloh | - | ? |
![]() |
90/91 | 01.07.1990 | ![]() |
![]() |
Spartak | ![]() |
![]() |
EFC Stahl | - | ? |
![]() |
89/90 | 01.07.1989 | ![]() |
![]() |
FC Augsburg | ![]() |
![]() |
Spartak | - | ? |
![]() |
88/89 | 01.07.1988 | ![]() |
![]() |
RFK Novi Sad | ![]() |
![]() |
FC Augsburg | - | ? |
![]() |
87/88 | 01.07.1987 | ![]() |
![]() |
Radnicki Nis | ![]() |
![]() |
RFK Novi Sad | - | ? |
![]() |
86/87 | 01.07.1986 | ![]() |
![]() |
FK Zemun | ![]() |
![]() |
Radnicki Nis | - | ? |
![]() |
84/85 | 01.07.1984 | ![]() |
![]() |
Cukaricki | ![]() |
![]() |
FK Zemun | - | ? |
![]() |
83/84 | 01.07.1983 | ![]() |
![]() |
Partizan U19 | ![]() |
![]() |
Cukaricki | - | ? |
![]() |
Transfererlöse gesamt: | 0 |