Michael Frontzeck

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Bor. M'gladbach Meiste Spiele für: Bor. M'gladbach Karriereende seit: 01.07.2000
  • Geb./Alter: 26.03.1964 (60)
  • Geburtsort: Deutschland Mönchengladbach
  • Staatsbürgerschaft: Deutschland Deutschland
  • Größe: 1,84 m
  • Position: Linker Verteidiger
82.png
Co-Trainer Verein: VfL Wolfsburg

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   54229 / - / -4.487'
99/0025--5 / - / -2.025'
97/9829224 / - / -2.462'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 27.07.97 SC Freiburg FC Energie Cottbus 2:0 LM 90'
2 04.08.97 SC Freiburg 1.FC Nürnberg 4:1 LM 69'
3 10.08.97 SC Freiburg FC Gütersloh 1:2 LM 90'
4 24.08.97 SC Freiburg VfB Leipzig 5:2 LM 90'
5 31.08.97 SC Freiburg FC Carl Zeiss Jena 1:4 LM 1 90'
6 12.09.97 SC Freiburg Eintracht Frankfurt 0:0 LM 90'
7 22.09.97 SC Freiburg KFC Uerdingen 05 1:0 LM 90'
8 28.09.97 SC Freiburg SV Meppen 4:2 LM 90'
9 05.10.97 SC Freiburg SpVgg Unterhaching 1:1 LM 90'
10 19.10.97 SC Freiburg SpVgg Greuther Fürth 0:1 LM 90'
11 27.10.97 SC Freiburg FC St. Pauli 2:0 Nicht im Kader
12 03.11.97 SC Freiburg 1.FSV Mainz 05 2:1 LM 1 90'
13 10.11.97 SC Freiburg FSV Zwickau 0:1 LM 90'
14 23.11.97 SC Freiburg SC Fortuna Köln 3:2 LM 1 90'
15 30.11.97 SC Freiburg Fortuna Düsseldorf 2:4 LM 90'
16 05.12.97 SC Freiburg SG Wattenscheid 09 4:0 LM 90'
17 12.12.97 SC Freiburg Stuttgarter Kickers 0:1 LV 90'
18 15.02.98 SC Freiburg FC Energie Cottbus 2:1 LM 68'
19 20.02.98 SC Freiburg 1.FC Nürnberg 0:1 LM 90'
20 02.03.98 SC Freiburg FC Gütersloh 2:1 LM 90'
21 08.03.98 SC Freiburg VfB Leipzig 2:0 LM 45'
22 13.03.98 SC Freiburg FC Carl Zeiss Jena 1:1 LM 90'
23 23.03.98 SC Freiburg Eintracht Frankfurt 2:0 LM 30'
24 30.03.98 SC Freiburg KFC Uerdingen 05 0:0 Nicht im Kader
25 03.04.98 SC Freiburg SV Meppen 0:5 Nicht im Kader
26 12.04.98 SC Freiburg SpVgg Unterhaching 1:1 Nicht im Kader
27 19.04.98 SC Freiburg SpVgg Greuther Fürth 1:1 Nicht im Kader
28 27.04.98 SC Freiburg FC St. Pauli 0:0 LM 90'
29 01.05.98 SC Freiburg 1.FSV Mainz 05 0:1 LM 90'
30 08.05.98 SC Freiburg FSV Zwickau 1:3 LM 90'
31 17.05.98 SC Freiburg SC Fortuna Köln 0:2 LM 90'
32 22.05.98 SC Freiburg Fortuna Düsseldorf 2:0 LM 90'
33 03.06.98 SC Freiburg SG Wattenscheid 09 1:4 LM 90'
34 07.06.98 SC Freiburg Stuttgarter Kickers 2:1 LM 1 90'
1 13.08.99 Borussia Mönchengladbach Chemnitzer FC 2:0 90'
2 22.08.99 Borussia Mönchengladbach Hannover 96 2:3 90'
3 30.08.99 Borussia Mönchengladbach Karlsruher SC 3:0 45'
4 11.09.99 Borussia Mönchengladbach Alemannia Aachen 1:2 90'
5 17.09.99 Borussia Mönchengladbach FC St. Pauli 0:2 90'
6 27.09.99 Borussia Mönchengladbach 1.FC Köln 3:1 90'
7 03.10.99 Borussia Mönchengladbach Rot-Weiß Oberhausen 1:1 45'
8 15.10.99 Borussia Mönchengladbach SpVgg Greuther Fürth 2:0 Nicht im Kader
9 23.10.99 Borussia Mönchengladbach Stuttgarter Kickers 3:1 Nicht im Kader
10 01.11.99 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 0:1 Nicht im Kader
11 08.11.99 Borussia Mönchengladbach Tennis Borussia Berlin 2:2 90'
12 20.11.99 Borussia Mönchengladbach FC Energie Cottbus 2:2 50'
13 28.11.99 Borussia Mönchengladbach SV Waldhof Mannheim 2:0 90'
14 03.12.99 Borussia Mönchengladbach Kickers Offenbach 1:1 78'
15 12.12.99 Borussia Mönchengladbach SC Fortuna Köln 0:0 74'
16 15.12.99 Borussia Mönchengladbach 1.FSV Mainz 05 0:0 Ohne Einsatz im Kader
17 20.12.99 Borussia Mönchengladbach 1.FC Nürnberg 4:0 LV 90'
18 11.02.00 Borussia Mönchengladbach Chemnitzer FC 1:0 90'
19 19.02.00 Borussia Mönchengladbach Hannover 96 2:3 90'
20 28.02.00 Borussia Mönchengladbach Karlsruher SC 4:1 LV 90'
21 03.03.00 Borussia Mönchengladbach Alemannia Aachen 1:1 90'
22 10.03.00 Borussia Mönchengladbach FC St. Pauli 2:1 90'
23 20.03.00 Borussia Mönchengladbach 1.FC Köln 1:1 90'
24 26.03.00 Borussia Mönchengladbach Rot-Weiß Oberhausen 4:2 90'
25 02.04.00 Borussia Mönchengladbach SpVgg Greuther Fürth 1:1 Ohne Einsatz im Kader
26 08.04.00 Borussia Mönchengladbach Stuttgarter Kickers 1:1 59'
27 17.04.00 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 2:2 Ohne Einsatz im Kader
28 22.04.00 Borussia Mönchengladbach Tennis Borussia Berlin 4:2 LV 68'
29 01.05.00 Borussia Mönchengladbach FC Energie Cottbus 2:2 Ohne Einsatz im Kader
30 10.05.00 Borussia Mönchengladbach SV Waldhof Mannheim 2:1 76'
31 14.05.00 Borussia Mönchengladbach Kickers Offenbach 1:0 90'
32 18.05.00 Borussia Mönchengladbach SC Fortuna Köln 1:2 Nicht im Kader
33 21.05.00 Borussia Mönchengladbach 1.FSV Mainz 05 6:1 LV 90'
34 26.05.00 Borussia Mönchengladbach 1.FC Nürnberg 2:1 Ohne Einsatz im Kader
Kader: 59, Startelf: 54, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 5, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

5 28

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
28 2 2
5 - -

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Deutschland
- Deutschland 12.09.1984 19 -
Deutschland
- Deutschland - 6 -
Zum Nationalspielerprofil