1 |    | | Torwart |
| 07.02.1980 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
12 |    | | Torwart |
| 06.02.1980 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |  | | Torwart |
| 25.09.1973 (36) |  |  | |
4 |    | | Innenverteidiger |
| 17.08.1984 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |  | | Innenverteidiger |
| 01.02.1988 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 13.03.1979 (31) |  |  | 75 Tsd. € |
5 |    | | Innenverteidiger |
| 02.01.1990 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
18 |  | | Innenverteidiger |
| 18.05.1985 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |  | | Innenverteidiger |
| 01.11.1990 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
24 |  | | Innenverteidiger |
| 22.07.1978 (31) |  |  | 25 Tsd. € |
25 |  | | Innenverteidiger |
| 01.05.1982 (28) |  |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Innenverteidiger |
| 08.02.1993 (17) |  |  | |
2 |  | | Innenverteidiger |
| 03.02.1994 (16) |  |  | |
- |  | | Rechter Verteidiger |
| 21.05.1985 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
24 |    | | Rechter Verteidiger |
| 01.01.1989 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
14 |    | | Rechter Verteidiger |
| 16.04.1985 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
23 |  | | Rechter Verteidiger |
| 23.08.1988 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Mittelfeld |
| 16.10.1990 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
7 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 30.12.1983 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
13 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 10.10.1985 (24) |  |  | 125 Tsd. € |
3 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 22.08.1988 (21) | 
 |  | 100 Tsd. € |
8 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 02.01.1995 (15) |  |  | |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 05.06.1980 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
20 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 14.11.1987 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
26 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 17.02.1988 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 18.04.1988 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
10 |    | | Rechtes Mittelfeld |
| 11.01.1985 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| 20.08.1980 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |  | | Offensives Mittelfeld |
| 22.08.1995 (14) |  |  | |
- |  | | Linksaußen |
| 29.01.1993 (17) |  |  | 175 Tsd. € |
- |    | | Linksaußen |
| 29.11.1984 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |    | | Rechtsaußen |
| 25.10.1982 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |  | | Rechtsaußen |
| 28.08.1988 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |  | | Rechtsaußen |
| 31.05.1991 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Rechtsaußen |
| 26.01.1984 (26) | 
 |  | |
- |  | | Rechtsaußen |
| 21.06.1991 (19) |  |  | |
17 |    | | Hängende Spitze |
| 12.08.1989 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
18 |    | | Hängende Spitze |
| 08.04.1992 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |  | | Hängende Spitze |
| 12.05.1991 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Hängende Spitze |
| 21.11.1985 (24) |  |  | |
11 |    | | Mittelstürmer |
| 04.10.1984 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
21 |  | | Mittelstürmer |
| 19.10.1983 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |    | | Mittelstürmer |
| 03.01.1985 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
22 |    | | Mittelstürmer |
| 04.10.1988 (21) |  |  | 175 Tsd. € |
9 |    | | Mittelstürmer |
| 13.03.1992 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |    | | Mittelstürmer |
| 10.09.1986 (23) |  |  | |
- |  | | Mittelstürmer |
| 19.01.1996 (14) |  |  | |