- |  | | Torwart |
| 09.03.1998 (22) |  |  | 700 Tsd. € |
13 |    | | Torwart |
| 03.02.1999 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
71 |    | | Torwart |
| 15.08.1994 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |    | | Torwart |
| 02.12.2000 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
34 |    | | Torwart |
| 25.02.1996 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
33 |    | | Torwart |
| 16.11.1990 (29) |  |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Torwart |
| 23.01.1998 (22) |  |  | |
4 |    | | Innenverteidiger |
| 09.02.2000 (20) |  |  | 400 Tsd. € |
66 |  | | Innenverteidiger |
| 21.05.1997 (23) | 
 |  | 350 Tsd. € |
5 |    | | Innenverteidiger |
| 11.10.2000 (19) |  |  | 300 Tsd. € |
21 |  | | Innenverteidiger |
| 14.08.1998 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 12.01.1998 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 26.04.2002 (18) | 
 |  | 75 Tsd. € |
44 |    | | Innenverteidiger |
| 26.07.1999 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
3 |    | | Linker Verteidiger |
| 03.09.2001 (18) |  |  | 250 Tsd. € |
2 |    | | Rechter Verteidiger |
| 01.12.2001 (18) |  |  | 300 Tsd. € |
88 |  | | Rechter Verteidiger |
| 29.11.1988 (31) |  |  | 75 Tsd. € |
- |    | | Rechter Verteidiger |
| 14.07.2000 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Rechter Verteidiger |
| 01.01.2001 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Mittelfeld |
| 09.10.2001 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Mittelfeld |
| 09.06.2003 (17) |  |  | |
6 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 14.10.2000 (19) |  |  | 525 Tsd. € |
- |  | | Defensives Mittelfeld |
| 25.07.1993 (26) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |  | | Defensives Mittelfeld |
| 06.01.1989 (31) |  |  | 125 Tsd. € |
80 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 23.04.1994 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
41 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 11.04.1989 (31) |  |  | 75 Tsd. € |
16 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 21.09.1999 (20) |  |  | 175 Tsd. € |
14 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 22.08.1999 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
22 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 27.03.2002 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
78 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 14.10.2000 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
52 |  | | Offensives Mittelfeld |
| 29.05.1996 (24) |  |  | 450 Tsd. € |
32 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 08.02.1999 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| 25.06.2001 (19) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |    | | Sturm |
| 09.07.1996 (23) | 
 |  | 100 Tsd. € |
37 |    | | Sturm |
| 13.10.1997 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |    | | Linksaußen |
| 29.03.1997 (23) |  |  | 350 Tsd. € |
- |    | | Linksaußen |
| 08.06.1996 (24) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |  | | Linksaußen |
| 03.01.1996 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |  | | Linksaußen |
| 23.02.2001 (19) |  |  | 200 Tsd. € |
47 |    | | Linksaußen |
| 18.05.1996 (24) | 
 |  | 200 Tsd. € |
53 |    | | Linksaußen |
| 11.08.1997 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |    | | Linksaußen |
| 22.03.1992 (28) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |    | | Rechtsaußen |
| 31.10.1997 (22) |  |  | 1,40 Mio. € |
55 |    | | Rechtsaußen |
| 24.12.1988 (31) |  |  | 125 Tsd. € |
39 |    | | Rechtsaußen |
| 07.08.1991 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |    | | Rechtsaußen |
| 08.04.1999 (21) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Rechtsaußen |
| 24.09.2001 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
70 |    | | Rechtsaußen |
| 29.01.1988 (32) |  |  | 25 Tsd. € |
- |    | | Rechtsaußen |
| 10.07.2001 (18) |  |  | |
61 |  | | Mittelstürmer |
| 09.05.1999 (21) |  |  | 350 Tsd. € |
17 |    | | Mittelstürmer |
| 01.02.2003 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |    | | Mittelstürmer |
| 20.09.1997 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Mittelstürmer |
| 26.03.2002 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Mittelstürmer |
| 23.03.2001 (19) |  |  | 25 Tsd. € |