1 |    | | Torwart |
| 09.03.1998 (21) |  |  | 500 Tsd. € |
33 |  | | Torwart |
| 16.11.1990 (28) |  |  | 25 Tsd. € |
44 |  | | Torwart |
| 28.03.1992 (27) |  |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Torwart |
| 23.01.1998 (21) |  |  | |
66 |    | | Innenverteidiger |
| 21.05.1997 (22) | 
 |  | 250 Tsd. € |
50 |    | | Innenverteidiger |
| 13.01.1996 (23) |  |  | 175 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 08.01.1990 (29) | 
 |  | 150 Tsd. € |
5 |    | | Innenverteidiger |
| 27.12.1986 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |  | | Innenverteidiger |
| 01.11.1998 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
92 |  | | Innenverteidiger |
| 09.02.2000 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
3 |    | | Innenverteidiger |
| 14.08.1998 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Linker Verteidiger |
| 15.02.1997 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
55 |  | | Linker Verteidiger |
| 16.04.1995 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |    | | Rechter Verteidiger |
| 16.03.1994 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |  | | Rechter Verteidiger |
| 04.05.1991 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
2 |    | | Rechter Verteidiger |
| 01.12.2001 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
88 |    | | Rechter Verteidiger |
| 29.11.1988 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
6 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 25.07.1993 (25) | 
 |  | 300 Tsd. € |
8 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 10.08.1995 (23) | 
 |  | 150 Tsd. € |
25 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 06.01.1989 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
63 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 08.08.1998 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 10.01.1987 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 27.03.2002 (17) |  |  | |
52 |  | | Offensives Mittelfeld |
| 29.05.1996 (23) |  |  | 175 Tsd. € |
17 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 10.04.1993 (26) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |    | | Linksaußen |
| 15.03.1994 (25) | 
 |  | 175 Tsd. € |
19 |    | | Linksaußen |
| 23.02.2001 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
23 |    | | Linksaußen |
| 16.01.1988 (31) | 
 |  | 100 Tsd. € |
12 |    | | Linksaußen |
| 03.01.1996 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
7 |  | | Rechtsaußen |
| 12.01.1994 (25) |  |  | 175 Tsd. € |
20 |    | | Rechtsaußen |
| 26.10.1990 (28) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |    | | Rechtsaußen |
| 01.10.1990 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
98 |    | | Rechtsaußen |
| 16.03.1998 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
77 |    | | Mittelstürmer |
| 10.09.1995 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
99 |  | | Mittelstürmer |
| 15.04.1990 (29) |  |  | 125 Tsd. € |
9 |  | | Mittelstürmer |
| 07.12.1989 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
14 |    | | Mittelstürmer |
| 09.05.1999 (20) |  |  | 25 Tsd. € |