Mats Gren

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Grasshoppers Meiste Spiele für: Grasshoppers Karriereende seit: 01.07.2000
  • Geb./Alter: 20.12.1963 (60)
  • Geburtsort: Schweden Falun
  • Staatsbürgerschaft: Schweden Schweden
  • Größe: k. A.
  • Position: Innenverteidiger
801_1604213452.png
Sportlicher Leiter Verein: IFK Göteborg

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   40039-55 / 1 / 134.828'
99/0020--5 / - / -1.649'
98/99322-9 / - / -2.835'
97/98323-4 / - / -2.703'
96/97334-6 / - / -2.914'
95/96332-3 / - / -2.932'
94/95321-2 / 1 / -2.864'
93/94343-3 / - / -2.964'
92/937--2 / - / -617'
91/9231--3 / - / -2.790'
90/91344-4 / - / -3.060'
89/90293-2 / - / 12.559'
88/89224-5 / - / -1.944'
87/88193-4 / - / -1.520'
86/87277-- / - / -2.218'
85/86153-3 / - / -1.259'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
16 26.02.84 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 4:1 Nicht im Kader
17 03.03.84 Grasshopper Club Zürich FC Sion 3:3 Nicht im Kader
18 10.03.84 Grasshopper Club Zürich Servette FC 0:0 Nicht im Kader
15 14.03.84 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 1:1 Nicht im Kader
19 18.03.84 Grasshopper Club Zürich FC Basel 1893 4:1 Nicht im Kader
20 24.03.84 Grasshopper Club Zürich FC La Chaux-de-Fonds 0:1 Nicht im Kader
21 04.04.84 Grasshopper Club Zürich FC Chiasso 0:1 Nicht im Kader
22 08.04.84 Grasshopper Club Zürich FC Vevey Sports 1899 3:1 Nicht im Kader
23 14.04.84 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 0:1 Nicht im Kader
24 28.04.84 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 3:2 Nicht im Kader
25 05.05.84 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 3:2 Nicht im Kader
26 12.05.84 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 3:0 Nicht im Kader
27 15.05.84 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax FCS 2:0 Nicht im Kader
28 19.05.84 Grasshopper Club Zürich AC Bellinzona 1:0 Nicht im Kader
29 02.06.84 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 1:1 Nicht im Kader
30 06.06.84 Grasshopper Club Zürich FC Wettingen 3:1 Nicht im Kader
1 15.08.84 Grasshopper Club Zürich FC Basel 1893 3:0 Nicht im Kader
2 18.08.84 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 1:1 Nicht im Kader
3 25.08.84 Grasshopper Club Zürich FC La Chaux-de-Fonds 3:1 Nicht im Kader
4 28.08.84 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 1:0 Nicht im Kader
5 05.09.84 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 2:0 Nicht im Kader
6 22.09.84 Grasshopper Club Zürich SC Zug (1915-1994) 2:1 Nicht im Kader
7 29.09.84 Grasshopper Club Zürich FC Winterthur 2:2 Nicht im Kader
8 06.10.84 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 2:0 Nicht im Kader
9 10.10.84 Grasshopper Club Zürich FC Vevey Sports 1899 1:3 Nicht im Kader
10 27.10.84 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 0:2 Nicht im Kader
11 11.11.84 Grasshopper Club Zürich FC Sion 3:0 Nicht im Kader
12 17.11.84 Grasshopper Club Zürich FC Wettingen 1:1 Nicht im Kader
13 24.11.84 Grasshopper Club Zürich Servette FC 3:1 Nicht im Kader
14 02.12.84 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 2:1 Nicht im Kader
15 09.12.84 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 2:0 Nicht im Kader
16 03.03.85 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 2:2 Nicht im Kader
17 10.03.85 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 0:0 Nicht im Kader
18 24.03.85 Grasshopper Club Zürich Servette FC 0:0 Nicht im Kader
19 31.03.85 Grasshopper Club Zürich FC Wettingen 2:2 Nicht im Kader
20 11.04.85 Grasshopper Club Zürich FC Sion 2:0 Nicht im Kader
21 20.04.85 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 4:4 Nicht im Kader
22 26.04.85 Grasshopper Club Zürich FC Vevey Sports 1899 5:0 Nicht im Kader
23 07.05.85 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 6:1 Nicht im Kader
24 11.05.85 Grasshopper Club Zürich FC Winterthur 3:1 Nicht im Kader
25 18.05.85 Grasshopper Club Zürich SC Zug (1915-1994) 2:1 Nicht im Kader
26 24.05.85 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 4:3 Nicht im Kader
27 05.06.85 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 2:2 Nicht im Kader
28 08.06.85 Grasshopper Club Zürich FC La Chaux-de-Fonds 1:4 Nicht im Kader
29 15.06.85 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 2:2 Nicht im Kader
30 19.06.85 Grasshopper Club Zürich FC Basel 1893 2:0 Nicht im Kader
1 07.08.85 Grasshopper Club Zürich FC Grenchen (1906 - 2015) 0:2 Nicht im Kader
2 10.08.85 Grasshopper Club Zürich FC Baden 1897 3:0 Nicht im Kader
3 17.08.85 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 4:2 Nicht im Kader
4 20.08.85 Grasshopper Club Zürich Servette FC 0:1 Nicht im Kader
5 24.08.85 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 2:2 Nicht im Kader
6 31.08.85 Grasshopper Club Zürich FC La Chaux-de-Fonds 5:1 Nicht im Kader
7 04.09.85 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 2:2 Nicht im Kader
8 14.09.85 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 2:0 Nicht im Kader
9 28.09.85 Grasshopper Club Zürich FC Vevey Sports 1899 0:3 Nicht im Kader
10 16.10.85 Grasshopper Club Zürich FC Sion 2:1 Nicht im Kader
11 20.10.85 Grasshopper Club Zürich FC Wettingen 2:1 Nicht im Kader
12 26.10.85 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 1:0 Nicht im Kader
13 03.11.85 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 5:0 Nicht im Kader
14 16.11.85 Grasshopper Club Zürich FC Basel 1893 2:2 90'
15 24.11.85 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 3:0 1 90'
17 09.03.86 Grasshopper Club Zürich FC Basel 1893 0:0 90'
18 16.03.86 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 0:0 90'
19 23.03.86 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 1:0 90'
16 27.03.86 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 1:2 45'
20 05.04.86 Grasshopper Club Zürich FC Wettingen 0:2 90'
21 12.04.86 Grasshopper Club Zürich FC Sion 1:1 90'
22 19.04.86 Grasshopper Club Zürich FC Vevey Sports 1899 5:1 90'
23 26.04.86 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 3:0 90'
25 03.05.86 Grasshopper Club Zürich FC La Chaux-de-Fonds 1:1 90'
26 10.05.86 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 0:0 Nicht im Kader
27 13.05.86 Grasshopper Club Zürich Servette FC 3:0 90'
28 16.05.86 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 2:3 1 90'
24 20.05.86 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 1:3 90'
29 24.05.86 Grasshopper Club Zürich FC Baden 1897 1:8 1 45'
30 27.05.86 Grasshopper Club Zürich FC Grenchen (1906 - 2015) 6:0 Nicht im Kader
1 09.08.86 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 0:1 90'
2 16.08.86 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 2:2 90'
3 23.08.86 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 3:0 1 90'
4 30.08.86 Grasshopper Club Zürich FC Vevey Sports 1899 2:2 90'
5 03.09.86 Grasshopper Club Zürich FC Wettingen 3:1 90'
6 06.09.86 Grasshopper Club Zürich FC La Chaux-de-Fonds 4:1 1 90'
7 13.09.86 Grasshopper Club Zürich FC Sion 4:1 90'
8 27.09.86 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 1:0 Nicht im Kader
9 04.10.86 Grasshopper Club Zürich FC Locarno 0:2 Nicht im Kader
10 08.10.86 Grasshopper Club Zürich FC Basel 1893 0:3 Nicht im Kader
11 11.10.86 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 2:0 61'
12 25.10.86 Grasshopper Club Zürich AC Bellinzona 1:1 71'
13 01.11.86 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 1:0 90'
14 23.11.86 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 5:0 90'
15 28.11.86 Grasshopper Club Zürich Servette FC 3:1 1 90'
16 01.03.87 Grasshopper Club Zürich Servette FC 2:0 90'
17 08.03.87 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 1:2 86'
18 15.03.87 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 1:0 90'
19 21.03.87 Grasshopper Club Zürich AC Bellinzona 0:2 90'
20 04.04.87 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 1:2 2 85'
21 11.04.87 Grasshopper Club Zürich FC Basel 1893 2:1 90'
22 20.04.87 Grasshopper Club Zürich FC Locarno 4:4 1 90'
23 25.04.87 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 4:1 90'
24 02.05.87 Grasshopper Club Zürich FC Sion 1:1 84'
25 09.05.87 Grasshopper Club Zürich FC La Chaux-de-Fonds 1:2 70'
26 16.05.87 Grasshopper Club Zürich FC Wettingen 1:3 1 75'
27 23.05.87 Grasshopper Club Zürich FC Vevey Sports 1899 1:0 90'
28 30.05.87 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 4:0 45'
29 03.06.87 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 1:2 21'
30 12.06.87 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 5:1 90'
1 08.08.87 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 0:0 90'
2 12.08.87 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 2:2 88'
3 15.08.87 Grasshopper Club Zürich Servette FC 2:0 1 80'
4 22.08.87 Grasshopper Club Zürich FC Basel 1893 0:1 90'
5 29.08.87 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 1:1 90'
6 02.09.87 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 0:1 77'
7 05.09.87 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 3:0 90'
8 08.09.87 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 2:0 74'
9 12.09.87 Grasshopper Club Zürich AC Bellinzona 3:0 1 70'
10 19.09.87 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 0:0 78'
11 23.09.87 Grasshopper Club Zürich FC Sion 1:0 Nicht im Kader
12 26.09.87 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 0:0 32'
13 03.10.87 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 0:0 68'
14 10.10.87 Grasshopper Club Zürich Servette FC 3:1 1 90'
15 13.10.87 Grasshopper Club Zürich FC Basel 1893 5:1 Nicht im Kader
16 25.10.87 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 2:1 90'
17 31.10.87 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 1:0 90'
18 07.11.87 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 2:1 84'
19 21.11.87 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 2:1 77'
20 29.11.87 Grasshopper Club Zürich AC Bellinzona 0:1 Nicht im Kader
21 06.12.87 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 3:0 72'
22 13.12.87 Grasshopper Club Zürich FC Sion 1:2 90'
1 23.07.88 Grasshopper Club Zürich FC Wettingen 1:1 90'
2 27.07.88 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 3:0 90'
3 30.07.88 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 2:0 90'
4 06.08.88 Grasshopper Club Zürich Servette FC 4:0 1 90'
5 10.08.88 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 0:2 90'
6 13.08.88 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 2:2 90'
7 20.08.88 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 1:0 90'
8 27.08.88 Grasshopper Club Zürich FC Sion 0:0 90'
9 31.08.88 Grasshopper Club Zürich AC Bellinzona 2:1 82'
10 10.09.88 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 2:2 90'
11 14.09.88 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 2:2 90'
12 24.09.88 Grasshopper Club Zürich FC Wettingen 2:0 1 90'
13 28.09.88 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 2:2 1 90'
14 08.10.88 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 4:1 90'
15 13.10.88 Grasshopper Club Zürich Servette FC 2:1 90'
16 22.10.88 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 3:2 71'
17 29.10.88 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 4:0 87'
18 06.11.88 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 1:2 1 90'
19 20.11.88 Grasshopper Club Zürich FC Sion 1:0 90'
20 27.11.88 Grasshopper Club Zürich AC Bellinzona 2:2 90'
21 04.12.88 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 4:3 90'
22 11.12.88 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 3:0 84'
1 22.07.89 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 1:0 90'
2 26.07.89 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 1:2 90'
3 29.07.89 Grasshopper Club Zürich Servette FC 1:1 90'
4 05.08.89 Grasshopper Club Zürich FC Sion 0:0 72'
5 09.08.89 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 1:2 90'
6 12.08.89 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 2:1 90'
7 19.08.89 Grasshopper Club Zürich AC Bellinzona 2:0 90'
8 23.08.89 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 0:0 90'
9 26.08.89 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 1:2 90'
12 02.09.89 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 4:2 90'
10 09.09.89 Grasshopper Club Zürich FC Wettingen 1:3 80'
11 16.09.89 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 1:0 90'
13 30.09.89 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 5:0 90'
14 07.10.89 Grasshopper Club Zürich Servette FC 2:0 Nicht im Kader
15 14.10.89 Grasshopper Club Zürich FC Sion 1:0 90'
16 28.10.89 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 1:1 80' 80'
17 05.11.89 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 3:1 Nicht im Kader
18 11.11.89 Grasshopper Club Zürich AC Bellinzona 4:2 Nicht im Kader
19 19.11.89 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 1:0 Nicht im Kader
20 26.11.89 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 1:1 90'
21 03.12.89 Grasshopper Club Zürich FC Wettingen 1:1 90'
22 09.12.89 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 1:1 90'
23 25.02.90 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 1:0 90'
24 04.03.90 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 1:2 90'
25 11.03.90 Grasshopper Club Zürich FC Sion 2:3 77'
26 17.03.90 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 5:1 1 90'
27 25.03.90 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 2:1 90'
28 11.04.90 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 1:0 90'
29 16.04.90 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 2:0 90'
30 25.04.90 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 0:1 Nicht im Kader
31 28.04.90 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 2:1 90'
32 05.05.90 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 5:0 1 90'
33 12.05.90 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 3:0 90'
34 19.05.90 Grasshopper Club Zürich FC Sion 4:2 1 90'
35 26.05.90 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 0:1 Nicht im Kader
36 30.05.90 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 3:0 Nicht im Kader
1 25.07.90 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 1:2 90'
2 28.07.90 Grasshopper Club Zürich FC Wettingen 0:3 90'
3 04.08.90 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 0:0 90'
4 08.08.90 Grasshopper Club Zürich Servette FC 1:3 90'
5 11.08.90 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 2:0 90'
6 18.08.90 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 0:2 90'
7 25.08.90 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 0:0 90'
8 01.09.90 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 0:0 90'
9 05.09.90 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 1:1 90'
10 15.09.90 Grasshopper Club Zürich FC Sion 2:2 1 90'
11 22.09.90 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 3:1 90'
12 06.10.90 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 1:2 90'
13 10.10.90 Grasshopper Club Zürich FC Wettingen 2:2 90'
14 20.10.90 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 2:0 90'
15 27.10.90 Grasshopper Club Zürich Servette FC 1:1 90'
16 04.11.90 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 0:3 90'
17 10.11.90 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 0:0 90'
18 18.11.90 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 0:2 90'
20 02.12.90 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 0:0 90'
19 05.12.90 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 1:0 90'
21 09.12.90 Grasshopper Club Zürich FC Sion 2:1 90'
22 16.12.90 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 2:0 90'
23 03.03.91 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 2:0 90'
24 10.03.91 Grasshopper Club Zürich FC Sion 1:0 90'
25 17.03.91 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 0:1 90'
26 27.03.91 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 1:2 90'
27 06.04.91 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 0:3 Nicht im Kader
28 13.04.91 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 1:1 90'
29 20.04.91 Grasshopper Club Zürich Servette FC 1:1 90'
30 04.05.91 Grasshopper Club Zürich Servette FC 1:5 90'
31 11.05.91 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 0:2 1 90'
32 16.05.91 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 3:2 1 90'
33 25.05.91 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 2:2 1 90'
34 31.05.91 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 0:0 90'
35 08.06.91 Grasshopper Club Zürich FC Sion 3:2 90'
36 12.06.91 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 3:3 Nicht im Kader
1 24.07.91 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 4:0 90'
2 27.07.91 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 5:0 90'
3 03.08.91 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 0:1 90'
4 06.08.91 Grasshopper Club Zürich Servette FC 1:0 90'
5 10.08.91 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 2:2 90'
6 17.08.91 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 3:1 90'
7 24.08.91 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 3:1 90'
8 28.08.91 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 0:2 90'
9 31.08.91 Grasshopper Club Zürich FC Sion 1:1 90'
10 04.09.91 Grasshopper Club Zürich FC Wettingen 3:1 90'
12 21.09.91 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 3:1 90'
11 25.09.91 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 2:2 90'
13 05.10.91 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 2:0 90'
14 12.10.91 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 0:1 90'
15 15.10.91 Grasshopper Club Zürich Servette FC 2:1 90'
16 19.10.91 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 1:1 90'
17 26.10.91 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 1:1 90'
18 03.11.91 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 1:3 90'
19 17.11.91 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 2:1 90'
20 24.11.91 Grasshopper Club Zürich FC Sion 0:1 90'
21 01.12.91 Grasshopper Club Zürich FC Wettingen 0:3 90'
22 08.12.91 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 2:1 90'
23 01.03.92 Grasshopper Club Zürich Servette FC 1:2 90'
24 08.03.92 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 4:1 90'
25 15.03.92 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 0:2 90'
26 21.03.92 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 0:0 90'
27 04.04.92 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 0:3 90'
28 08.04.92 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 1:1 90'
29 11.04.92 Grasshopper Club Zürich FC Sion 3:1 Nicht im Kader
30 20.04.92 Grasshopper Club Zürich FC Sion 0:1 90'
31 25.04.92 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 0:0 90'
32 02.05.92 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 2:1 Nicht im Kader
33 09.05.92 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 1:0 90'
34 16.05.92 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 3:0 Nicht im Kader
35 23.05.92 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 1:2 Nicht im Kader
36 30.05.92 Grasshopper Club Zürich Servette FC 2:0 Nicht im Kader
1 18.07.92 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 1:1 77'
2 22.07.92 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 3:3 Nicht im Kader
3 25.07.92 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 2:3 Nicht im Kader
4 31.07.92 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 2:1 90'
5 08.08.92 Grasshopper Club Zürich Servette FC 0:2 Nicht im Kader
6 11.08.92 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 0:0 Nicht im Kader
7 18.08.92 Grasshopper Club Zürich FC Sion 1:1 Nicht im Kader
8 22.08.92 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 1:1 Nicht im Kader
9 29.08.92 Grasshopper Club Zürich FC Bulle 5:0 90'
10 02.09.92 Grasshopper Club Zürich FC Chiasso 0:1 90'
11 12.09.92 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 1:1 Nicht im Kader
12 19.09.92 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 1:1 Nicht im Kader
13 26.09.92 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 1:1 Nicht im Kader
14 07.10.92 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 0:1 Nicht im Kader
16 24.10.92 Grasshopper Club Zürich Servette FC 3:0 Nicht im Kader
15 28.10.92 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 2:2 Nicht im Kader
17 31.10.92 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 3:1 Nicht im Kader
18 08.11.92 Grasshopper Club Zürich FC Sion 2:0 Nicht im Kader
19 14.11.92 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 0:0 Nicht im Kader
20 22.11.92 Grasshopper Club Zürich FC Bulle 0:1 90'
21 29.11.92 Grasshopper Club Zürich FC Chiasso 1:1 90'
22 06.12.92 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 2:1 90'
1 28.07.93 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 2:1 90'
2 31.07.93 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 5:1 90'
3 07.08.93 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 2:1 90'
4 14.08.93 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 2:0 90'
5 18.08.93 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 0:1 90'
6 21.08.93 Grasshopper Club Zürich Servette FC 1:3 90'
7 25.08.93 Grasshopper Club Zürich FC Sion 1:1 90'
8 28.08.93 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 0:0 90'
9 01.09.93 Grasshopper Club Zürich Yverdon Sport FC 3:1 90'
10 11.09.93 Grasshopper Club Zürich SC Kriens 0:2 55'
11 25.09.93 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 2:0 Nicht im Kader
13 06.10.93 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 0:0 90'
14 17.10.93 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 4:1 Nicht im Kader
15 24.10.93 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 0:3 90'
12 27.10.93 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 1:1 90'
16 31.10.93 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 2:0 90'
17 10.11.93 Grasshopper Club Zürich Servette FC 1:0 1 90'
18 21.11.93 Grasshopper Club Zürich FC Sion 1:0 90'
19 28.11.93 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 3:3 90'
20 01.12.93 Grasshopper Club Zürich Yverdon Sport FC 0:0 90'
21 05.12.93 Grasshopper Club Zürich SC Kriens 1:1 90'
22 12.12.93 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 0:1 90'
23 20.02.94 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 1:2 90'
24 27.02.94 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 2:3 1 90'
25 05.03.94 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 4:0 90'
26 13.03.94 Grasshopper Club Zürich FC Sion 1:0 90'
27 20.03.94 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 3:1 90'
28 27.03.94 Grasshopper Club Zürich Servette FC 4:2 90'
29 31.03.94 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 1:1 90'
30 09.04.94 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 3:3 90'
31 15.04.94 Grasshopper Club Zürich Servette FC 1:1 1 90'
32 23.04.94 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 3:0 90'
33 29.04.94 Grasshopper Club Zürich FC Sion 3:1 90'
34 03.05.94 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 0:0 90'
35 07.05.94 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 3:0 29'
36 10.05.94 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 1:1 90'
1 27.07.94 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 1:1 90'
2 03.08.94 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 6:1 90'
3 06.08.94 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 0:0 90'
4 13.08.94 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 2:1 90'
5 20.08.94 Grasshopper Club Zürich FC Sion 2:0 90'
6 27.08.94 Grasshopper Club Zürich FC Basel 1893 0:2 74' 74'
7 31.08.94 Grasshopper Club Zürich Servette FC 1:0 Nicht im Kader
8 03.09.94 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 1:0 90'
9 10.09.94 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 1:1 90'
11 21.09.94 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 5:1 90'
10 24.09.94 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 4:0 90'
12 02.10.94 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 2:1 90'
13 05.10.94 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 1:1 90'
14 15.10.94 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 1:1 90'
15 23.10.94 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 0:3 90'
16 26.10.94 Grasshopper Club Zürich FC Sion 1:2 90'
17 30.10.94 Grasshopper Club Zürich FC Basel 1893 0:3 90'
18 06.11.94 Grasshopper Club Zürich Servette FC 3:1 90'
19 09.11.94 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 1:0 90'
20 20.11.94 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 2:1 90'
21 27.11.94 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 0:2 90'
22 04.12.94 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 1:0 90'
23 26.02.95 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 4:1 90'
24 05.03.95 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 0:2 90'
25 12.03.95 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 4:2 90'
26 01.04.95 Grasshopper Club Zürich FC Basel 1893 1:0 90'
27 08.04.95 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 1:0 90'
28 12.04.95 Grasshopper Club Zürich FC Sion 1:1 90'
29 29.04.95 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 2:0 90'
30 06.05.95 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 1:2 90'
31 13.05.95 Grasshopper Club Zürich FC Sion 3:0 90'
32 20.05.95 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 2:2 1 90'
