#21 Marko Kolar
- Geb./Alter: 31.05.1995 (29)
- Geburtsort: Zabok
- Staatsbürgerschaft: Kroatien
- Größe: 1,78 m
- Position: Mittelstürmer
- Ehem. Nationalspieler: Kroatien U21
- Länderspiele/Tore: 7 / 0
Länderspielkarriere
RN | Debüt | Trainer beim Debüt | Alter beim Debüt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kroatien U21 | |||||
23 | 05.03.2014 | 7 | - | Nenad Gracan | 18 Jahre 09 Monate 02 Tage |
Kroatien U19 | |||||
- | 17.10.2013 | 3 | 6 | Drazen Madunovic | 18 Jahre 04 Monate 16 Tage |
Kroatien U18 | |||||
9 | - | - | - | ||
Kroatien U17 | |||||
- | - | 3 | 1 |
Leistungsdaten
Diese Kurz-Übersicht zeigt alle Länderspiel-Einsätze des Spielers in der TM-Datenbank. Unter „Nationalteam wählen“ kann man zwischen Einsätzen für A-Nationalteam(s) und U-Mannschaften wählen. Dadurch ändert sich auch die folgende Anzeige unter „Detaillierte Leistungsdaten“. Unter dem Reiter „Erweitert“ lassen sich weitere Details (z.B. Ein- und Auswechslungen, Elfmetertore) zu den jeweiligen Leistungsdaten anzeigen.
Wettbewerb | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt : | 6 | - | 2 | 1 | - | - | 212' | ||
U21-EM-Quali | 5 | - | 2 | 1 | - | - | 188' | ||
U21-Freundschaftsspiele | 1 | - | - | - | - | - | 24' |
Detaillierte Leistungsdaten
Diese Ansicht zeigt alle Länderspielnominierungen des Spielers für das unter „Leistungsdaten“ eingestellte Nationalteam. Per Filter lässt sich die Auswahl auch nach „Hauptwettbewerben“ (z.B. Weltmeisterschaften), einzelnen „Wettbewerben“ (z.B. WM 2014) sowie einem konkreten Zeitraum filtern. Unter „Spiele“ lassen sich zudem alle tatsächlichen Einsätze sowie alle Spiele mit Torerfolgen filtern. Unter dem Reiter „Erweitert“ werden weitere Details wie der Spielort und der Verein, für den der Spieler zum Zeitpunkt der Partie aktiv war, angezeigt.
Sptg | Datum | Ort | Für | Gegner | Ergebnis | Pos. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaftsspiele | ||||||||||||||||||||
05.03.14 | A | Slowenien U21 | 2:1 | 24' | ||||||||||||||||
U21-EM Qualifikation | ||||||||||||||||||||
Gruppe 5 | 28.05.14 | H | Ukraine U21 | 1:1 | 5' | |||||||||||||||
Gruppe 5 | 03.09.14 | A | Lettland U21 | 1:3 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Qualifikationsrunde - Hinspiele | 10.10.14 | A | England U21 | 2:1 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Qualifikationsrunde - Rückspiele | 14.10.14 | H | England U21 | 1:2 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Freundschaftsspiele | ||||||||||||||||||||
13.11.14 | H | Norwegen U21 | 3:0 | Ohne Einsatz im Kader | ||||||||||||||||
30.03.15 | A | Griechenland U21 | 0:2 | Nicht im Kader | ||||||||||||||||
U21-EM Qualifikation | ||||||||||||||||||||
Gruppe 6 | 03.09.15 | H | Georgien U21 | 1:0 | MS | 1 | 89' | |||||||||||||
Gruppe 6 | 07.09.15 | A | Estland U21 | 0:4 | MS | 1 | 76' | |||||||||||||
Gruppe 6 | 07.10.15 | A | San Marino U21 | 0:3 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Freundschaftsspiele | ||||||||||||||||||||
12.10.15 | H | Russland U21 | 3:4 | Nicht im Kader | ||||||||||||||||
U21-EM Qualifikation | ||||||||||||||||||||
Gruppe 6 | 11.11.15 | H | San Marino U21 | 4:0 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Gruppe 6 | 17.11.15 | H | Spanien U21 | 2:3 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Gruppe 6 | 24.03.16 | A | Spanien U21 | 0:3 | 17' | |||||||||||||||
Gruppe 6 | 28.03.16 | H | Estland U21 | 2:1 | 90' | 1' | ||||||||||||||
Gruppe 6 | 01.09.16 | H | Schweden U21 | 1:1 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Gruppe 6 | 06.09.16 | A | Georgien U21 | 2:2 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||||||
Kader: 8, Startelf: 2, Eingewechselt: 4, Ohne Einsatz im Kader: 2, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, |