#33 Mamadou Seck
- Geb./Alter: 23.10.1996 (27)
- Geburtsort: Guédiawaye
- Staatsbürgerschaft: Senegal
- Größe: 1,87 m
- Position: Zentrales Mittelfeld
Detaillierte Leistungsdaten
Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.
Wettbewerb | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Verein | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt : | 8 | 1 | - | - / - / - | 234' | |||
Botola Pro Inwi | 8 | 1 | - | - / - / - | 234' |
Sptg. | Datum | Ort | Für | Gegner | Ergebnis | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 16.09.23 | A | (8.) | Hassania Agadir (15.) | 0:2 | keine Spielberechtigung | |||||||||||
4 | 23.09.23 | A | (6.) | SCC Mohammédia (13.) | 0:1 | keine Spielberechtigung | |||||||||||
5 | 05.10.23 | H | (4.) | FUS Rabat (7.) | 2:1 | 45' | |||||||||||
6 | 08.10.23 | A | (7.) | Raja Casablanca (3.) | 1:0 | DM | 82' | ||||||||||
7 | 29.10.23 | H | (5.) | JS Soualem (14.) | 4:0 | 1 | 25' | ||||||||||
8 | 04.11.23 | A | (5.) | RCA Zemamra (9.) | 1:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
9 | 10.11.23 | H | (5.) | Mouloudia Oujda (16.) | 1:1 | 45' | |||||||||||
10 | 26.11.23 | A | (5.) | Ittihad Tanger (12.) | 1:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
11 | 13.12.23 | H | (5.) | RS Berkane (4.) | 0:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
12 | 17.12.23 | A | (6.) | Berrechid (15.) | 0:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
13 | 28.12.23 | H | (6.) | Union Touarga (8.) | 1:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
14 | 04.01.24 | A | (6.) | AS FAR Rabat (1.) | 3:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
15 | 07.01.24 | H | (6.) | Wydad AC (4.) | 0:0 | 1' | |||||||||||
16 | 07.02.24 | H | (9.) | MAS Fès (6.) | 0:2 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
17 | 10.02.24 | A | (9.) | OC Safi (7.) | 2:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
18 | 13.02.24 | H | (9.) | Hassania Agadir (11.) | 1:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
19 | 18.02.24 | H | (8.) | SCC Mohammédia (13.) | 1:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
20 | 21.02.24 | A | (8.) | FUS Rabat (4.) | 1:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
21 | 24.02.24 | H | (9.) | Raja Casablanca (2.) | 1:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
22 | 03.03.24 | A | (8.) | JS Soualem (15.) | 1:2 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
23 | 10.03.24 | H | (10.) | RCA Zemamra (8.) | 0:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
24 | 16.03.24 | A | (8.) | Mouloudia Oujda (14.) | 0:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
25 | 14.04.24 | H | (8.) | Ittihad Tanger (12.) | 1:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
27 | 28.04.24 | H | (9.) | Berrechid (16.) | 0:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
26 | 07.05.24 | A | (8.) | RS Berkane (3.) | 3:2 | Nicht im Kader | |||||||||||
28 | 27.05.24 | A | (9.) | Union Touarga (7.) | 1:0 | 13' | |||||||||||
29 | 02.06.24 | H | (9.) | AS FAR Rabat (2.) | 2:2 | 1' | |||||||||||
30 | 14.06.24 | A | (10.) | Wydad AC (5.) | 1:0 | 22' | |||||||||||
Kader: 16, Startelf: 2, Eingewechselt: 6, Ohne Einsatz im Kader: 8, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 2 |