53 |  | | Torwart |
| Daniil Khudyakov | 09.01.2004 (19) |  | 2,50 Mio. € |
22 |    | | Torwart |
| Ilya Lantratov | 11.11.1995 (27) |  | 1,80 Mio. € |
1 |  | | Torwart |
| Guilherme | 12.12.1985 (37) | 
 | 500 Tsd. € |
60 |    | | Torwart |
| Andrey Savin | 30.08.1999 (23) |  | 250 Tsd. € |
3 |    | | Innenverteidiger |
| Lucas Fasson | 30.05.2001 (21) | 
 | 2,50 Mio. € |
4 |  | | Innenverteidiger |
| Stanislav Magkeev | 27.03.1999 (23) |  | 2,50 Mio. € |
30 |    | | Innenverteidiger |
| Germán Conti | 03.06.1994 (28) | 
 | 2,00 Mio. € |
18 |  | | Innenverteidiger |
| Mark Mampassi | 12.03.2003 (19) | 
 | 1,20 Mio. € |
20 |    | | Innenverteidiger |
| Ivan Kuzmichev | 20.10.2000 (22) |  | 1,20 Mio. € |
71 |  | | Linker Verteidiger |
| Nair Tiknizyan | 12.05.1999 (23) |  | 2,00 Mio. € |
12 |    | | Linker Verteidiger |
| Mario Mitaj | 06.08.2003 (19) | 
 | 1,20 Mio. € |
2 |  | | Rechter Verteidiger |
| Dmitri Zhivoglyadov | 29.05.1994 (28) |  | 1,80 Mio. € |
24 |  | | Rechter Verteidiger |
| Maksim Nenakhov | 13.12.1998 (24) |  | 1,20 Mio. € |
6 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Dmitri Barinov | 11.09.1996 (26) |  | 9,00 Mio. € |
5 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Konstantin Maradishvili | 07.02.2000 (22) | 
 | 2,50 Mio. € |
93 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Artem Karpukas | 13.06.2002 (20) |  | 2,50 Mio. € |
69 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Daniil Kulikov | 24.06.1998 (24) |  | 1,80 Mio. € |
17 |  | | Offensives Mittelfeld |
| Rifat Zhemaletdinov | 20.09.1996 (26) |  | 7,00 Mio. € |
11 |  | | Offensives Mittelfeld |
| Anton Miranchuk | 17.10.1995 (27) |  | 5,00 Mio. € |
25 |  | | Linksaußen |
| François Kamano | 02.05.1996 (26) |  | 4,00 Mio. € |
19 |    | | Linksaußen |
| Sergey Pinyaev | 02.11.2004 (18) |  | 3,50 Mio. € |
10 |  | | Mittelstürmer |
| Wilson Isidor | 27.08.2000 (22) | 
 | 5,00 Mio. € |
15 |    | | Mittelstürmer |
| Maksim Glushenkov | 28.07.1999 (23) |  | 2,80 Mio. € |
9 |    | | Mittelstürmer |
| Ivan Ignatjev | 06.01.1999 (24) |  | 1,50 Mio. € |
77 |    | | Mittelstürmer |
| Marko Rakonjac | 25.04.2000 (22) | 
 | 1,20 Mio. € |
27 |  | | Mittelstürmer |
| Vadim Rakov | 09.01.2005 (18) |  | 300 Tsd. € |
81 |    | | Mittelstürmer |
| Nikita Khlynov | 02.04.2002 (20) |  | 150 Tsd. € |